Mannschaftspunktewertung Cross der Asse und Frauen Team-Challenge U20 + U23
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Punkte | Jahrg. |
| w: U23 | ||||||
| 1. Team Deutschland U23 - 0:20:07,02 - 19 Punkte | ||||||
15 | Bienstein, Heike | 0:19:45,99 | U23 | 1 | 1986 | |
4 | Lutz, Susi | 0:20:05,93 | U23 | 5 | 1987 | |
57 | Lang, Carolin | 0:20:15,43 | U23 | 6 | 1986 | |
18 | Richter, Rhea | 0:20:20,76 | U23 | 7 | 1986 | |
| 2. Swiss Athletics Team U23 - 0:21:27,83 - 76 Punkte | ||||||
36 | Widmer, Jasmin | 0:21:14,75 | U23 | 15 | 1988 | |
35 | Schönenberger, Angela | 0:21:17,63 | U23 | 16 | 1987 | |
32 | Leisibach, Lemi | 0:21:30,15 | U23 | 19 | 1986 | |
33 | Kägi, Yvonne | 0:21:48,79 | U23 | 26 | 1987 | |
| 3. Team England U23 - 0:22:10,14 - 110 Punkte | ||||||
50 | Nimmock, Danielle | 0:20:49,70 | U23 | 10 | 1990 | |
51 | Condron, Laura | 0:22:12,15 | U23 | 29 | 1990 | |
46 | Sales, Georgie-Lou | 0:22:43,85 | U23 | 35 | 1990 | |
47 | Kipps, Natalie | 0:22:54,86 | U23 | 36 | 1988 | |
| w: U20 | ||||||
| 1. Team Deutschland U20 - 0:21:50,54 - 86 Punkte | ||||||
11 | Weniger, Julia | 0:20:59,28 | U20 | 11 | 1989 | |
9 | Ewald, Sophie | 0:21:05,32 | U20 | 14 | 1989 | |
7 | Harrer, Corinna | 0:21:37,53 | U20 | 20 | 1991 | |
6 | Biehler, Laura | 0:23:40,06 | U20 | 41 | 1991 | |
| 2. Swiss Athletics Team U20 - 0:21:36,09 - 87 Punkte | ||||||
29 | Langel, Tiffany | 0:21:04,89 | U20 | 13 | 1991 | |
31 | Schertenleib, Nathalie | 0:21:42,69 | U20 | 23 | 1990 | |
26 | Auf der Maur, Priska | 0:21:42,99 | U20 | 24 | 1992 | |
27 | Frei, Melina | 0:21:53,82 | U20 | 27 | 1989 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung