Zieleinlaufliste 1700m Cross Schüler/Schülerinnen B
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 454 | Paulokat, Dean | 1995 | m | M13 | LG Dorsten | 0:07:02,19 |
2. | 311 | Möller, Niko | 1995 | m | M13 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:07:05,37 |
3. | 511 | Maaßen, Laura | 1995 | w | W13 | TK Grevenbroich | 0:07:06,77 |
4. | 519 | Winter, Dennis | 1996 | m | M12 | DJK Kleinenbroich | 0:07:08,51 |
5. | 316 | Nocke, Sarah | 1996 | w | W12 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:07:12,77 |
6. | 431 | Helstone, Sharlene | 1996 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:07:16,17 |
7. | 515 | Müller, Tobias | 1995 | m | M13 | DJK Kleinenbroich | 0:07:18,10 |
8. | 592 | Dunkel, Marsha | 1995 | w | W13 | TV Angermund | 0:07:18,92 |
9. | 452 | Robels, Tim | 1995 | m | M13 | LG Dorsten | 0:07:20,76 |
10. | 476 | Jordan, Elias | 1996 | m | M12 | DJK Rheinkraft Neuss | 0:07:21,03 |
11. | 277 | Herring, Amanda | 1995 | w | W13 | ASV Süchteln | 0:07:21,39 |
12. | 595 | Köhrer, Amelie | 1996 | w | W12 | SFD75 Düsseldorf | 0:07:23,71 |
13. | 478 | Etzel, Tabea | 1995 | w | W13 | LG Ameln/Linnich | 0:07:23,96 |
14. | 233 | Sowa, Franziska | 1995 | w | W13 | LG Dorsten | 0:07:41,69 |
15. | 212 | Reichhardt, Alexander | 1995 | m | M13 | VFR Büttgen Radsport | 0:07:52,25 |
16. | 597 | Bresser, Markus | 1995 | m | M13 | Korschenbroicher LC | 0:07:55,13 |
17. | 211 | Thurau, Sven | 1996 | m | M12 | VFR Büttgen Radsport | 0:08:07,83 |
18. | 429 | Nellessen, Kathrin | 1996 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:08,21 |
19. | 516 | Hinsenbrock, Lars | 1995 | m | M13 | DJK Kleinenbroich | 0:08:08,55 |
20. | 278 | Bethke, Anna-Lena | 1995 | w | W13 | ASV Süchteln | 0:08:09,24 |
21. | 524 | Meyer, Viktoria | 1995 | w | W13 | TV Jahn Kapellen | 0:08:13,39 |
22. | 551 | Becker, Tim | 1996 | m | M12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:15,70 |
23. | 598 | Henneke, Annalena | 1995 | w | W13 | Korschenbroicher LC | 0:08:16,22 |
24. | 517 | Ferfers, Bianca | 1995 | w | W13 | DJK Kleinenbroich | 0:08:17,02 |
25. | 520 | Meuser, Fabian | 1996 | m | M12 | DJK Kleinenbroich | 0:08:17,33 |
26. | 430 | Schmitz, Leonie | 1996 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:26,39 |
27. | 522 | Backes, Calvin | 1995 | m | M13 | DJK Kleinenbroich | 0:08:34,98 |
28. | 599 | Offermanns, Kai-Jo | 1996 | m | M12 | BV Wevelinghoven | 0:08:40,83 |
29. | 526 | Palm, Nanna | 1996 | w | W12 | PSV Wuppertal | 0:08:41,08 |
30. | 483 | Nordhoff, Leonie | 1996 | w | W12 | SFD75 Düsseldorf | 0:09:15,94 |
31. | 214 | Winter, Felix | 1996 | m | M12 | VFR Büttgen Radsport | 0:09:38,87 |
32. | 321 | Winter, Lucie | 1996 | w | W12 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:09:49,94 |
33. | 521 | Verbockert, Lukas | 1996 | m | M12 | DJK Kleinenbroich | 0:10:19,94 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 33
Created by Laufverwaltung