Zieleinlaufliste 10km Straßenlauf M/W 20 - 75
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 584 | Brauckmann, Jürgen | 1966 | m | M40 | ASV Neukirchen | 0:36:02,88 |
2. | 589 | Schmitz, Markus | 1973 | m | M35 | bronny.de brooks night life | 0:38:05,51 |
3. | 578 | Köhler, Christian | 1988 | m | Männer | Glehner TV | 0:38:31,70 |
4. | 463 | Vogel, Jürgen | 1962 | m | M45 | 0:39:39,52 | |
5. | 439 | Küpper, Michael | 1960 | m | M45 | LC Euskirchen | 0:39:44,21 |
6. | 499 | Lindner, Sascha | 1967 | m | M40 | SFD75 Düsseldorf | 0:40:58,47 |
7. | 581 | Lang, Udo | 1965 | m | M40 | 0:42:05,14 | |
8. | 291 | Rönn, Thomas | 1983 | m | Männer | Malta-Crew | 0:42:50,91 |
9. | 585 | Nagel, Claudia | 1980 | w | Frauen | LG Mönchengladbach | 0:44:01,59 |
10. | 343 | Fischermann, Thorsten | 1972 | m | M35 | DJK Kleinenbroich | 0:44:10,73 |
11. | 587 | Hübner, Wolfgang | 1966 | m | M40 | 0:44:34,79 | |
12. | 226 | Becker, Klaus | 1968 | m | M40 | 0:44:36,80 | |
13. | 588 | Lenz, Thomas | 1952 | m | M55 | ASC Rosellen | 0:45:31,68 |
14. | 229 | Engemann, Dieter | 1958 | m | M50 | Qualmende Socken - Gierath | 0:46:19,35 |
15. | 363 | Folgmann, Peter | 1945 | m | M60 | 0:46:28,91 | |
16. | 576 | Förster, Dirk | 1973 | m | M35 | VCS Köln | 0:46:39,49 |
17. | 575 | Gairing, Gerhard | 1948 | m | M60 | ASC Rosellen | 0:47:08,48 |
18. | 573 | Duy, Jeannette | 1977 | w | W30 | Marathonpauer | 0:47:26,85 |
19. | 414 | Melis, Eugenio | 1972 | m | M35 | 0:47:28,26 | |
20. | 365 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | M45 | 0:49:12,91 | |
21. | 567 | Pinkat, Mario | 1971 | m | M35 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:49:27,89 |
22. | 271 | Wischnewski, Carsten | 1967 | m | M40 | lc euskirchen | 0:49:33,99 |
23. | 568 | Schweizer, Christoph | 1973 | m | M35 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:49:45,76 |
24. | 546 | Bachmann, Ulrich | 1952 | m | M55 | ohne | 0:50:00,15 |
25. | 361 | Schinköthe, Petra | 1968 | w | W40 | 0:50:02,59 | |
26. | 362 | Folgmann, Heike | 1955 | w | W50 | LG Monheim Baumberg | 0:50:49,50 |
27. | 224 | Nebeling, Martina | 1964 | w | W40 | 0:51:16,74 | |
28. | 508 | Düring, Jürgen | 1963 | m | M45 | SG Zons | 0:51:39,75 |
29. | 309 | Nagel, Gerlind | 1964 | w | W40 | 0:52:19,01 | |
30. | 462 | Studzinski, Taika | 1975 | w | W30 | TG Neuss | 0:52:48,74 |
31. | 506 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | M70 | SG Zons | 0:53:06,32 |
32. | 552 | Ogier, Sophie | 1981 | w | Frauen | Marathonpauer | 0:53:09,84 |
33. | 505 | Hetscher, Manfred | 1943 | m | M65 | SG Zons | 0:53:27,48 |
34. | 549 | Dalheimer, Jürgen | 1948 | m | M60 | D/dorfer TV | 0:53:30,65 |
35. | 577 | Schiergen, Heinz | 1952 | m | M55 | TV Jahn Kapellen | 0:53:41,08 |
36. | 569 | Broich, Michael | 1980 | m | Männer | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:55:47,17 |
37. | 427 | Roesberg, Michael | 1990 | m | Männer | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:55:57,68 |
38. | 390 | Köster, Heinz | 1953 | m | M55 | Hermanns Poststübchen | 0:57:40,33 |
39. | 391 | Santana Dos Santos, Fabiana | 1979 | w | Frauen | Salvador Bahia | 0:57:40,80 |
40. | 544 | Karbach, Odette | 1963 | w | W45 | 0:58:11,01 | |
41. | 243 | Schultze-Schlutius, Petra | 1968 | w | W40 | 1:00:23,07 | |
42. | 574 | Borgerding, Helene | 1961 | w | W45 | ASC Rosellen | 1:03:00,49 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 42
Created by Laufverwaltung