Teilnehmerliste AK 10km Straßenlauf M/W 20 - 75
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| Frauen | ||||
| 391 | Santana Dos Santos, Fabiana | 1979 | w | Salvador Bahia |
| 552 | Ogier, Sophie | 1981 | w | Marathonpauer |
| 585 | Nagel, Claudia | 1980 | w | LG Mönchengladbach |
| W30 | ||||
| 462 | Studzinski, Taika | 1975 | w | TG Neuss |
| 573 | Duy, Jeannette | 1977 | w | Marathonpauer |
| W40 | ||||
| 223 | Talon, Irene | 1967 | w | |
| 224 | Nebeling, Martina | 1964 | w | |
| 243 | Schultze-Schlutius, Petra | 1968 | w | |
| 245 | Wald, Barbara | 1966 | w | TuS 1905 Arloff-Kirspenich |
| 309 | Nagel, Gerlind | 1964 | w | |
| 348 | Winkler, Kirsten | 1968 | w | Laufhörnchen |
| 351 | Anthofer, Petra | 1964 | w | Marathonpauer |
| 355 | Lennartz, Birgit | 1965 | w | LLG St. Augustin |
| 361 | Schinköthe, Petra | 1968 | w | |
| W45 | ||||
| 544 | Karbach, Odette | 1963 | w | |
| 574 | Borgerding, Helene | 1961 | w | ASC Rosellen |
| W50 | ||||
| 362 | Folgmann, Heike | 1955 | w | LG Monheim Baumberg |
| Männer | ||||
| 291 | Rönn, Thomas | 1983 | m | Malta-Crew |
| 389 | Sugizaki, Tatsuya | 1980 | m | |
| 427 | Roesberg, Michael | 1990 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 569 | Broich, Michael | 1980 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 578 | Köhler, Christian | 1988 | m | Glehner TV |
| M30 | ||||
| 570 | Müller, Michael | 1976 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| M35 | ||||
| 219 | Bongartz, Jens | 1971 | m | |
| 221 | Esser, Ralf | 1970 | m | |
| 343 | Fischermann, Thorsten | 1972 | m | DJK Kleinenbroich |
| 414 | Melis, Eugenio | 1972 | m | |
| 415 | Becker, Günter | 1972 | m | |
| 567 | Pinkat, Mario | 1971 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 568 | Schweizer, Christoph | 1973 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 576 | Förster, Dirk | 1973 | m | VCS Köln |
| 589 | Schmitz, Markus | 1973 | m | bronny.de brooks night life |
| M40 | ||||
| 226 | Becker, Klaus | 1968 | m | |
| 235 | Linder, Sascha | 1967 | m | |
| 244 | Wiedemann, Udo | 1967 | m | TuS 1905 Arloff-Kirspenich |
| 271 | Wischnewski, Carsten | 1967 | m | lc euskirchen |
| 349 | Winkler, Guido | 1966 | m | Laufhörnchen |
| 499 | Lindner, Sascha | 1967 | m | SFD75 Düsseldorf |
| 581 | Lang, Udo | 1965 | m | |
| 584 | Brauckmann, Jürgen | 1966 | m | ASV Neukirchen |
| 587 | Hübner, Wolfgang | 1966 | m | |
| M45 | ||||
| 353 | Eckert, Klaus | 1963 | m | TG Neuss |
| 365 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | |
| 439 | Küpper, Michael | 1960 | m | LC Euskirchen |
| 463 | Vogel, Jürgen | 1962 | m | |
| 472 | Johannsen, Christian | 1960 | m | BSG DELPHI Draka Wuppertal |
| 474 | Friedrich, Jörg | 1962 | m | BSG DELPHI Draka Wuppertal |
| 508 | Düring, Jürgen | 1963 | m | SG Zons |
| M50 | ||||
| 229 | Engemann, Dieter | 1958 | m | Qualmende Socken - Gierath |
| 397 | Hamers, Harrry | 1954 | m | keine |
| 473 | Stürzl, Martin | 1958 | m | BSG DELPHI Draka Wuppertal |
| M55 | ||||
| 222 | Talon, Jean Pierre | 1951 | m | |
| 390 | Köster, Heinz | 1953 | m | Hermanns Poststübchen |
| 507 | Tünnessen, Michael | 1952 | m | SG Zons |
| 546 | Bachmann, Ulrich | 1952 | m | ohne |
| 577 | Schiergen, Heinz | 1952 | m | TV Jahn Kapellen |
| 588 | Lenz, Thomas | 1952 | m | ASC Rosellen |
| M60 | ||||
| 363 | Folgmann, Peter | 1945 | m | |
| 549 | Dalheimer, Jürgen | 1948 | m | D/dorfer TV |
| 575 | Gairing, Gerhard | 1948 | m | ASC Rosellen |
| M65 | ||||
| 398 | Lange, Bodo | 1941 | m | SV Beeckerwerth |
| 505 | Hetscher, Manfred | 1943 | m | SG Zons |
| M70 | ||||
| 506 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | SG Zons |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 63
Created by Laufverwaltung