Energie Cross Neukirchen
15. Neukirchener Cross- und Straßenlauf
Internationale Team-Challenge
Zieleinlaufliste 2500m Cross Schüler/Schülerinnen A, männl.+weibl.
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 368 | Fahrni, Jonas | 1991 | m | m. Jugend B | All Black Thun | 0:09:19,36 |
2. | 367 | Drittenbass, Joel | 1992 | m | m. Jugend B | LC Uzwil | 0:09:19,81 |
3. | 379 | Christen, Roland | 1991 | m | m. Jugend B | STV Willisau | 0:09:24,08 |
4. | 369 | Meier, Patrick | 1991 | m | m. Jugend B | LC Fortuna | 0:09:25,08 |
5. | 370 | Scheuchzer, Patrick | 1992 | m | m. Jugend B | LC Frauenfeld | 0:09:25,82 |
6. | 371 | Sager, Severin | 1991 | m | m. Jugend B | BTV Aarau | 0:09:26,41 |
7. | 272 | Dilling, Hans | 1992 | m | m. Jugend B | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) | 0:09:28,65 |
8. | 380 | Gafner, Lukas | 1991 | m | m. Jugend B | All Black Thun | 0:09:36,38 |
9. | 547 | Heising, Carl-Philip | 1990 | m | m. Jugend A | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:09:38,97 |
10. | 323 | Arbogast, Jannik | 1992 | m | m. Jugend B | TSV Neudorf | 0:09:42,02 |
11. | 394 | Beier, Raffael | 1989 | m | m. Jugend A | LKD Düsseldorf | 0:09:43,70 |
12. | 596 | Kellner, Lukas | 1991 | m | m. Jugend B | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:09:50,62 |
13. | 372 | Niederhauser, Janik | 1991 | m | m. Jugend B | GG Bern | 0:09:52,50 |
14. | 381 | Grivel, Maxime | 1992 | m | m. Jugend B | CA Broyard | 0:09:55,40 |
15. | 345 | Berghöfer, Philipp | 1990 | m | m. Jugend A | LAC Mausbach | 0:09:56,05 |
16. | 501 | Jourdan, Michael | 1990 | m | m. Jugend A | TV Neulingen | 0:09:56,61 |
17. | 396 | Köhler, Max | 1990 | m | m. Jugend A | LG Hilden | 0:09:57,23 |
18. | 239 | Liebsch, Conrad | 1990 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:59,87 |
19. | 514 | Becker, Leon | 1989 | m | m. Jugend A | TK Grevenbroich | 0:10:07,66 |
20. | 237 | Lajewski, Thorsten | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:10:09,71 |
21. | 604 | Tennissen, Robin | 1990 | m | m. Jugend A | ATV Venray | 0:10:16,04 |
22. | 108 | Liedl, Johannes | 1991 | m | m. Jugend B | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:10:18,18 |
23. | 254 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | m | M15 | LAZ Rhede | 0:10:21,76 |
24. | 612 | Hardt, Marvin | 1992 | m | m. Jugend B | TV Refrath | 0:10:22,68 |
25. | 443 | Stam, Laurens | 1991 | m | m. Jugend B | ATV Venray | 0:10:23,07 |
26. | 613 | Dreger, Max | 1992 | m | m. Jugend B | TV Refrath | 0:10:28,08 |
27. | 378 | Schläpfer, Andrina | 1993 | w | W15 | Biberist aktiv | 0:10:28,78 |
28. | 273 | Geurts, Teun | 1993 | m | M15 | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) | 0:10:30,27 |
29. | 373 | Barmet, Stefanie | 1992 | w | w. Jugend B | STV Willisau | 0:10:31,66 |
30. | 303 | Küpper, Timo | 1994 | m | M14 | LC Euskirchen | 0:10:34,73 |
31. | 614 | Drießen, Stefan | 1990 | m | m. Jugend A | Aachener TG | 0:10:38,46 |
32. | 284 | Rowell, Connor | 1993 | m | M15 | TuS Finkenwerder | 0:10:39,03 |
33. | 611 | Müller, Jonas | 1991 | m | m. Jugend B | TV Refrath | 0:10:39,53 |
34. | 346 | Mingenbach, Steffen | 1991 | m | m. Jugend B | LAC Mausbach | 0:10:41,08 |
35. | 442 | Hüllhorst, Fabian | 1992 | m | m. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:41,58 |
36. | 498 | Knipping, Andreas | 1990 | m | m. Jugend A | SFD75 Düsseldorf | 0:10:47,90 |
37. | 331 | Schmidt, Thilo | 1991 | m | m. Jugend B | FC Stoppenberg LT | 0:10:53,03 |
38. | 512 | Söth, Tobias | 1993 | m | M15 | TK Grevenbroich | 0:10:56,22 |
39. | 374 | Dell'Atti, Barbara | 1991 | w | w. Jugend B | CEP Cortaillod | 0:10:59,27 |
40. | 302 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | M15 | LC Euskirchen | 0:11:00,41 |
41. | 479 | Graffi, Marco | 1994 | m | M14 | LG Ameln/Linnich | 0:11:01,73 |
42. | 375 | Diethelm, Céline | 1992 | w | w. Jugend B | SC Diegten | 0:11:02,39 |
43. | 274 | Lavrijsen, Juul | 1993 | w | W15 | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) | 0:11:03,20 |
44. | 395 | Scheffler, Franziska | 1989 | w | w. Jugend A | LG Hilden | 0:11:04,80 |
45. | 238 | Weber, Sebastian | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:11:08,80 |
46. | 497 | Kaminski, Damian | 1990 | m | m. Jugend A | SFD75 Düsseldorf | 0:11:14,08 |
47. | 258 | Bock, Patrick | 1994 | m | M14 | TV Dillenburg | 0:11:21,32 |
48. | 357 | Tesch, Natalie | 1991 | w | w. Jugend B | LLG St. Augustin | 0:11:22,17 |
49. | 376 | Grüter, Rahel | 1991 | w | w. Jugend B | TV Amriswil | 0:11:31,75 |
50. | 288 | Rowell, Katja | 1993 | w | W15 | TuS Finkenwerder | 0:11:33,38 |
51. | 285 | Büttcher, Glenn | 1994 | m | M14 | TuS Finkenwerder | 0:11:34,40 |
52. | 358 | Grosskopff, Isabelle | 1991 | w | w. Jugend B | ESV-Münster | 0:11:47,23 |
53. | 500 | Fabian, Max | 1994 | m | M14 | SFD75 Düsseldorf | 0:11:53,97 |
54. | 594 | Chain, Nora | 1990 | w | w. Jugend A | SFD75 Düsseldorf | 0:12:00,71 |
55. | 320 | Michel, Ronja | 1991 | w | w. Jugend B | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:12:04,76 |
56. | 332 | Ströttchen, Maximilian | 1993 | m | M15 | FC Stoppenberg LT | 0:12:07,01 |
57. | 571 | Sprink, Tim | 1994 | m | M14 | FC Stoppenberg LT | 0:12:09,33 |
58. | 603 | Lenders, An | 1990 | w | w. Jugend A | ATV Venray | 0:12:10,60 |
59. | 286 | Morawski, Felix | 1994 | m | M14 | TuS Finkenwerder | 0:12:13,42 |
60. | 330 | Schmidt, Henning | 1994 | m | M14 | FC Stoppenberg LT | 0:12:20,78 |
61. | 257 | Bock, Patricia | 1994 | w | W14 | TV Dillenburg | 0:12:25,58 |
62. | 542 | Braun, Susanne | 1994 | w | W14 | LG Stolberg | 0:12:26,36 |
63. | 435 | Schneider, Martin | 1994 | m | M14 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:12:41,00 |
64. | 328 | Haberscheidt, Michelle | 1994 | w | W14 | FC Stoppenberg LT | 0:12:46,73 |
65. | 492 | Lindenbeck, Alyssa | 1994 | w | W14 | SFD75 Düsseldorf | 0:12:58,19 |
66. | 433 | Nellessen, Meike | 1994 | w | W14 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:13:32,07 |
67. | 527 | Böckels, Nina | 1993 | w | W15 | TV Jahn Kapellen | 0:13:40,48 |
68. | 287 | Schütz, Liana | 1993 | w | W15 | TuS Finkenwerder | 0:13:41,44 |
69. | 319 | Michel, Berit | 1994 | w | W14 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:14:12,82 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 69
Created by Laufverwaltung