Teilnehmerliste AK 2500m Cross Schüler/Schülerinnen A, männl.+weibl.
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| W14 | ||||
| 217 | Schmitz, Aline | 1994 | w | LG Süd Berlin |
| 257 | Bock, Patricia | 1994 | w | TV Dillenburg |
| 319 | Michel, Berit | 1994 | w | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. |
| 328 | Haberscheidt, Michelle | 1994 | w | FC Stoppenberg LT |
| 432 | Niemann, Fabiana | 1994 | w | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 433 | Nellessen, Meike | 1994 | w | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 492 | Lindenbeck, Alyssa | 1994 | w | SFD75 Düsseldorf |
| 542 | Braun, Susanne | 1994 | w | LG Stolberg |
| W15 | ||||
| 274 | Lavrijsen, Juul | 1993 | w | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) |
| 287 | Schütz, Liana | 1993 | w | TuS Finkenwerder |
| 288 | Rowell, Katja | 1993 | w | TuS Finkenwerder |
| 327 | Kuhl, Sara | 1993 | w | FC Stoppenberg LT |
| 378 | Schläpfer, Andrina | 1993 | w | Biberist aktiv |
| 436 | Weingarten, Kim | 1993 | w | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 527 | Böckels, Nina | 1993 | w | TV Jahn Kapellen |
| w. Jugend B | ||||
| 241 | Malchow, Sabrina | 1991 | w | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 247 | Merker, Felicitas | 1992 | w | TSV Bayer Dormagen |
| 320 | Michel, Ronja | 1991 | w | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. |
| 357 | Tesch, Natalie | 1991 | w | LLG St. Augustin |
| 358 | Grosskopff, Isabelle | 1991 | w | ESV-Münster |
| 373 | Barmet, Stefanie | 1992 | w | STV Willisau |
| 374 | Dell'Atti, Barbara | 1991 | w | CEP Cortaillod |
| 375 | Diethelm, Céline | 1992 | w | SC Diegten |
| 376 | Grüter, Rahel | 1991 | w | TV Amriswil |
| 377 | Kämpfen, Georgette | 1991 | w | LF-Team Oberwallis |
| w. Jugend A | ||||
| 275 | Kraan, Brechtje | 1989 | w | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) |
| 395 | Scheffler, Franziska | 1989 | w | LG Hilden |
| 594 | Chain, Nora | 1990 | w | SFD75 Düsseldorf |
| 603 | Lenders, An | 1990 | w | ATV Venray |
| M14 | ||||
| 258 | Bock, Patrick | 1994 | m | TV Dillenburg |
| 285 | Büttcher, Glenn | 1994 | m | TuS Finkenwerder |
| 286 | Morawski, Felix | 1994 | m | TuS Finkenwerder |
| 303 | Küpper, Timo | 1994 | m | LC Euskirchen |
| 325 | Kampling, Bastian | 1994 | m | FC Stoppenberg LT |
| 330 | Schmidt, Henning | 1994 | m | FC Stoppenberg LT |
| 435 | Schneider, Martin | 1994 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 479 | Graffi, Marco | 1994 | m | LG Ameln/Linnich |
| 500 | Fabian, Max | 1994 | m | SFD75 Düsseldorf |
| 571 | Sprink, Tim | 1994 | m | FC Stoppenberg LT |
| M15 | ||||
| 254 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | m | LAZ Rhede |
| 273 | Geurts, Teun | 1993 | m | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) |
| 284 | Rowell, Connor | 1993 | m | TuS Finkenwerder |
| 302 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | LC Euskirchen |
| 326 | Köhler, Timo | 1993 | m | FC Stoppenberg LT |
| 332 | Ströttchen, Maximilian | 1993 | m | FC Stoppenberg LT |
| 388 | Vierhaus, Eric | 1993 | m | PSV Wuppertal |
| 512 | Söth, Tobias | 1993 | m | TK Grevenbroich |
| 554 | Ralenovsky, Arthur | 1993 | m | TV Refrath |
| m. Jugend B | ||||
| 108 | Liedl, Johannes | 1991 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 240 | Jäger, Patrick | 1991 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 272 | Dilling, Hans | 1992 | m | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) |
| 323 | Arbogast, Jannik | 1992 | m | TSV Neudorf |
| 331 | Schmidt, Thilo | 1991 | m | FC Stoppenberg LT |
| 333 | Müller, Max | 1992 | m | TV Friesen Wuppertal |
| 346 | Mingenbach, Steffen | 1991 | m | LAC Mausbach |
| 367 | Drittenbass, Joel | 1992 | m | LC Uzwil |
| 368 | Fahrni, Jonas | 1991 | m | All Black Thun |
| 369 | Meier, Patrick | 1991 | m | LC Fortuna |
| 370 | Scheuchzer, Patrick | 1992 | m | LC Frauenfeld |
| 371 | Sager, Severin | 1991 | m | BTV Aarau |
| 372 | Niederhauser, Janik | 1991 | m | GG Bern |
| 379 | Christen, Roland | 1991 | m | STV Willisau |
| 380 | Gafner, Lukas | 1991 | m | All Black Thun |
| 381 | Grivel, Maxime | 1992 | m | CA Broyard |
| 442 | Hüllhorst, Fabian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 443 | Stam, Laurens | 1991 | m | ATV Venray |
| 555 | Hardt, Marvin | 1992 | m | TV Refrath |
| 556 | Dreger, Max | 1992 | m | TV Refrath |
| 557 | Müller, Jonas | 1991 | m | TV Refrath |
| 596 | Kellner, Lukas | 1991 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 611 | Müller, Jonas | 1991 | m | TV Refrath |
| 612 | Hardt, Marvin | 1992 | m | TV Refrath |
| 613 | Dreger, Max | 1992 | m | TV Refrath |
| m. Jugend A | ||||
| 234 | Fabianowski, Dominik | 1989 | m | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg |
| 237 | Lajewski, Thorsten | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 238 | Weber, Sebastian | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 239 | Liebsch, Conrad | 1990 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 345 | Berghöfer, Philipp | 1990 | m | LAC Mausbach |
| 394 | Beier, Raffael | 1989 | m | LKD Düsseldorf |
| 396 | Köhler, Max | 1990 | m | LG Hilden |
| 497 | Kaminski, Damian | 1990 | m | SFD75 Düsseldorf |
| 498 | Knipping, Andreas | 1990 | m | SFD75 Düsseldorf |
| 501 | Jourdan, Michael | 1990 | m | TV Neulingen |
| 513 | Zingel, Lukas | 1989 | m | TK Grevenbroich |
| 514 | Becker, Leon | 1989 | m | TK Grevenbroich |
| 547 | Heising, Carl-Philip | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 604 | Tennissen, Robin | 1990 | m | ATV Venray |
| 614 | Drießen, Stefan | 1990 | m | Aachener TG |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 88
Created by Laufverwaltung