Mannschaftspunktewertung 2500m Cross Schüler/Schülerinnen A, männl.+weibl.
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Punkte | Jahrg. |
| w: w. Jugend B | ||||||
| 1. Swiss Athletics Team U18 - 0:11:01,26 - 159 Punkte | ||||||
373 | Barmet, Stefanie | 0:10:31,66 | w. Jugend B | 29 | 1992 | |
374 | Dell'Atti, Barbara | 0:10:59,27 | w. Jugend B | 39 | 1991 | |
375 | Diethelm, Céline | 0:11:02,39 | w. Jugend B | 42 | 1992 | |
376 | Grüter, Rahel | 0:11:31,75 | w. Jugend B | 49 | 1991 | |
| m: m. Jugend B | ||||||
| 1. Swiss Athletics Team U18 - 0:09:22,51 - 12 Punkte | ||||||
368 | Fahrni, Jonas | 0:09:19,36 | m. Jugend B | 1 | 1991 | |
367 | Drittenbass, Joel | 0:09:19,81 | m. Jugend B | 2 | 1992 | |
369 | Meier, Patrick | 0:09:25,08 | m. Jugend B | 4 | 1991 | |
370 | Scheuchzer, Patrick | 0:09:25,82 | m. Jugend B | 5 | 1992 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung