Ergebnisliste AK 2500m Cross Schüler/Schülerinnen A, männl.+weibl.
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W14 | ||||||
1. | 257 | Bock, Patricia | 1994 | w | TV Dillenburg | 0:12:25,58 |
2. | 542 | Braun, Susanne | 1994 | w | LG Stolberg | 0:12:26,36 |
3. | 328 | Haberscheidt, Michelle | 1994 | w | FC Stoppenberg LT | 0:12:46,73 |
4. | 492 | Lindenbeck, Alyssa | 1994 | w | SFD75 Düsseldorf | 0:12:58,19 |
5. | 433 | Nellessen, Meike | 1994 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:13:32,07 |
6. | 319 | Michel, Berit | 1994 | w | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:14:12,82 |
| W15 | ||||||
1. | 378 | Schläpfer, Andrina | 1993 | w | Biberist aktiv | 0:10:28,78 |
2. | 274 | Lavrijsen, Juul | 1993 | w | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) | 0:11:03,20 |
3. | 288 | Rowell, Katja | 1993 | w | TuS Finkenwerder | 0:11:33,38 |
4. | 527 | Böckels, Nina | 1993 | w | TV Jahn Kapellen | 0:13:40,48 |
5. | 287 | Schütz, Liana | 1993 | w | TuS Finkenwerder | 0:13:41,44 |
| w. Jugend B | ||||||
1. | 373 | Barmet, Stefanie | 1992 | w | STV Willisau | 0:10:31,66 |
2. | 374 | Dell'Atti, Barbara | 1991 | w | CEP Cortaillod | 0:10:59,27 |
3. | 375 | Diethelm, Céline | 1992 | w | SC Diegten | 0:11:02,39 |
4. | 357 | Tesch, Natalie | 1991 | w | LLG St. Augustin | 0:11:22,17 |
5. | 376 | Grüter, Rahel | 1991 | w | TV Amriswil | 0:11:31,75 |
6. | 358 | Grosskopff, Isabelle | 1991 | w | ESV-Münster | 0:11:47,23 |
7. | 320 | Michel, Ronja | 1991 | w | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 0:12:04,76 |
| w. Jugend A | ||||||
1. | 395 | Scheffler, Franziska | 1989 | w | LG Hilden | 0:11:04,80 |
2. | 594 | Chain, Nora | 1990 | w | SFD75 Düsseldorf | 0:12:00,71 |
3. | 603 | Lenders, An | 1990 | w | ATV Venray | 0:12:10,60 |
| M14 | ||||||
1. | 303 | Küpper, Timo | 1994 | m | LC Euskirchen | 0:10:34,73 |
2. | 479 | Graffi, Marco | 1994 | m | LG Ameln/Linnich | 0:11:01,73 |
3. | 258 | Bock, Patrick | 1994 | m | TV Dillenburg | 0:11:21,32 |
4. | 285 | Büttcher, Glenn | 1994 | m | TuS Finkenwerder | 0:11:34,40 |
5. | 500 | Fabian, Max | 1994 | m | SFD75 Düsseldorf | 0:11:53,97 |
6. | 571 | Sprink, Tim | 1994 | m | FC Stoppenberg LT | 0:12:09,33 |
7. | 286 | Morawski, Felix | 1994 | m | TuS Finkenwerder | 0:12:13,42 |
8. | 330 | Schmidt, Henning | 1994 | m | FC Stoppenberg LT | 0:12:20,78 |
9. | 435 | Schneider, Martin | 1994 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:12:41,00 |
| M15 | ||||||
1. | 254 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | m | LAZ Rhede | 0:10:21,76 |
2. | 273 | Geurts, Teun | 1993 | m | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) | 0:10:30,27 |
3. | 284 | Rowell, Connor | 1993 | m | TuS Finkenwerder | 0:10:39,03 |
4. | 512 | Söth, Tobias | 1993 | m | TK Grevenbroich | 0:10:56,22 |
5. | 302 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | LC Euskirchen | 0:11:00,41 |
6. | 332 | Ströttchen, Maximilian | 1993 | m | FC Stoppenberg LT | 0:12:07,01 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 368 | Fahrni, Jonas | 1991 | m | All Black Thun | 0:09:19,36 |
2. | 367 | Drittenbass, Joel | 1992 | m | LC Uzwil | 0:09:19,81 |
3. | 379 | Christen, Roland | 1991 | m | STV Willisau | 0:09:24,08 |
4. | 369 | Meier, Patrick | 1991 | m | LC Fortuna | 0:09:25,08 |
5. | 370 | Scheuchzer, Patrick | 1992 | m | LC Frauenfeld | 0:09:25,82 |
6. | 371 | Sager, Severin | 1991 | m | BTV Aarau | 0:09:26,41 |
7. | 272 | Dilling, Hans | 1992 | m | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) | 0:09:28,65 |
8. | 380 | Gafner, Lukas | 1991 | m | All Black Thun | 0:09:36,38 |
9. | 323 | Arbogast, Jannik | 1992 | m | TSV Neudorf | 0:09:42,02 |
10. | 596 | Kellner, Lukas | 1991 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:09:50,62 |
11. | 372 | Niederhauser, Janik | 1991 | m | GG Bern | 0:09:52,50 |
12. | 381 | Grivel, Maxime | 1992 | m | CA Broyard | 0:09:55,40 |
13. | 108 | Liedl, Johannes | 1991 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:10:18,18 |
14. | 612 | Hardt, Marvin | 1992 | m | TV Refrath | 0:10:22,68 |
15. | 443 | Stam, Laurens | 1991 | m | ATV Venray | 0:10:23,07 |
16. | 613 | Dreger, Max | 1992 | m | TV Refrath | 0:10:28,08 |
17. | 611 | Müller, Jonas | 1991 | m | TV Refrath | 0:10:39,53 |
18. | 346 | Mingenbach, Steffen | 1991 | m | LAC Mausbach | 0:10:41,08 |
19. | 442 | Hüllhorst, Fabian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:41,58 |
20. | 331 | Schmidt, Thilo | 1991 | m | FC Stoppenberg LT | 0:10:53,03 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 547 | Heising, Carl-Philip | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:09:38,97 |
2. | 394 | Beier, Raffael | 1989 | m | LKD Düsseldorf | 0:09:43,70 |
3. | 345 | Berghöfer, Philipp | 1990 | m | LAC Mausbach | 0:09:56,05 |
4. | 501 | Jourdan, Michael | 1990 | m | TV Neulingen | 0:09:56,61 |
5. | 396 | Köhler, Max | 1990 | m | LG Hilden | 0:09:57,23 |
6. | 239 | Liebsch, Conrad | 1990 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:59,87 |
7. | 514 | Becker, Leon | 1989 | m | TK Grevenbroich | 0:10:07,66 |
8. | 237 | Lajewski, Thorsten | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:10:09,71 |
9. | 604 | Tennissen, Robin | 1990 | m | ATV Venray | 0:10:16,04 |
10. | 614 | Drießen, Stefan | 1990 | m | Aachener TG | 0:10:38,46 |
11. | 498 | Knipping, Andreas | 1990 | m | SFD75 Düsseldorf | 0:10:47,90 |
12. | 238 | Weber, Sebastian | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:11:08,80 |
13. | 497 | Kaminski, Damian | 1990 | m | SFD75 Düsseldorf | 0:11:14,08 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 69
Created by Laufverwaltung