Zieleinlaufliste Cross der Asse und Männer Team-Challenge U20 + U23
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 591 | Mamboob, Hassan | 1984 | m | Männer | Bahrein | 0:29:06,66 |
2. | 104 | Hohl, Stephan | 1980 | m | Männer | TV Huchenfeld | 0:29:23,94 |
3. | 121 | Martel, Zelalem | 1986 | m | U23 | LG Neckar Enz | 0:29:29,17 |
4. | 102 | Busselot, Dries | 1983 | m | Männer | Olympic Essenbeek Halle | 0:30:05,10 |
5. | 151 | Roch, Alexandre | 1986 | m | U23 | Stade Genève | 0:30:13,09 |
6. | 155 | van der Hurk, Gerwin | 1986 | m | U23 | Niederlande | 0:30:21,19 |
7. | 118 | Hahn, Alexander | 1989 | m | U20 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:30:28,90 |
8. | 161 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:30:42,48 |
9. | 152 | Zeiler, Timo | 1981 | m | Männer | TSV Trochtelfingen | 0:30:44,13 |
10. | 141 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | U20 | CA Sion | 0:30:48,73 |
11. | 168 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | U23 | Team England | 0:30:49,53 |
12. | 117 | Brosius, Hagen | 1988 | m | U23 | Potsdamer Laufclub | 0:30:51,36 |
13. | 101 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | U23 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:31:02,73 |
14. | 113 | Loy, Rico | 1986 | m | U23 | LG Badenova Nordschwarzwald | 0:31:03,39 |
15. | 149 | Karrer, Adrian | 1986 | m | U23 | LC Fortuna | 0:31:05,45 |
16. | 105 | Wagner, Dominik | 1986 | m | U23 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:31:09,21 |
17. | 154 | Bassa, Ronald | 1975 | m | Männer | Militär-Team Niederlande | 0:31:10,12 |
18. | 606 | Kruck, Karsten | 1978 | m | Männer | Bunert Running Team | 0:31:18,42 |
19. | 112 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | m | U23 | LG Kreis Verden | 0:31:24,76 |
20. | 100 | Förster, Jan | 1982 | m | Männer | TV Rheinau Mannheim | 0:31:25,00 |
21. | 158 | van Malsen, Jorit | 1988 | m | U23 | Niederlande | 0:31:28,99 |
22. | 125 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | U23 | LG Passau | 0:31:30,44 |
23. | 157 | Ende, van den, Joost | 1987 | m | U23 | Niederlande | 0:31:38,32 |
24. | 111 | Engler, Jonas | 1985 | m | Männer | LG Süd Berlin | 0:31:49,92 |
25. | 170 | Harrell, Ashley | 1989 | m | U23 | Team England | 0:31:54,76 |
26. | 143 | Ryffel, Christoph | 1989 | m | U20 | ST Bern | 0:32:02,56 |
27. | 133 | Ocklenburg, Marc-Andre' | 1985 | m | Männer | Ayyo Team | 0:32:07,60 |
28. | 116 | Duppich, Yannik | 1990 | m | U20 | LG Vulkaneifel | 0:32:09,23 |
29. | 150 | Meyer, Andreas | 1986 | m | U23 | STV Willisau | 0:32:09,42 |
30. | 106 | Meingast, Max | 1986 | m | U23 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:32:16,06 |
31. | 173 | Holford, Angus | 1988 | m | U23 | Team England | 0:32:18,03 |
32. | 146 | Berni, Marcel | 1988 | m | U23 | TVL Bern | 0:32:18,37 |
33. | 147 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | U23 | US Yverdon | 0:32:20,63 |
34. | 115 | Markowski, Matti | 1988 | m | U23 | OSC Berlin | 0:32:31,37 |
35. | 159 | Pehrs, Florian | 1989 | m | U20 | TUS Gildehaus | 0:32:32,23 |
36. | 148 | Gmür, Christopher | 1988 | m | U23 | LC Rapperswil-Jona | 0:32:33,85 |
37. | 139 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | U20 | LV Langenthal | 0:32:41,20 |
38. | 140 | Salm, Raphael | 1989 | m | U20 | LV Langenthal | 0:32:45,33 |
39. | 172 | Hunter, Benjamin | 1990 | m | U23 | Team England | 0:32:46,10 |
40. | 109 | Dietz, Thorben | 1989 | m | U20 | LG Dorsten | 0:33:15,60 |
41. | 166 | Papenfuß, Ulf | 1979 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:33:17,57 |
42. | 163 | Glück, Christian | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:33:18,99 |
43. | 153 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Männer | Militär-Team Niederlande | 0:33:21,55 |
44. | 169 | Cornwell, Alexander | 1991 | m | U23 | Team England | 0:33:29,95 |
45. | 136 | Jemli, Fedi | 1990 | m | U20 | Lausanne Sports | 0:33:38,34 |
46. | 137 | Bucher, Pascal | 1989 | m | U20 | TSV Galgenen | 0:33:43,97 |
47. | 142 | Piller, Jari | 1990 | m | U20 | CA Fribourg | 0:33:54,06 |
48. | 130 | Dörflinger, Simon | 1990 | m | U20 | LC Rothaus Breisgau | 0:33:56,73 |
49. | 167 | Rogler, Konrad | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:34:14,22 |
50. | 145 | Wyss, Grégory | 1989 | m | U20 | US Yverdon | 0:34:14,83 |
51. | 162 | Jungton, Johannes | 1979 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:34:39,35 |
52. | 164 | Musik, Matthias | 1982 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:34:59,97 |
53. | 110 | Harfenmeister, Paul | 1990 | m | U20 | LG Süd Berlin | 0:35:16,65 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 53
Created by Laufverwaltung