Teilnehmerliste AK Cross der Asse und Männer Team-Challenge U20 + U23
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| Männer | ||||
| 100 | Förster, Jan | 1982 | m | TV Rheinau Mannheim |
| 102 | Busselot, Dries | 1983 | m | Olympic Essenbeek Halle |
| 103 | Uliczka , Steffen | 1984 | m | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB |
| 104 | Hohl, Stephan | 1980 | m | TV Huchenfeld |
| 111 | Engler, Jonas | 1985 | m | LG Süd Berlin |
| 114 | Lindner, Sören | 1981 | m | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB |
| 123 | Schmidt, Paul | 1985 | m | Leipzig |
| 126 | Ocklenburg, Marc-André | 1985 | m | Team Essen 99 |
| 132 | Miereczko, Maciek | 1979 | m | Polen/Köln |
| 133 | Ocklenburg, Marc-Andre' | 1985 | m | Ayyo Team |
| 135 | Giehl, Ricardo | 1985 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 152 | Zeiler, Timo | 1981 | m | TSV Trochtelfingen |
| 153 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Militär-Team Niederlande |
| 154 | Bassa, Ronald | 1975 | m | Militär-Team Niederlande |
| 161 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 162 | Jungton, Johannes | 1979 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 163 | Glück, Christian | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 164 | Musik, Matthias | 1982 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 165 | Wollherr, Maik | 1985 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 166 | Papenfuß, Ulf | 1979 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 167 | Rogler, Konrad | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 591 | Mamboob, Hassan | 1984 | m | Bahrein |
| 606 | Kruck, Karsten | 1978 | m | Bunert Running Team |
| U20 | ||||
| 109 | Dietz, Thorben | 1989 | m | LG Dorsten |
| 110 | Harfenmeister, Paul | 1990 | m | LG Süd Berlin |
| 116 | Duppich, Yannik | 1990 | m | LG Vulkaneifel |
| 118 | Hahn, Alexander | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 128 | Feussner, Bastian | 1990 | m | ASC 1990 Breidenbach |
| 130 | Dörflinger, Simon | 1990 | m | LC Rothaus Breisgau |
| 136 | Jemli, Fedi | 1990 | m | Lausanne Sports |
| 137 | Bucher, Pascal | 1989 | m | TSV Galgenen |
| 138 | Kuonen, Lukas | 1989 | m | CA Sion |
| 139 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | LV Langenthal |
| 140 | Salm, Raphael | 1989 | m | LV Langenthal |
| 141 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | CA Sion |
| 142 | Piller, Jari | 1990 | m | CA Fribourg |
| 143 | Ryffel, Christoph | 1989 | m | ST Bern |
| 144 | Schaller, Laurent | 1990 | m | CA Marly |
| 145 | Wyss, Grégory | 1989 | m | US Yverdon |
| 159 | Pehrs, Florian | 1989 | m | TUS Gildehaus |
| 160 | Stöckert, René | 1990 | m | TSV Ostheim v.d. Röhn |
| U23 | ||||
| 101 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 105 | Wagner, Dominik | 1986 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 106 | Meingast, Max | 1986 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 107 | Lehle, Michael | 1988 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 112 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | m | LG Kreis Verden |
| 113 | Loy, Rico | 1986 | m | LG Badenova Nordschwarzwald |
| 115 | Markowski, Matti | 1988 | m | OSC Berlin |
| 117 | Brosius, Hagen | 1988 | m | Potsdamer Laufclub |
| 119 | Stanger, Christian | 1986 | m | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 120 | Schwarz, Rico | 1988 | m | ASV Erfurt |
| 121 | Martel, Zelalem | 1986 | m | LG Neckar Enz |
| 122 | Baumeister, Thorsten | 1988 | m | Post-SV Telekom Trier |
| 124 | Martin, Friedrich | 1986 | m | LG Passau |
| 125 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | LG Passau |
| 127 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | TSV Ostheim v.d. Röhn |
| 129 | van den Ende, Joost | 1988 | m | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) |
| 131 | Menshikov, Georgy | 1988 | m | TuS Finkenwerder |
| 146 | Berni, Marcel | 1988 | m | TVL Bern |
| 147 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | US Yverdon |
| 148 | Gmür, Christopher | 1988 | m | LC Rapperswil-Jona |
| 149 | Karrer, Adrian | 1986 | m | LC Fortuna |
| 150 | Meyer, Andreas | 1986 | m | STV Willisau |
| 151 | Roch, Alexandre | 1986 | m | Stade Genève |
| 155 | van der Hurk, Gerwin | 1986 | m | Niederlande |
| 156 | Molenaar, Pim | 1987 | m | Niederlande |
| 157 | Ende, van den, Joost | 1987 | m | Niederlande |
| 158 | van Malsen, Jorit | 1988 | m | Niederlande |
| 168 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | Team England |
| 169 | Cornwell, Alexander | 1991 | m | Team England |
| 170 | Harrell, Ashley | 1989 | m | Team England |
| 171 | Huntington, Stuart | 1988 | m | Team England |
| 172 | Hunter, Benjamin | 1990 | m | Team England |
| 173 | Holford, Angus | 1988 | m | Team England |
| 174 | Göckeritz, Henrik | 1988 | m | LC Erfurt |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 75
Created by Laufverwaltung