Mannschaftspunktewertung Cross der Asse und Männer Team-Challenge U20 + U23
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Punkte | Jahrg. |
| m: U23 | ||||||
| 1. Team Deutschland U23 - 0:30:36,66 - 42 Punkte | ||||||
121 | Martel, Zelalem | 0:29:29,17 | U23 | 3 | 1986 | |
117 | Brosius, Hagen | 0:30:51,36 | U23 | 12 | 1988 | |
101 | Pflieger, Philipp | 0:31:02,73 | U23 | 13 | 1987 | |
113 | Loy, Rico | 0:31:03,39 | U23 | 14 | 1986 | |
| 2. Swiss Athletics Team U23 - 0:31:26,58 - 81 Punkte | ||||||
151 | Roch, Alexandre | 0:30:13,09 | U23 | 5 | 1986 | |
149 | Karrer, Adrian | 0:31:05,45 | U23 | 15 | 1986 | |
150 | Meyer, Andreas | 0:32:09,42 | U23 | 29 | 1986 | |
146 | Berni, Marcel | 0:32:18,37 | U23 | 32 | 1988 | |
| 3. Team England U23 - 0:31:57,10 - 106 Punkte | ||||||
168 | Livingstone, Andrew | 0:30:49,53 | U23 | 11 | 1988 | |
170 | Harrell, Ashley | 0:31:54,76 | U23 | 25 | 1989 | |
173 | Holford, Angus | 0:32:18,03 | U23 | 31 | 1988 | |
172 | Hunter, Benjamin | 0:32:46,10 | U23 | 39 | 1990 | |
| m: U20 | ||||||
| 1. Swiss Athletics Team U20 I - 0:32:04,45 - 111 Punkte | ||||||
141 | Zermatten, Maxime | 0:30:48,73 | U20 | 10 | 1989 | |
143 | Ryffel, Christoph | 0:32:02,56 | U20 | 26 | 1989 | |
139 | Lehmann, Adrian | 0:32:41,20 | U20 | 37 | 1989 | |
140 | Salm, Raphael | 0:32:45,33 | U20 | 38 | 1989 | |
| 2. Team Deutschland U20 - 0:32:33,36 - 130 Punkte | ||||||
118 | Hahn, Alexander | 0:30:28,90 | U20 | 7 | 1989 | |
159 | Pehrs, Florian | 0:32:32,23 | U20 | 35 | 1989 | |
109 | Dietz, Thorben | 0:33:15,60 | U20 | 40 | 1989 | |
130 | Dörflinger, Simon | 0:33:56,73 | U20 | 48 | 1990 | |
| 3. Swiss Athletics Team U20 II - 0:33:52,80 - 188 Punkte | ||||||
136 | Jemli, Fedi | 0:33:38,34 | U20 | 45 | 1990 | |
137 | Bucher, Pascal | 0:33:43,97 | U20 | 46 | 1989 | |
142 | Piller, Jari | 0:33:54,06 | U20 | 47 | 1990 | |
145 | Wyss, Grégory | 0:34:14,83 | U20 | 50 | 1989 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung