Ergebnisliste AK Cross der Asse und Männer Team-Challenge U20 + U23
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Männer | ||||||
1. | 591 | Mamboob, Hassan | 1984 | m | Bahrein | 0:29:06,66 |
2. | 104 | Hohl, Stephan | 1980 | m | TV Huchenfeld | 0:29:23,94 |
3. | 102 | Busselot, Dries | 1983 | m | Olympic Essenbeek Halle | 0:30:05,10 |
4. | 161 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:30:42,48 |
5. | 152 | Zeiler, Timo | 1981 | m | TSV Trochtelfingen | 0:30:44,13 |
6. | 154 | Bassa, Ronald | 1975 | m | Militär-Team Niederlande | 0:31:10,12 |
7. | 606 | Kruck, Karsten | 1978 | m | Bunert Running Team | 0:31:18,42 |
8. | 100 | Förster, Jan | 1982 | m | TV Rheinau Mannheim | 0:31:25,00 |
9. | 111 | Engler, Jonas | 1985 | m | LG Süd Berlin | 0:31:49,92 |
10. | 133 | Ocklenburg, Marc-Andre' | 1985 | m | Ayyo Team | 0:32:07,60 |
11. | 166 | Papenfuß, Ulf | 1979 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:33:17,57 |
12. | 163 | Glück, Christian | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:33:18,99 |
13. | 153 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Militär-Team Niederlande | 0:33:21,55 |
14. | 167 | Rogler, Konrad | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:34:14,22 |
15. | 162 | Jungton, Johannes | 1979 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:34:39,35 |
16. | 164 | Musik, Matthias | 1982 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:34:59,97 |
| U20 | ||||||
1. | 118 | Hahn, Alexander | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:30:28,90 |
2. | 141 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | CA Sion | 0:30:48,73 |
3. | 143 | Ryffel, Christoph | 1989 | m | ST Bern | 0:32:02,56 |
4. | 116 | Duppich, Yannik | 1990 | m | LG Vulkaneifel | 0:32:09,23 |
5. | 159 | Pehrs, Florian | 1989 | m | TUS Gildehaus | 0:32:32,23 |
6. | 139 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | LV Langenthal | 0:32:41,20 |
7. | 140 | Salm, Raphael | 1989 | m | LV Langenthal | 0:32:45,33 |
8. | 109 | Dietz, Thorben | 1989 | m | LG Dorsten | 0:33:15,60 |
9. | 136 | Jemli, Fedi | 1990 | m | Lausanne Sports | 0:33:38,34 |
10. | 137 | Bucher, Pascal | 1989 | m | TSV Galgenen | 0:33:43,97 |
11. | 142 | Piller, Jari | 1990 | m | CA Fribourg | 0:33:54,06 |
12. | 130 | Dörflinger, Simon | 1990 | m | LC Rothaus Breisgau | 0:33:56,73 |
13. | 145 | Wyss, Grégory | 1989 | m | US Yverdon | 0:34:14,83 |
14. | 110 | Harfenmeister, Paul | 1990 | m | LG Süd Berlin | 0:35:16,65 |
| U23 | ||||||
1. | 121 | Martel, Zelalem | 1986 | m | LG Neckar Enz | 0:29:29,17 |
2. | 151 | Roch, Alexandre | 1986 | m | Stade Genève | 0:30:13,09 |
3. | 155 | van der Hurk, Gerwin | 1986 | m | Niederlande | 0:30:21,19 |
4. | 168 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | Team England | 0:30:49,53 |
5. | 117 | Brosius, Hagen | 1988 | m | Potsdamer Laufclub | 0:30:51,36 |
6. | 101 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:31:02,73 |
7. | 113 | Loy, Rico | 1986 | m | LG Badenova Nordschwarzwald | 0:31:03,39 |
8. | 149 | Karrer, Adrian | 1986 | m | LC Fortuna | 0:31:05,45 |
9. | 105 | Wagner, Dominik | 1986 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:31:09,21 |
10. | 112 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | m | LG Kreis Verden | 0:31:24,76 |
11. | 158 | van Malsen, Jorit | 1988 | m | Niederlande | 0:31:28,99 |
12. | 125 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | LG Passau | 0:31:30,44 |
13. | 157 | Ende, van den, Joost | 1987 | m | Niederlande | 0:31:38,32 |
14. | 170 | Harrell, Ashley | 1989 | m | Team England | 0:31:54,76 |
15. | 150 | Meyer, Andreas | 1986 | m | STV Willisau | 0:32:09,42 |
16. | 106 | Meingast, Max | 1986 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0:32:16,06 |
17. | 173 | Holford, Angus | 1988 | m | Team England | 0:32:18,03 |
18. | 146 | Berni, Marcel | 1988 | m | TVL Bern | 0:32:18,37 |
19. | 147 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | US Yverdon | 0:32:20,63 |
20. | 115 | Markowski, Matti | 1988 | m | OSC Berlin | 0:32:31,37 |
21. | 148 | Gmür, Christopher | 1988 | m | LC Rapperswil-Jona | 0:32:33,85 |
22. | 172 | Hunter, Benjamin | 1990 | m | Team England | 0:32:46,10 |
23. | 169 | Cornwell, Alexander | 1991 | m | Team England | 0:33:29,95 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 53
Created by Laufverwaltung