| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| 2500m Cross Schüler/Schülerinnen A, männl.+weibl. | ||||
| Swiss Athletics Team U18 | ||||
| 367 | Drittenbass, Joel | 1992 | m | LC Uzwil |
| 368 | Fahrni, Jonas | 1991 | m | All Black Thun |
| 369 | Meier, Patrick | 1991 | m | LC Fortuna |
| 372 | Niederhauser, Janik | 1991 | m | GG Bern |
| 371 | Sager, Severin | 1991 | m | BTV Aarau |
| 370 | Scheuchzer, Patrick | 1992 | m | LC Frauenfeld |
| 373 | Barmet, Stefanie | 1992 | w | STV Willisau |
| 374 | Dell'Atti, Barbara | 1991 | w | CEP Cortaillod |
| 375 | Diethelm, Céline | 1992 | w | SC Diegten |
| 376 | Grüter, Rahel | 1991 | w | TV Amriswil |
| 377 | Kämpfen, Georgette | 1991 | w | LF-Team Oberwallis |
| 378 | Schläpfer, Andrina | 1993 | w | Biberist aktiv |
| Cross der Asse und Frauen Team-Challenge U20 + U23 | ||||
| Swiss Athletics Team U20 | ||||
| 26 | Auf der Maur, Priska | 1992 | w | TV Erstfeld |
| 27 | Frei, Melina | 1989 | w | LC Regensdorf |
| 28 | Hauert, Céline | 1989 | w | TVL Bern |
| 29 | Langel, Tiffany | 1991 | w | CEP Cortaillod |
| 30 | Lüdin, Rebekka | 1990 | w | LC Fortuna |
| 31 | Schertenleib, Nathalie | 1990 | w | LC Scharnachtal |
| Swiss Athletics Team U23 | ||||
| 33 | Kägi, Yvonne | 1987 | w | LC Luzern |
| 34 | Kubli, Nicole | 1987 | w | BTV Chur |
| 32 | Leisibach, Lemi | 1986 | w | BTV Aarau |
| 35 | Schönenberger, Angela | 1987 | w | KTV Bütschwil |
| 36 | Widmer, Jasmin | 1988 | w | TV Erstfeld |
| Swiss Team U20 | ||||
| 593 | Stricker, Christina | 1989 | w | Swiss Team U20 |
| Team Deutschland U20 | ||||
| 6 | Biehler, Laura | 1991 | w | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 9 | Ewald, Sophie | 1989 | w | LG Süd Berlin |
| 7 | Harrer, Corinna | 1991 | w | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 21 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | w | ASC 1990 Breidenbach |
| 11 | Weniger, Julia | 1989 | w | TG Viktoria Augsburg |
| Team Deutschland U23 | ||||
| 14 | Becker, Katharina | 1986 | w | LG Badenova Nordschwarzwald |
| 15 | Bienstein, Heike | 1986 | w | LG Olympia Dortmund |
| 19 | Heuck, Ingalena | 1986 | w | LG Würm Athletik |
| 57 | Lang, Carolin | 1986 | w | LC Rothaus Breisgau |
| 4 | Lutz, Susi | 1987 | w | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 18 | Richter, Rhea | 1986 | w | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe |
| 17 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | LG Eintracht Frankfurt |
| 12 | Schwennen, Cornelia | 1987 | w | SV Concordia Ensbüren |
| Team England U23 | ||||
| 51 | Condron, Laura | 1990 | w | Team England |
| 49 | Foy, Kathrine | 1990 | w | Team England |
| 47 | Kipps, Natalie | 1988 | w | Team England |
| 50 | Nimmock, Danielle | 1990 | w | Team England |
| 48 | Oatham, Rebecca | 1991 | w | Team England |
| 46 | Sales, Georgie-Lou | 1990 | w | Team England |
| Team Niederlande U20 | ||||
| 37 | Klamer, Rachel | 1991 | w | Niederlande |
| 38 | Koster, Maureen | 1992 | w | Niederlande |
| 39 | Kraan, Brechtje | 1990 | w | Seven Hills Running Team |
| 40 | Tegelaar, Marit | 1990 | w | Niederlande |
| Cross der Asse und Männer Team-Challenge U20 + U23 | ||||
| Swiss Athletics Team U20 | ||||
| 137 | Bucher, Pascal | 1989 | m | TSV Galgenen |
| 136 | Jemli, Fedi | 1990 | m | Lausanne Sports |
| 138 | Kuonen, Lukas | 1989 | m | CA Sion |
| 139 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | LV Langenthal |
| 142 | Piller, Jari | 1990 | m | CA Fribourg |
| 143 | Ryffel, Christoph | 1989 | m | ST Bern |
| 140 | Salm, Raphael | 1989 | m | LV Langenthal |
| 144 | Schaller, Laurent | 1990 | m | CA Marly |
| 145 | Wyss, Grégory | 1989 | m | US Yverdon |
| 141 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | CA Sion |
| Swiss Athletics Team U23 | ||||
| 146 | Berni, Marcel | 1988 | m | TVL Bern |
| 147 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | US Yverdon |
| 148 | Gmür, Christopher | 1988 | m | LC Rapperswil-Jona |
| 149 | Karrer, Adrian | 1986 | m | LC Fortuna |
| 150 | Meyer, Andreas | 1986 | m | STV Willisau |
| 151 | Roch, Alexandre | 1986 | m | Stade Genève |
| Team Deutschland U20 | ||||
| 109 | Dietz, Thorben | 1989 | m | LG Dorsten |
| 130 | Dörflinger, Simon | 1990 | m | LC Rothaus Breisgau |
| 128 | Feussner, Bastian | 1990 | m | ASC 1990 Breidenbach |
| 118 | Hahn, Alexander | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 159 | Pehrs, Florian | 1989 | m | TUS Gildehaus |
| 160 | Stöckert, René | 1990 | m | TSV Ostheim v.d. Röhn |
| Team Deutschland U23 | ||||
| 117 | Brosius, Hagen | 1988 | m | Potsdamer Laufclub |
| 113 | Loy, Rico | 1986 | m | LG Badenova Nordschwarzwald |
| 115 | Markowski, Matti | 1988 | m | OSC Berlin |
| 121 | Martel, Zelalem | 1986 | m | LG Neckar Enz |
| 101 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 120 | Schwarz, Rico | 1988 | m | ASV Erfurt |
| 119 | Stanger, Christian | 1986 | m | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 127 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | TSV Ostheim v.d. Röhn |
| Team England U23 | ||||
| 169 | Cornwell, Alexander | 1991 | m | Team England |
| 170 | Harrell, Ashley | 1989 | m | Team England |
| 173 | Holford, Angus | 1988 | m | Team England |
| 172 | Hunter, Benjamin | 1990 | m | Team England |
| 171 | Huntington, Stuart | 1988 | m | Team England |
| 168 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | Team England |
| Team Niederlande U23 | ||||
| 157 | Ende, van den, Joost | 1987 | m | Niederlande |
| 156 | Molenaar, Pim | 1987 | m | Niederlande |
| 129 | van den Ende, Joost | 1988 | m | Seven Hills Running Team, Nijmegen (Holland) |
| 155 | van der Hurk, Gerwin | 1986 | m | Niederlande |
| 158 | van Malsen, Jorit | 1988 | m | Niederlande |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 88
Created by Laufverwaltung