14. Neukirchener Cross- und Volkslauf
mit Internationaler Team-Challenge U23
Teilnehmerliste AK Straßenlauf M/W 20 - 75
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| Frauen | ||||
| 221 | Ludewig, Mareen | 1982 | w | |
| 368 | Huys, Kelly | 1987 | w | |
| 721 | Wimmer, Tanja | 1979 | w | ASC Rosellen/Neuss |
| W30 | ||||
| 208 | Bongartz, Carolin | 1974 | w | TriTeam PSV-UniBw München |
| 263 | Maureschat, Mirjam | 1973 | w | |
| W35 | ||||
| 405 | Bausch, Marion | 1968 | w | |
| W40 | ||||
| 22 | Küpper, Heike | 1967 | w | LC Euskirchen |
| 379 | Stihler, Silvia | 1964 | w | |
| 536 | Krywalsky, Petra | 1966 | w | ASC Düsseldorf |
| 564 | Totzke, Dagmar | 1964 | w | SG Zons |
| 576 | Cerfontaine, Anita | 1964 | w | LAC Mausbach |
| 740 | Heitmann, Kirsten | 1965 | w | SFD 75 |
| W50 | ||||
| 305 | Knigge, Margret | 1956 | w | TV Witzhelden |
| 394 | Pudeler, Christel | 1955 | w | |
| W60 | ||||
| 247 | Rath, Annemie | 1946 | w | TS 79 Bergisch Gladbach |
| 433 | Schieferdecker, Christiane | 1944 | w | Dürener TV 1847 |
| W75 | ||||
| 364 | Fuhr, Inge | 1932 | w | TG 1881 Düsseldorf |
| Männer | ||||
| 378 | Stihler, Sebastian | 1987 | m | |
| 478 | Roesberg, Michael | 1990 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 479 | Schörner, Raoul | 1994 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 700 | Holler, Daniel | 1985 | m | |
| 722 | Rück, Matthias | 1982 | m | TV Jahn 06 Kapellen |
| 735 | Meuter, Tobias | 1978 | m | |
| M30 | ||||
| 226 | Siepe, Volker | 1974 | m | TG Neuss |
| 385 | Förster, Dirk | 1973 | m | VCS Köln |
| 713 | Matschke, Thomas | 1973 | m | VfS Büttgen |
| 714 | Gerards, Nils | 1974 | m | Büttgen |
| 734 | Kruska, Marco | 1974 | m | TK Grevenbroich |
| M35 | ||||
| 209 | Bongartz, Frank | 1970 | m | |
| 217 | Bongartz, René | 1969 | m | PreCologne Nümbrecht |
| 219 | Brodowski, Jens | 1971 | m | |
| 229 | Kriete, Gregor | 1970 | m | |
| 299 | Hengels, Erik | 1969 | m | |
| 428 | Hundgeburth, Edwin | 1972 | m | |
| 561 | Gnidowski, Kunibert | 1972 | m | SG Zons |
| 562 | Winkler, Stefan | 1970 | m | SG Zons |
| 651 | Dickers, Ralf | 1972 | m | LG Mönchengladbach |
| 701 | Moritz, Detlef | 1971 | m | |
| 737 | Rothmaier, Stefan | 1972 | m | |
| M40 | ||||
| 201 | Ervenich, Matthias | 1965 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 384 | Ohk, Ralf | 1967 | m | Pflasterhopser Arnsberg |
| 399 | Hinsenbrock, Frank | 1965 | m | DJK Kleinenbroich |
| 427 | Sturm, Martin | 1966 | m | |
| 436 | Balzer, Peter | 1963 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 559 | Düring, Jürgen | 1963 | m | SG Zons |
| 563 | Haack, Matthias | 1965 | m | SG Zons |
| 644 | Halbhuber, Guido | 1967 | m | TG Neuss |
| 645 | Eckert, Klaus | 1963 | m | TG Neuss |
| 703 | Langer, Volker | 1967 | m | |
| 736 | Lang, Udo | 1965 | m | |
| 738 | Fassbender, Gerd | 1967 | m | TV Aachen |
| 744 | Hinze, Stefan | 1963 | m | SSC Hanau-Rodenbach |
| 745 | Hübner, Wolfgang | 1966 | m | |
| 748 | Greiner, Frank | 1964 | m | Aquarius Löhne |
| M45 | ||||
| 21 | Küpper, Michael | 1960 | m | LC Euskirchen |
| 227 | Engemann, Dieter | 1958 | m | |
| 367 | Huys, Ger | 1959 | m | |
| 377 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | LC Wuppertal |
| 383 | Dr. Iwanczik, Klaus | 1962 | m | LG Mönchengladbach |
| 395 | Pütz, Benedikt | 1960 | m | SC Düsseldorf West Ü30 |
| 420 | Grün, Jörg | 1962 | m | Tg 1881 Düsseldorf |
| 425 | Schönen, Framk | 1962 | m | TG Neuss |
| 611 | Mühl, Volkmar | 1958 | m | TV Gelnhausen |
| 612 | Schnitzler, Wilfried | 1958 | m | SG Zons |
| 720 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | |
| 741 | Kato, Hiroyuki | 1962 | m | International Runners |
| 742 | Someno, Hiroyuki | 1959 | m | International Runners |
| 746 | Holz, Jürgen | 1959 | m | VfR Unterbruch LG |
| M50 | ||||
| 380 | Stihler, Friedemann | 1953 | m | |
| 422 | Breidenbach, Peter | 1956 | m | Der Badorfer |
| 426 | Sokolowski, Bernd | 1955 | m | |
| 537 | Fischer, Bernd | 1953 | m | ASC Düsseldorf |
| 560 | Goldbach, Reiner | 1954 | m | SG Zons |
| 704 | Böcker, Heinz | 1956 | m | |
| 726 | Köppern, Norbert | 1954 | m | FC Meerfeld |
| M55 | ||||
| 223 | Roters, Jürgen | 1949 | m | Kölner Verein für Marathon |
| 224 | Tuchscher, Rainer | 1952 | m | Breitscheid |
| 250 | Gräter, Kurt | 1948 | m | BLACKFOOT COLOGNE |
| 376 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | m | tsv kaldenkirchen |
| 393 | Pudeler, Heinz | 1949 | m | LT Korschenbroich |
| 443 | Bachmann, Ulrich | 1952 | m | |
| 556 | Lohse, Christian | 1951 | m | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
| 702 | Plaschke, Gerhard | 1952 | m | LG Deiringsen |
| 705 | Kusche, Jochen | 1948 | m | Viktoria Glesch/Paffendorf |
| 716 | Lenz, Thomas | 1952 | m | ASC Rosellen |
| 718 | Quack, Gerd | 1952 | m | KTSV Preussen Krefeld |
| 739 | Dalheimer, Jürgen | 1948 | m | Düsseldorfer TV |
| M60 | ||||
| 304 | Knigge, Reinhold | 1947 | m | TV Witzhelden |
| 409 | Goerke, Frank | 1946 | m | LG Rhein-Erft |
| 558 | Hetscher, Manfred | 1943 | m | SG Zons |
| 706 | De Raad, Helmut | 1944 | m | TUS 05 Arloff |
| 717 | Rath, Heiner | 1943 | m | TS 79 Bergisch Gladbach |
| 743 | Hellingrath, Peter | 1944 | m | DJK Kleinenbroich |
| M65 | ||||
| 365 | Scheuß, Waldemar | 1940 | m | TG 1881 Düsseldorf |
| 557 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | SG Zons |
| 712 | Goutsis, Georg | 1942 | m | |
| M70 | ||||
| 363 | Otten, Dieter | 1937 | m | Korschenbroicher LC |
| 535 | Hindelang, Gerhard | 1937 | m | LT Köln-Esch |
| 724 | Ludowisy, Hans | 1935 | m | |
| M75 | ||||
| 719 | Beecker, Werner | 1932 | m | LC Wuppertal |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 100
Created by Laufverwaltung