14. Neukirchener Cross- und Volkslauf
mit Internationaler Team-Challenge U23
Teilnehmerliste AK Offener Cross M/W 20 - M/W 75
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| Frauen | ||||
| 356 | Franzen, Alexandra | 1978 | w | ASV Köln |
| 787 | Vielhaber, Felicitas | 1982 | w | Tusem Essen |
| W30 | ||||
| 361 | Kohler, Iris | 1974 | w | LAC Dortmund |
| W35 | ||||
| 583 | Meyer, Marlies | 1968 | w | LG Rhein-Erft |
| 763 | Schinköthe, Petra | 1968 | w | |
| 765 | Jucken, Sandra | 1969 | w | TuS Köln rrh |
| W40 | ||||
| 259 | Bach, Monika | 1964 | w | LAZ Puma Troisdorf / Siegburg |
| 327 | Schmidt, Juliane | 1964 | w | LG Kaarst |
| 764 | Reich, Dorothea | 1966 | w | |
| W45 | ||||
| 392 | Kramer, Elke | 1961 | w | Ohligser TV |
| 513 | Dorenbeck, Cornelia | 1958 | w | DJK Novesia Neuss |
| 652 | ||||
| Männer | ||||
| 324 | Hoyden, Simon | 1987 | m | TV Waldstraße Wiesbaden |
| 325 | Kaus, Marco | 1987 | m | TV Waldstraße Wiesbaden |
| 326 | Bastian, Fabian | 1986 | m | TV Waldstraße Wiesbaden |
| 353 | Porzberg, Markus | 1979 | m | |
| 390 | Kionke, Daniel | 1986 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 524 | Kersten, Timo | 1987 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 616 | Wanzek, Matthias | 1987 | m | Lebenshilfe Krefeld |
| 617 | Brehmer, Marius | 1983 | m | Lebenshilfe Krefeld |
| 635 | Goßmann, Alexander | 1985 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 636 | König, Niklas | 1985 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 780 | Kammer, Björn | 1982 | m | LC asics Rehlingen |
| 797 | Jahintekin, Ismail | 1980 | m | Lebenshilfe Krefeld |
| M30 | ||||
| 355 | Jung, Alexander | 1977 | m | DJK LC Vettweiß |
| 432 | Mölders, Dave | 1976 | m | LV Marathon Kleve |
| 634 | Dee, Sascha | 1976 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| M35 | ||||
| 206 | Olbrich-Beilig, Wolfgang | 1968 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 212 | Puetzfeld, Oliver | 1970 | m | |
| 267 | Hackbeil, André | 1968 | m | DJK VfR Mülheim-Saarn |
| 362 | Kumelis, Daniel | 1972 | m | Spiridon Oldesloe |
| 410 | Haaver, Knut | 1968 | m | SV Viktoria Goch |
| 411 | Bakonyi, André | 1969 | m | LG Rhein-Erft |
| 584 | Karrenberg, Michael | 1968 | m | TG Neuss |
| 715 | Schau, Christoph | 1972 | m | LC Wuppertal |
| 767 | Hergarten, Rainer | 1968 | m | TuS Köln rrh |
| 782 | Plett, Christian | 1971 | m | |
| 786 | Jasch, Alexander | 1971 | m | Team-Running-Free |
| 789 | Reiner, Detlev | 1968 | m | |
| 792 | Pfafferott, Lutz-Falko | 1968 | m | VfS Büttgen |
| 795 | Mähner, Klaus | 1968 | m | SG Holzheim |
| M40 | ||||
| 210 | Olbricht, Uwe | 1963 | m | TuS Köln rrh |
| 220 | Kerkow, Detlev | 1963 | m | colognerunners |
| 230 | Früchte, Jens | 1967 | m | Bonn |
| 246 | Hänsel, Raphael | 1963 | m | LT Erdmännchen |
| 303 | Busch, Harald | 1965 | m | DJK Novesia Neuss |
| 387 | decker, Hans-Joachim | 1964 | m | ASC Rosellen |
| 389 | Olzem, Stefan | 1967 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 414 | Köster, Henning | 1966 | m | LG Rhein-Erft |
| 417 | Dr. Wahle, Stephan | 1966 | m | LG RWE Power |
| 431 | Sauer, Armin | 1964 | m | LG--RWE-Power |
| 434 | Kaulen, Helmut | 1967 | m | DTV Düren |
| 514 | van den Boom, Klaus | 1967 | m | Alemannia Pfalzdorf |
| 515 | Engel, Frank | 1967 | m | BSG Stadtweke Solingen |
| 527 | Paulußen, Michael | 1966 | m | LG Ameln/Linnich |
| 614 | Troldner, Karsten | 1965 | m | Alfterer SC |
| 632 | Noack, Frank | 1963 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 633 | Linder, Sascha | 1967 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 762 | Düsberg, Volker | 1963 | m | |
| 775 | Grande, Thomas | 1964 | m | Alferter SC |
| 788 | Vielhaber, Burkhard | 1965 | m | Tusem Essen |
| 794 | Czarnietzki, Bernd | 1963 | m | TG Neuss |
| M45 | ||||
| 306 | Engel, Frank | 1961 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 352 | Michat, Jacky | 1959 | m | PULHEIMER SC |
| 388 | Kionke, Ralf | 1962 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 547 | van de Kaay, Dick | 1962 | m | Militär-Team Niederlande |
| 577 | Sironic, Christopher | 1962 | m | DJK Novesia Neuss |
| 613 | Behrendt, Jörg | 1962 | m | LG Kreis Ansbach |
| 631 | Schmid, Andrew | 1961 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 709 | Schillings, Hubert | 1962 | m | FC Straberg |
| 755 | Holz, Jürgen | 1959 | m | VfR Unterbruch LG |
| 760 | Rosenbaum, Erhard | 1960 | m | Solinger LC |
| 771 | Feldhoff, Bernd | 1962 | m | TSV Solingen |
| 785 | Redlich, Michael | 1961 | m | TUS Weiershagen |
| 790 | Polski, Ralf | 1961 | m | SG Holzheim |
| 796 | Lenk, Michael | 1960 | m | TSV Nieukerk |
| M50 | ||||
| 391 | Landwehr, Hubert | 1956 | m | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 413 | Cattelaens, Gerd | 1954 | m | LG Rhein-Erft |
| 416 | Schwabe, Bernd | 1956 | m | LG Rhein-Erft |
| 444 | Willems, Winfried | 1957 | m | DLC Aachen |
| 445 | Büngeler, Herbert | 1957 | m | DLC Aachen |
| 546 | Woord, Ruud | 1957 | m | Militär-Team Niederlande |
| 643 | Walden, Udo | 1955 | m | TG Neuss |
| 646 | Godglück, Hans-Jürgen | 1953 | m | SG Holzheim |
| 770 | Tönnis, Johannes | 1955 | m | LG Mönchengladbach |
| 777 | Houbé, Clemens | 1957 | m | TuS Köln rrh |
| 793 | Loehrer, Karl | 1955 | m | TV Huchem-Stammeln |
| M55 | ||||
| 211 | Holt, Keith | 1951 | m | Birchfield Harriers |
| 300 | Heitz, Dietmar | 1949 | m | Running TV Bedburg |
| 301 | Wollgarten, Hermann | 1950 | m | Pulheimer SC |
| 320 | Korte, Norbert | 1950 | m | LC Wuppertal |
| 354 | Krug, Wilfried | 1950 | m | TV Obermaubach |
| 358 | Robien, Rüdiger | 1951 | m | TuS Köln rrh |
| 412 | Bergmann, Johannes | 1948 | m | LG Rhein-Erft |
| 538 | Schelauske, Martin | 1948 | m | ASC Düsseldorf |
| 768 | Schmidt, Winfried | 1948 | m | TuS Köln rrh |
| 769 | Lorbach, Heinz | 1950 | m | TuS Köln rrh |
| M60 | ||||
| 321 | Escher, Gerd | 1947 | m | TuS Köln rrh |
| 781 | Blatt, Dieter | 1945 | m | Viersener TV |
| 791 | Brennert, Kurt | 1945 | m | |
| M65 | ||||
| 415 | Pissowotzki, Günter | 1942 | m | LG Rhein-Erft |
| 548 | Handke, Walter | 1941 | m | Viersener TV |
| 618 | Falkenberg, Hartmut | 1941 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 776 | Wojtkowski, Klaus | 1939 | m | Eintracht Duisburg |
| M70 | ||||
| 779 | Schönenborn, Alfons | 1935 | m | LC Euskirchen |
| M75 | ||||
| 778 | Koppatsch, Wolfgang | 1932 | m | LLG St. Augustin |
| U20 | ||||
| 106 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | Team Schweiz U20 |
| 120 | Kuonen, Lukas | 1989 | m | Team Schweiz U20 |
| 121 | Salm, Raphael | 1989 | m | Team Schweiz U20 |
| 122 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | Team Schweiz U20 |
| 123 | Berni, Marcel | 1988 | m | Team Schweiz U20 |
| 124 | Bucher, Pascal | 1989 | m | Team Schweiz U20 |
| 125 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | Team Schweiz U20 |
| 126 | Wyss, Grégory | 1989 | m | Team Schweiz U20 |
| 162 | van Malsen, Jorrit | 1988 | m | Team-Niederlande U20 |
| 163 | Poesiat, Thomas | 1988 | m | Team-Niederlande U20 |
| 164 | De Jong, Niels | 1988 | m | Team-Niederlande U20 |
| 165 | Pauel, Wesley | 1990 | m | Team-Niederlande U20 |
| 225 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | Team Deutschland U20 |
| 245 | Toth, Ludwig | 1990 | m | tsv kaldenkirchen |
| 647 | Baumeister, Thorsten | 1988 | m | Team Deutschland U20 |
| 648 | Hoyer, Vincent | 1989 | m | Team Deutschland U20 |
| 649 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | Team Deutschland U20 |
| 650 | Stöckert, René | 1990 | m | Team Deutschland U20 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 124
Created by Laufverwaltung