14. Neukirchener Cross- und Volkslauf
mit Internationaler Team-Challenge U23
Ergebnisliste AK Offener Cross M/W 20 - M/W 75
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 787 | Vielhaber, Felicitas | 1982 | w | Tusem Essen | 0:29:04,71 |
| W30 | ||||||
1. | 361 | Kohler, Iris | 1974 | w | LAC Dortmund | 0:33:34,89 |
| W35 | ||||||
1. | 765 | Jucken, Sandra | 1969 | w | TuS Köln rrh | 0:29:52,89 |
2. | 583 | Meyer, Marlies | 1968 | w | LG Rhein-Erft | 0:30:33,34 |
3. | 763 | Schinköthe, Petra | 1968 | w | 0:38:09,53 | |
| W40 | ||||||
1. | 327 | Schmidt, Juliane | 1964 | w | LG Kaarst | 0:30:20,82 |
2. | 259 | Bach, Monika | 1964 | w | LAZ Puma Troisdorf / Siegburg | 0:35:33,06 |
3. | 764 | Reich, Dorothea | 1966 | w | 0:38:00,51 | |
| W45 | ||||||
1. | 513 | Dorenbeck, Cornelia | 1958 | w | DJK Novesia Neuss | 0:39:05,87 |
| Männer | ||||||
1. | 635 | Goßmann, Alexander | 1985 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:25:14,31 |
2. | 325 | Kaus, Marco | 1987 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:25:42,45 |
3. | 324 | Hoyden, Simon | 1987 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:25:49,40 |
4. | 636 | König, Niklas | 1985 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:26:01,57 |
5. | 326 | Bastian, Fabian | 1986 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:26:15,53 |
6. | 780 | Kammer, Björn | 1982 | m | LC asics Rehlingen | 0:26:27,78 |
7. | 524 | Kersten, Timo | 1987 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:26:33,96 |
8. | 353 | Porzberg, Markus | 1979 | m | 0:32:11,93 | |
9. | 797 | Jahintekin, Ismail | 1980 | m | Lebenshilfe Krefeld | 0:34:32,64 |
10. | 616 | Wanzek, Matthias | 1987 | m | Lebenshilfe Krefeld | 0:38:57,23 |
11. | 617 | Brehmer, Marius | 1983 | m | Lebenshilfe Krefeld | 1:03:18,00 |
| M30 | ||||||
1. | 432 | Mölders, Dave | 1976 | m | LV Marathon Kleve | 0:26:47,70 |
| M35 | ||||||
1. | 767 | Hergarten, Rainer | 1968 | m | TuS Köln rrh | 0:26:27,10 |
2. | 786 | Jasch, Alexander | 1971 | m | Team-Running-Free | 0:27:01,15 |
3. | 362 | Kumelis, Daniel | 1972 | m | Spiridon Oldesloe | 0:27:04,93 |
4. | 789 | Reiner, Detlev | 1968 | m | 0:28:13,98 | |
5. | 584 | Karrenberg, Michael | 1968 | m | TG Neuss | 0:28:44,43 |
6. | 782 | Plett, Christian | 1971 | m | 0:29:30,96 | |
7. | 795 | Mähner, Klaus | 1968 | m | SG Holzheim | 0:31:13,31 |
8. | 715 | Schau, Christoph | 1972 | m | LC Wuppertal | 0:31:17,26 |
9. | 792 | Pfafferott, Lutz-Falko | 1968 | m | VfS Büttgen | 0:32:35,21 |
10. | 411 | Bakonyi, André | 1969 | m | LG Rhein-Erft | 0:32:57,93 |
| M40 | ||||||
1. | 434 | Kaulen, Helmut | 1967 | m | DTV Düren | 0:27:11,28 |
2. | 633 | Linder, Sascha | 1967 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:27:58,71 |
3. | 775 | Grande, Thomas | 1964 | m | Alferter SC | 0:28:23,01 |
4. | 788 | Vielhaber, Burkhard | 1965 | m | Tusem Essen | 0:28:27,25 |
5. | 614 | Troldner, Karsten | 1965 | m | Alfterer SC | 0:30:15,06 |
6. | 303 | Busch, Harald | 1965 | m | DJK Novesia Neuss | 0:30:17,26 |
7. | 387 | decker, Hans-Joachim | 1964 | m | ASC Rosellen | 0:30:36,10 |
8. | 632 | Noack, Frank | 1963 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:30:52,53 |
9. | 210 | Olbricht, Uwe | 1963 | m | TuS Köln rrh | 0:31:10,78 |
10. | 514 | van den Boom, Klaus | 1967 | m | Alemannia Pfalzdorf | 0:31:21,26 |
11. | 515 | Engel, Frank | 1967 | m | BSG Stadtweke Solingen | 0:32:37,21 |
12. | 762 | Düsberg, Volker | 1963 | m | 0:32:45,71 | |
13. | 414 | Köster, Henning | 1966 | m | LG Rhein-Erft | 0:33:12,37 |
14. | 417 | Dr. Wahle, Stephan | 1966 | m | LG RWE Power | 0:33:40,06 |
15. | 431 | Sauer, Armin | 1964 | m | LG--RWE-Power | 0:35:24,35 |
| M45 | ||||||
1. | 547 | van de Kaay, Dick | 1962 | m | Militär-Team Niederlande | 0:26:16,43 |
2. | 771 | Feldhoff, Bernd | 1962 | m | TSV Solingen | 0:26:30,20 |
3. | 785 | Redlich, Michael | 1961 | m | TUS Weiershagen | 0:27:13,98 |
4. | 352 | Michat, Jacky | 1959 | m | PULHEIMER SC | 0:27:24,75 |
5. | 306 | Engel, Frank | 1961 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:28:38,89 |
6. | 613 | Behrendt, Jörg | 1962 | m | LG Kreis Ansbach | 0:29:01,98 |
7. | 709 | Schillings, Hubert | 1962 | m | FC Straberg | 0:29:29,18 |
8. | 577 | Sironic, Christopher | 1962 | m | DJK Novesia Neuss | 0:30:38,90 |
9. | 631 | Schmid, Andrew | 1961 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:31:09,54 |
10. | 790 | Polski, Ralf | 1961 | m | SG Holzheim | 0:31:13,71 |
11. | 388 | Kionke, Ralf | 1962 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:32:38,32 |
12. | 755 | Holz, Jürgen | 1959 | m | VfR Unterbruch LG | 0:36:56,12 |
13. | 796 | Lenk, Michael | 1960 | m | TSV Nieukerk | 0:42:59,28 |
| M50 | ||||||
1. | 546 | Woord, Ruud | 1957 | m | Militär-Team Niederlande | 0:25:54,15 |
2. | 445 | Büngeler, Herbert | 1957 | m | DLC Aachen | 0:26:39,34 |
3. | 444 | Willems, Winfried | 1957 | m | DLC Aachen | 0:27:08,54 |
4. | 793 | Loehrer, Karl | 1955 | m | TV Huchem-Stammeln | 0:28:31,62 |
5. | 643 | Walden, Udo | 1955 | m | TG Neuss | 0:28:55,67 |
6. | 777 | Houbé, Clemens | 1957 | m | TuS Köln rrh | 0:29:21,82 |
7. | 413 | Cattelaens, Gerd | 1954 | m | LG Rhein-Erft | 0:29:37,12 |
8. | 770 | Tönnis, Johannes | 1955 | m | LG Mönchengladbach | 0:30:22,35 |
9. | 416 | Schwabe, Bernd | 1956 | m | LG Rhein-Erft | 0:33:01,89 |
10. | 646 | Godglück, Hans-Jürgen | 1953 | m | SG Holzheim | 0:36:00,34 |
| M55 | ||||||
1. | 768 | Schmidt, Winfried | 1948 | m | TuS Köln rrh | 0:26:31,70 |
2. | 769 | Lorbach, Heinz | 1950 | m | TuS Köln rrh | 0:28:52,95 |
3. | 211 | Holt, Keith | 1951 | m | Birchfield Harriers | 0:28:53,79 |
4. | 358 | Robien, Rüdiger | 1951 | m | TuS Köln rrh | 0:30:53,71 |
5. | 538 | Schelauske, Martin | 1948 | m | ASC Düsseldorf | 0:31:12,54 |
6. | 320 | Korte, Norbert | 1950 | m | LC Wuppertal | 0:32:39,29 |
7. | 301 | Wollgarten, Hermann | 1950 | m | Pulheimer SC | 0:32:59,35 |
8. | 354 | Krug, Wilfried | 1950 | m | TV Obermaubach | 0:40:58,93 |
9. | 412 | Bergmann, Johannes | 1948 | m | LG Rhein-Erft | 0:47:31,00 |
| M60 | ||||||
1. | 321 | Escher, Gerd | 1947 | m | TuS Köln rrh | 0:29:20,14 |
2. | 781 | Blatt, Dieter | 1945 | m | Viersener TV | 0:31:37,09 |
3. | 791 | Brennert, Kurt | 1945 | m | 0:35:49,89 | |
| M65 | ||||||
1. | 548 | Handke, Walter | 1941 | m | Viersener TV | 0:33:16,32 |
2. | 415 | Pissowotzki, Günter | 1942 | m | LG Rhein-Erft | 0:34:07,34 |
3. | 776 | Wojtkowski, Klaus | 1939 | m | Eintracht Duisburg | 0:37:10,09 |
4. | 618 | Falkenberg, Hartmut | 1941 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1:03:18,00 |
| M70 | ||||||
1. | 779 | Schönenborn, Alfons | 1935 | m | LC Euskirchen | 0:38:29,68 |
| M75 | ||||||
1. | 778 | Koppatsch, Wolfgang | 1932 | m | LLG St. Augustin | 0:36:20,96 |
| U20 | ||||||
1. | 647 | Baumeister, Thorsten | 1988 | m | Team Deutschland U20 | 0:23:07,89 |
2. | 122 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:23:49,98 |
3. | 649 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | Team Deutschland U20 | 0:23:52,79 |
4. | 648 | Hoyer, Vincent | 1989 | m | Team Deutschland U20 | 0:24:08,78 |
5. | 650 | Stöckert, René | 1990 | m | Team Deutschland U20 | 0:24:17,51 |
6. | 225 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | Team Deutschland U20 | 0:24:42,17 |
7. | 164 | De Jong, Niels | 1988 | m | Team-Niederlande U20 | 0:24:43,26 |
8. | 106 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | Team Schweiz U20 | 0:24:54,32 |
9. | 163 | Poesiat, Thomas | 1988 | m | Team-Niederlande U20 | 0:25:04,51 |
10. | 123 | Berni, Marcel | 1988 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:08,01 |
11. | 121 | Salm, Raphael | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:11,37 |
12. | 124 | Bucher, Pascal | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:11,85 |
13. | 125 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:20,79 |
14. | 120 | Kuonen, Lukas | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:30,31 |
15. | 126 | Wyss, Grégory | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:36,98 |
16. | 165 | Pauel, Wesley | 1990 | m | Team-Niederlande U20 | 0:25:46,32 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 103
Created by Laufverwaltung