14. Neukirchener Cross- und Volkslauf
mit Internationaler Team-Challenge U23
Teilnehmerliste AK Cross Schl. A 92/93 und Jugend A/B 88 - 91 (m+w)
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| w. Jugend B | ||||
| 372 | Malchow, Sabrina | 1991 | w | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 511 | Siebert, Hannah | 1991 | w | TUS Eintracht Wiesbaden |
| 517 | Lachetta, Nicoletta | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 518 | Trebels, Daniela | 1990 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 519 | Kramer, Yasmin | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 520 | Platt, Stephanie | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 521 | Hille, Sinja | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 761 | Lenders, An | 1990 | w | A.v.Venray Regio |
| w. Jugend A | ||||
| 295 | Kraan, Brechtje | 1989 | w | Seven Hills Running Team |
| 344 | Heuberger , Sarah | 1989 | w | LG Domspitzmilch Regensbg. |
| 371 | Kohel, Jennifer | 1989 | w | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| W14 | ||||
| 293 | Erken, Elif | 1993 | w | Seven Hills Running Team |
| 296 | Lavrijsen, Juul | 1993 | w | Seven Hills Running Team |
| 298 | Fritze, Jennifer | 1993 | w | |
| 381 | Bellerich, Alina | 1993 | w | TuS Eintracht Wiesbaden |
| 430 | Mollner, Nora | 1993 | w | ASC Rosellen |
| 451 | Greitzke, Hannah | 1993 | w | MLKS-Schule-Frimmersdorf |
| 453 | Zorica, Katrin | 1993 | w | |
| 569 | Hibbe, Christiane | 1993 | w | LAC Mausbach |
| 595 | Funken, Nicole | 1993 | w | TV Jahn 06 Kapellen |
| 596 | Neumann, Johanna | 1993 | w | TV Jahn 06 Kapellen |
| 597 | Riedel, Lisa | 1993 | w | TV Jahn 06 Kapellen |
| W15 | ||||
| 264 | Bach, Sonja | 1992 | w | LAZ Puma Troisdorf / Siegburg |
| m. Jugend B | ||||
| 213 | Ernst, Jannik | 1990 | m | TV Waldstraße Wiesbaden |
| 216 | Hillesheim, Moritz | 1990 | m | TV Trebur |
| 251 | Dirkes, Steffen | 1990 | m | SV Eintracht Neuenkirchen |
| 348 | Cyron, Patrick | 1990 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 349 | Liebsch, Conrad | 1990 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 350 | Braun, David | 1991 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 351 | Steigner, Guido | 1991 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 429 | Boulton, Benjamin | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 516 | Heising, Carl-Philip | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 539 | Liedl, Johannes | 1991 | m | LG Domspitzmilch Regensbg. |
| 565 | Hibbe, Tobias | 1990 | m | LAC Mausbach |
| 566 | Kirch, Florian | 1991 | m | LAC Mausbach |
| 567 | Mingenbach, Steffen | 1991 | m | LAC Mausbach |
| 568 | Berghöfer, Philipp | 1990 | m | LAC Mausbach |
| 607 | Jourdan, Michael | 1990 | m | TSG Niefern |
| 622 | Bock, Dennis | 1991 | m | SSC Hanau-Rodenbach |
| 623 | Lönes, Thomas | 1990 | m | LAZ Mönchengladbach |
| 624 | Tönnis, Thomas | 1990 | m | LAZ Mönchengladbach |
| 625 | Fuchs, Tobias | 1991 | m | LAZ Mönchengladbach |
| 754 | Külgen, Sven | 1990 | m | DJK Kleinenbroich |
| 772 | Wienands, Marcel | 1991 | m | ASC Rosellen |
| 774 | Müller, Jonas | 1991 | m | TV Refrath |
| m. Jugend A | ||||
| 214 | Körner, Max | 1988 | m | TV Waldstraße Wiesbaden |
| 215 | Nowak, Nurman | 1988 | m | TV Waldstraße Wiesbaden |
| 231 | Dietz, Thorben | 1989 | m | LG Dorsten |
| 302 | Mattern, Jerome | 1989 | m | LG Remscheid |
| 345 | Lehle, Michael | 1988 | m | LG Domspitzmilch Regensbg. |
| 346 | Lajewski, Thorsten | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 347 | Weber, Sebastian | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 373 | Pütz, Manuel | 1988 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 374 | Windoffer, Nils | 1988 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 375 | Ernis, Maik | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 629 | Ziob, Julian | 1989 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 630 | Kaminski, Damian | 1989 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 783 | Gula, Ignacy | 1988 | m | TSG Benrath |
| 784 | Bostel, Felix | 1988 | m | TSG Benrath |
| M14 | ||||
| 294 | Geurts, Teun | 1993 | m | Seven Hills Running Team |
| 366 | Börner, Thomas | 1993 | m | TuS Eintracht Wiesbaden |
| 446 | Schuh, Marian | 1993 | m | Spfr. Wüschheim-Büllesheim |
| 534 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | LC Euskirchen |
| 640 | Söth, Tobias | 1993 | m | TK Grevenbroich |
| M15 | ||||
| 292 | Dilling, Hans | 1992 | m | Seven Hills Running Team |
| 522 | Spinrath, Julian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 523 | Spinrath, Fabian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 608 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | m | TV Neulingen |
| 609 | Klein, Jonas | 1992 | m | TV Neulingen |
| 610 | Arbogast, Jannik | 1992 | m | TSV Neudorf |
| 627 | Prescher, Martin | 1992 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 639 | Kerl, Christian | 1992 | m | TK Grevenbroich |
| 773 | Hardt, Marvin | 1992 | m | TV Refrath |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung