14. Neukirchener Cross- und Volkslauf
mit Internationaler Team-Challenge U23
Teilnehmerliste AK Männer Team-Challenge U23 und Cross der Asse
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| U23 | ||||
| 101 | Antoniadis, Antonis | 1985 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 102 | van Waeyenberge, Mario | 1985 | m | AC Duffel |
| 104 | Mühlenweg, Magnus | 1986 | m | SV Brackwede |
| 105 | Losert, Stephan | 1987 | m | Team Deutschland U23 |
| 108 | Bugden, Robert | 1985 | m | Team England |
| 114 | Schmidt, Paul | 1985 | m | Team Deutschland U23 |
| 115 | Glatting, Christian | 1986 | m | TV Wattenscheid |
| 116 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | Team Deutschland U23 |
| 117 | Schulze, Florian | 1987 | m | Team Deutschland U23 |
| 118 | Stanger, Christian | 1986 | m | Team Deutschland U23 |
| 127 | Bieri, Matthias | 1987 | m | Team Schweiz U23 |
| 128 | Fournier, Pierre | 1985 | m | Team Schweiz U23 |
| 129 | Gmür, Christopher | 1988 | m | Team Schweiz U23 |
| 130 | Kempf , Andreas | 1988 | m | Team Schweiz U23 |
| 131 | Lowiner, Stefan | 1987 | m | Team Schweiz U23 |
| 132 | Mathys, Christian | 1987 | m | Team Schweiz U23 |
| 142 | Van Berkel, Jan | 1986 | m | Team Schweiz CISM |
| 143 | Ellis, James | 1985 | m | Team England |
| 144 | Beattie, John | 1986 | m | Team England |
| 145 | Smith, Gavin | 1985 | m | Team South of England |
| 146 | Hardy, Kelvin | 1986 | m | Team England |
| 147 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | Team South of England |
| 148 | Goose, Mitchell | 1989 | m | Team South of England |
| 149 | Meingast, Max | 1986 | m | LG Domspitzmilch Regensbg. |
| 150 | Hahn, Alexander | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 151 | Bischoff, Marcel | 1987 | m | LG Ameln/Linnich |
| 152 | Vallee, Tim | 1985 | m | LG Ameln/Linnich |
| 153 | Geicke, Christopher | 1989 | m | LG Ameln/Linnich |
| 154 | Patzke, Hannes | 1985 | m | LG Kreis Ansbach |
| 157 | van de Hurk, Gerwin | 1987 | m | Team-Niederlande U23 |
| 158 | Bodewes, Bas | 1987 | m | Team-Niederlande U23 |
| 159 | Blokland, Maarten | 1987 | m | Team-Niederlande U23 |
| 160 | Pels, Jorrit | 1987 | m | Team-Niederlande U23 |
| 161 | van der Vooren, Alexander | 1988 | m | Team-Niederlande U23 |
| 166 | Tjelta, Asle | 1985 | m | Team Norwegen U23 |
| 167 | Måkestad, Kjetil | 1985 | m | Team Norwegen U23 |
| 168 | Hauge, Steffen | 1987 | m | Team Norwegen U23 |
| 169 | Bjørge, Christian | 1987 | m | Team Norwegen U23 |
| 170 | Kårbø, Tom Erling | 1989 | m | Team Norwegen U23 |
| 171 | Phillips, Tom | 1988 | m | Team South of England |
| 173 | Nesbo Bakke, Lars | 1989 | m | Team Norwegen U23 |
| 178 | Ahlgrimm, Christian | 1986 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 179 | Wollherr, Maik | 1985 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| Männer | ||||
| 103 | Busselot, Dries | 1983 | m | |
| 107 | Humphries, Tom | 1984 | m | Team England |
| 109 | Melloud, Fahd | 1979 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 110 | Wilhelm, Patric | 1983 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 111 | Czarnietzki , Matin | 1980 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 112 | Paniczek, Markus | 1983 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 113 | Stemmler, Michael | 1979 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 119 | Everszumrode, Torben | 1981 | m | TV Refrath |
| 133 | Gisler, Ivan | 1977 | m | Team Schweiz CISM |
| 134 | Morgenthaler, Johnny | 1979 | m | Team Schweiz CISM |
| 135 | Rüfenacht, Rolf | 1984 | m | Team Schweiz CISM |
| 136 | Valtério, David | 1978 | m | Team Schweiz CISM |
| 137 | Zysset, David | 1983 | m | Team Schweiz CISM |
| 138 | Brügger, Michel | 1981 | m | Team Schweiz CISM |
| 139 | Menzi, Christoph | 1984 | m | Team Schweiz CISM |
| 140 | Müller, Stefan | 1981 | m | Team Schweiz CISM |
| 141 | Nispel, Patrick | 1980 | m | Team Schweiz CISM |
| 155 | Bassa, Ranald | 1975 | m | Militär-Team Niederlande |
| 156 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Militär-Team Niederlande |
| 172 | Andrey, Julien | 1981 | m | CA Broyard |
| 174 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 175 | Trampert, Uwe | 1972 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 176 | Titze, Sebastian | 1984 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 177 | Meißgeier, Markus | 1982 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 180 | Glück, Christian | 1981 | m | Bundeswehr CISM Cross |
| 766 | Briesenick, Frank | 1982 | m | TuS Köln rrh |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 69
Created by Laufverwaltung