13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Zieleinlaufliste Männer Team-Challenge U23 Cross der Asse
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 148 | Chemweno, Wilson | 1978 | m | M20 | Team Rureifel | 0:27:35,55 |
2. | 147 | Kiyaij, Shaddrak | 1983 | m | M20 | Team Rureifel | 0:27:36,39 |
3. | 32 | Humphries, Tom | 1984 | m | M20 | Team England | 0:27:39,23 |
4. | 40 | Lacy, Dean | 1984 | m | M20 | Team England Süd | 0:27:45,55 |
5. | 33 | Mc Leod, Ryan | 1985 | m | M20 | Team England | 0:27:52,92 |
6. | 2 | Uliczka, Steffen | 1984 | m | M20 | Team Deutschland | 0:27:53,46 |
7. | 34 | Wicks, Philip | 1984 | m | M20 | Team England | 0:27:55,23 |
8. | 5 | Schmitt, Johannes | 1984 | m | M20 | Team Deutschland | 0:27:56,16 |
9. | 12 | Breit, Stefan | 1987 | m | m. Jugend A | Team Schweiz | 0:27:57,48 |
10. | 56 | Schout, Luc | 1987 | m | m. Jugend A | Team Niederlande | 0:28:15,66 |
11. | 43 | Meißgeier, Markus | 1982 | m | M20 | Bundeswehr | 0:28:16,92 |
12. | 29 | Broendbo, Joachim | 1985 | m | M20 | Team Norwegen | 0:28:18,46 |
13. | 62 | Patzke, Hannes | 1985 | m | M20 | LG Kreis Ansbach | 0:28:20,21 |
14. | 15 | Mc Laren, Alain | 1985 | m | M20 | Team Schweiz | 0:28:23,28 |
15. | 38 | Beattie, John | 1986 | m | M20 | Team England Süd | 0:28:23,73 |
16. | 35 | Hardy, Kelvin | 1986 | m | M20 | Team England | 0:28:24,01 |
17. | 44 | Friedrich, Richard | 1981 | m | M20 | Bundeswehr | 0:28:24,50 |
18. | 37 | Ablitt, Steven | 1983 | m | M20 | Team England Süd | 0:28:27,80 |
19. | 8 | Loy, Rico | 1986 | m | M20 | Team Deutschland | 0:28:38,73 |
20. | 26 | Dessalegn, Mhretu | 1984 | m | M20 | Team Norwegen | 0:28:38,94 |
21. | 10 | Böttcher, Dennis | 1986 | m | M20 | Team Deutschland | 0:28:43,51 |
22. | 3 | Glatting, Christian | 1986 | m | M20 | Team Deutschland | 0:28:45,10 |
23. | 31 | Ellis, James | 1985 | m | M20 | Team England | 0:28:48,55 |
24. | 4 | Müller, Wolfgang | 1984 | m | M20 | Team Deutschland | 0:28:49,37 |
25. | 53 | van de Hurk, Gerwin | 1986 | m | M20 | Team Niederlande | 0:28:49,71 |
26. | 16 | Roch, Alexandre | 1986 | m | M20 | Team Schweiz | 0:28:51,69 |
27. | 22 | Vehling, Lucas | 1984 | m | M20 | TV Refrath | 0:28:51,91 |
28. | 7 | Stanger, Christian | 1986 | m | M20 | Team Deutschland | 0:28:53,01 |
29. | 6 | Haltermann, Patrick | 1986 | m | M20 | Team Deutschland | 0:28:53,55 |
30. | 11 | Krauspe, Jan | 1982 | m | M20 | LG Domspitzmilch Regensburg | 0:28:55,48 |
31. | 41 | Whetstone, Andrew | 1986 | m | M20 | Team England Süd | 0:28:58,94 |
32. | 13 | Karrer, Adrian | 1987 | m | m. Jugend A | Team Schweiz | 0:28:59,16 |
33. | 23 | Everszumrode, Torben | 1981 | m | M20 | TV Refrath | 0:29:01,96 |
34. | 65 | Schmitz, Christian | 1983 | m | M20 | LG Maifeld-Pellen | 0:29:02,62 |
35. | 30 | Oehler, Tim | 1985 | m | M20 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 0:29:06,35 |
36. | 66 | Luyckx, Tim | 1986 | m | M20 | Team Belgien | 0:29:22,55 |
37. | 9 | Friedrich, Martin | 1986 | m | M20 | Team Deutschland | 0:29:24,92 |
38. | 25 | Andersen, Engum | 1985 | m | M20 | Team Norwegen | 0:29:26,28 |
39. | 45 | Brandl, Wolfgang | 1978 | m | M20 | Bundeswehr | 0:29:26,94 |
40. | 64 | Lohse, Christoph | 1983 | m | M20 | KTSV Preussen Krefeld | 0:29:27,60 |
41. | 39 | Guilmant, Joshua | 1984 | m | M20 | Team England Süd | 0:29:28,76 |
42. | 60 | Kamminga, Iwan | 1978 | m | M20 | Team Niederlande | 0:29:35,14 |
43. | 17 | Tscharner, Jan | 1985 | m | M20 | Team Schweiz | 0:29:36,28 |
44. | 27 | Angeltvedt, Kjetil Voss | 1985 | m | M20 | Team Norwegen | 0:29:45,12 |
45. | 55 | Jacobs, Gijs | 1987 | m | m. Jugend A | Team Niederlande | 0:29:52,33 |
46. | 63 | Pähler, Marc | 1986 | m | M20 | LG Olympia Dortmund | 0:29:56,01 |
47. | 19 | Rao, Riccardo | 1986 | m | M20 | Team Schweiz | 0:29:58,42 |
48. | 48 | Jungton, Johannes | 1979 | m | M20 | Bundeswehr | 0:30:03,26 |
49. | 14 | Mathys, Christian | 1987 | m | m. Jugend A | Team Schweiz | 0:30:03,96 |
50. | 21 | Mucha, Bastian | 1983 | m | M20 | TV Refrath | 0:30:09,46 |
51. | 49 | Papenfuß, Ulf | 1979 | m | M20 | Bundeswehr | 0:30:28,91 |
52. | 47 | Löw, Michael | 1986 | m | M20 | Bundeswehr | 0:31:18,83 |
53. | 20 | Meißner, Pascal | 1983 | m | M20 | TV Refrath | 0:31:31,14 |
54. | 67 | Hetleflåt, Nils | 1968 | m | M35 | Stord IL, Norway | 0:31:47,51 |
55. | 58 | van Helmond, Kees | 1966 | m | M40 | Team Niederlande | 0:32:03,64 |
56. | 59 | van der Kaay, Dick | 1962 | m | M40 | Team Niederlande | 0:32:17,05 |
57. | 149 | Zitteren, V., Gerard | 1970 | m | M35 | Militär Niederlande | 0:32:25,83 |
58. | 57 | Dekkers, Jurgen | 1976 | m | M30 | Team Niederlande | 0:32:46,39 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 58
Created by Laufverwaltung