13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Zieleinlaufliste Offener Cross Männer
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1743 | Antoniadis, Antonis | 1985 | m | M20 | SFD'75 Düsseldorf | 0:23:14,24 |
2. | 414 | Thönnessen, Florian | 1977 | m | M20 | Aachener TG | 0:23:16,09 |
3. | 842 | König, Niklas | 1985 | m | M20 | SFD'75 Düsseldorf | 0:23:42,76 |
4. | 1730 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | m. Jugend A | TSV Winhöring | 0:23:48,87 |
5. | 1725 | Göpfert, Thomas | 1979 | m | M20 | LT Sulz am Eck | 0:23:53,13 |
6. | 409 | Brod, Carsten | 1972 | m | M30 | Solinger LC | 0:23:57,54 |
7. | 841 | Burkert, Ilja | 1985 | m | M20 | SFD'75 Düsseldorf | 0:24:03,18 |
8. | 1750 | Burghardt, Ingo | 1973 | m | M30 | FC Stoppenberg | 0:24:11,12 |
9. | 346 | Klein, Frank | 1975 | m | M30 | TUS Oedt | 0:24:58,59 |
10. | 843 | Freudenhammer, Thomas | 1980 | m | M20 | SFD'75 Düsseldorf | 0:25:00,91 |
11. | 458 | Selbach, Gregor | 1972 | m | M30 | TV Refrath | 0:25:02,73 |
12. | 798 | Paulußen, Michael | 1966 | m | M40 | LG Ameln/Linnich | 0:25:09,75 |
13. | 817 | Kirch, Andre | 1968 | m | M35 | LAC Mausbach | 0:25:17,87 |
14. | 657 | Rück, Matthias | 1982 | m | M20 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:25:37,17 |
15. | 779 | Büngeler, Herbert | 1957 | m | M45 | DLC Aachen | 0:25:40,33 |
16. | 402 | Schmidt, Winfried | 1948 | m | M55 | TuS Köln rrh | 0:25:42,44 |
17. | 345 | Meyer, Bernd | 1965 | m | M40 | TUS Oedt | 0:25:58,93 |
18. | 1747 | Redlich, Michael | 1961 | m | M45 | Tus Weiershagen | 0:26:05,75 |
19. | 408 | Hampe, Klaus | 1968 | m | M35 | Elch & Friends | 0:26:17,92 |
20. | 659 | Bangert, Christian | 1969 | m | M35 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:26:40,51 |
21. | 558 | Wienand, Mathis | 1986 | m | M20 | Osterather TV | 0:26:42,75 |
22. | 796 | Willpütz, Ingo | 1972 | m | M30 | TG Neuss | 0:27:05,80 |
23. | 598 | Golder, Wolfgang | 1957 | m | M45 | FC Straberg | 0:27:06,33 |
24. | 393 | Bücheler, Bernd | 1969 | m | M35 | Mönchengladbacher LG | 0:27:28,10 |
25. | 713 | Kannegießer, Christian | 1985 | m | M20 | ASC Düsseldorf | 0:27:34,35 |
26. | 660 | Willmann, Michael | 1967 | m | M35 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:27:45,66 |
27. | 794 | Walden, Udo | 1955 | m | M50 | TG Neuss | 0:27:48,48 |
28. | 1745 | Günther, Peter | 1960 | m | M45 | VfR Unterbruch LG | 0:27:51,57 |
29. | 655 | Mathé, Karl-Heinz | 1965 | m | M35 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:27:57,32 |
30. | 679 | Brieden, Martin | 1983 | m | M20 | ART Düsseldorf | 0:28:02,67 |
31. | 922 | Döpper, Wolfgang | 1953 | m | M50 | LG Hilden | 0:28:13,12 |
32. | 467 | Behrendt, Jörg | 1962 | m | M40 | LG Kreis Ansbach | 0:28:16,88 |
33. | 683 | Kluth, Pascal | 1983 | m | M20 | Kayaba RoadRunner | 0:28:20,95 |
34. | 1851 | Kin, Robert | 1971 | m | M35 | KTSV Preussen Krefeld | 0:28:30,39 |
35. | 597 | Schillings, Hubert | 1962 | m | M40 | FC Straberg | 0:28:31,58 |
36. | 492 | Escher, Gerd | 1947 | m | M55 | TuS Köln rrh | 0:28:35,53 |
37. | 1850 | Troldner, Karsten | 1965 | m | M40 | Alfterer SC | 0:28:36,62 |
38. | 658 | Welz, Sascha | 1977 | m | M20 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:28:38,14 |
39. | 347 | Wolscht, Herbert | 1960 | m | M45 | TUS Oedt | 0:28:43,67 |
40. | 388 | Busch, Harald | 1965 | m | M40 | DJK Novesia Neuss | 0:28:45,03 |
41. | 802 | Hillen, Peter | 1954 | m | M50 | SG Holzheim | 0:29:06,53 |
42. | 568 | Gritz-Rhine, Maximilian | 1970 | m | M35 | DJK Rheinkraft Neuss | 0:29:19,84 |
43. | 1736 | Thelosen, Tonnie | 1953 | m | M50 | 0:29:24,96 | |
44. | 488 | Küpper, Michael | 1960 | m | M45 | LC Euskirchen | 0:29:40,51 |
45. | 412 | Burr, Ehrenfried | 1945 | m | M60 | DJK VfR Saarn | 0:29:51,36 |
46. | 795 | Halupka, Hanjo | 1959 | m | M45 | TG Neuss | 0:29:59,62 |
47. | 410 | Albrecht, Jörg | 1954 | m | M50 | lauffreude mülheim | 0:30:07,00 |
48. | 1739 | Blatt, Dieter | 1945 | m | M60 | Viersener TV | 0:30:08,77 |
49. | 847 | Prescher, Joachim | 1959 | m | M45 | SFD'75 Düsseldorf | 0:30:10,03 |
50. | 407 | Hackbeil, André | 1968 | m | M35 | DJK VfR Saarn | 0:30:14,10 |
51. | 1742 | Sturm, Peter | 1963 | m | M40 | Dürener TV | 0:30:17,43 |
52. | 845 | Noack, Frank | 1963 | m | M40 | SFD'75 Düsseldorf | 0:30:21,94 |
53. | 846 | Schmid, Andrew | 1961 | m | M45 | SFD'75 Düsseldorf | 0:30:23,54 |
54. | 770 | Zwolinski, Olaf | 1968 | m | M35 | ASC Rosellen/Neuss | 0:30:27,64 |
55. | 599 | Klein, Arno | 1959 | m | M45 | FC Straberg | 0:30:28,91 |
56. | 559 | Müller-Mannhardt, Peter | 1953 | m | M50 | Osterather TV | 0:30:44,36 |
57. | 715 | Schelauske, Martin | 1948 | m | M55 | ASC Düsseldorf | 0:30:50,00 |
58. | 1735 | Gerhard, Michael | 1973 | m | M30 | 0:31:15,91 | |
59. | 335 | Korte, Norbert | 1950 | m | M55 | LC Wuppertal | 0:31:32,98 |
60. | 805 | Handke, Walter | 1941 | m | M65 | TV Viersen | 0:31:40,69 |
61. | 531 | Roth, Edwin | 1953 | m | M50 | TV Refrath | 0:32:02,15 |
62. | 398 | Wollgarten, Hermann | 1950 | m | M55 | Pulheimer SC | 0:32:03,97 |
63. | 1740 | Deußen, Peter | 1967 | m | M35 | SFD'75 Düsseldorf | 0:32:07,96 |
64. | 336 | Beecker, Werner | 1932 | m | M70 | LC Wuppertal | 0:32:23,07 |
65. | 714 | Beyer, Rüdiger | 1964 | m | M40 | ASC Düsseldorf | 0:32:31,43 |
66. | 399 | Wadenpohl, Axel | 1954 | m | M50 | LT Himmelgeist | 0:33:03,04 |
67. | 1732 | Platten, Wilfried | 1960 | m | M45 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:33:06,01 |
68. | 1744 | Pissowotzki, Günter | 1942 | m | M60 | LG Rhein-Erft e.V. | 0:33:08,83 |
69. | 550 | Kionke, Ralf | 1962 | m | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:33:34,94 |
70. | 804 | Weißenberg, Franz | 1965 | m | M40 | SG Holzheim | 0:34:17,67 |
71. | 1849 | Kirfel, Manfred | 1951 | m | M55 | TV Huchem-Stammeln | 0:34:19,06 |
72. | 549 | Kionke, Daniel | 1986 | m | M20 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:34:37,22 |
73. | 1737 | Zinnhofer, Karl-Heinz | 1946 | m | M60 | LK 42.2 Sankt Augustin | 0:35:11,01 |
74. | 723 | Lange, Manfred | 1954 | m | M50 | 0:35:40,90 | |
75. | 803 | Godglück, Hans - Jürgen | 1953 | m | M50 | SG Holzheim | 0:36:01,66 |
76. | 888 | Ota, Mario | 1961 | m | M45 | TV Angermund | 0:36:08,12 |
77. | 1749 | Schönenborn, Alfons | 1935 | m | M70 | LC Euskirchen | 0:36:15,28 |
78. | 1748 | Gentschev, Pavez | 1972 | m | M30 | Rugby Tourists Münster | 0:36:23,03 |
79. | 512 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | M45 | 0:36:26,34 | |
80. | 848 | Aichlseder, Erich | 1938 | m | M65 | SFD'75 Düsseldorf | 0:37:02,98 |
81. | 596 | Schoos, Josef | 1947 | m | M55 | FC Straberg | 0:37:18,03 |
82. | 1746 | Sieber, Joachim | 1952 | m | M50 | LAV Hückelhoven | 0:37:41,40 |
83. | 379 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | M65 | SG Zons | 0:38:01,11 |
84. | 544 | Scholz, Lothar | 1932 | m | M70 | LC Wuppertal | 0:41:00,26 |
85. | 1738 | Otten, Dieter | 1937 | m | M65 | Korschenbroicher LC | 0:41:06,14 |
86. | 526 | Lücker, Jürgen | 1949 | m | M55 | LT Himmelgeist | 0:43:11,58 |
87. | 547 | Olzem, Stefan | 1967 | m | M35 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:45:38,00 |
88. | 545 | Landwehr, Hubert | 1956 | m | M50 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:45:38,48 |
89. | 548 | Boos, Andre | 1968 | m | M35 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:45:39,05 |
90. | 1726 | Leven, Markus | 1968 | m | M35 | TSG 1881 Benrath | 1:02:33,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 90
Created by Laufverwaltung