13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Ergebnisliste AK Offener Cross Männer
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 1730 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | TSV Winhöring | 0:23:48,87 |
| M20 | ||||||
1. | 1743 | Antoniadis, Antonis | 1985 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:23:14,24 |
2. | 414 | Thönnessen, Florian | 1977 | m | Aachener TG | 0:23:16,09 |
3. | 842 | König, Niklas | 1985 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:23:42,76 |
4. | 1725 | Göpfert, Thomas | 1979 | m | LT Sulz am Eck | 0:23:53,13 |
5. | 841 | Burkert, Ilja | 1985 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:24:03,18 |
6. | 843 | Freudenhammer, Thomas | 1980 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:25:00,91 |
7. | 657 | Rück, Matthias | 1982 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:25:37,17 |
8. | 558 | Wienand, Mathis | 1986 | m | Osterather TV | 0:26:42,75 |
9. | 713 | Kannegießer, Christian | 1985 | m | ASC Düsseldorf | 0:27:34,35 |
10. | 679 | Brieden, Martin | 1983 | m | ART Düsseldorf | 0:28:02,67 |
11. | 683 | Kluth, Pascal | 1983 | m | Kayaba RoadRunner | 0:28:20,95 |
12. | 658 | Welz, Sascha | 1977 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:28:38,14 |
13. | 549 | Kionke, Daniel | 1986 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:34:37,22 |
| M30 | ||||||
1. | 409 | Brod, Carsten | 1972 | m | Solinger LC | 0:23:57,54 |
2. | 1750 | Burghardt, Ingo | 1973 | m | FC Stoppenberg | 0:24:11,12 |
3. | 346 | Klein, Frank | 1975 | m | TUS Oedt | 0:24:58,59 |
4. | 458 | Selbach, Gregor | 1972 | m | TV Refrath | 0:25:02,73 |
5. | 796 | Willpütz, Ingo | 1972 | m | TG Neuss | 0:27:05,80 |
6. | 1735 | Gerhard, Michael | 1973 | m | 0:31:15,91 | |
7. | 1748 | Gentschev, Pavez | 1972 | m | Rugby Tourists Münster | 0:36:23,03 |
| M35 | ||||||
1. | 817 | Kirch, Andre | 1968 | m | LAC Mausbach | 0:25:17,87 |
2. | 408 | Hampe, Klaus | 1968 | m | Elch & Friends | 0:26:17,92 |
3. | 659 | Bangert, Christian | 1969 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:26:40,51 |
4. | 393 | Bücheler, Bernd | 1969 | m | Mönchengladbacher LG | 0:27:28,10 |
5. | 660 | Willmann, Michael | 1967 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:27:45,66 |
6. | 655 | Mathé, Karl-Heinz | 1965 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:27:57,32 |
7. | 1851 | Kin, Robert | 1971 | m | KTSV Preussen Krefeld | 0:28:30,39 |
8. | 568 | Gritz-Rhine, Maximilian | 1970 | m | DJK Rheinkraft Neuss | 0:29:19,84 |
9. | 407 | Hackbeil, André | 1968 | m | DJK VfR Saarn | 0:30:14,10 |
10. | 770 | Zwolinski, Olaf | 1968 | m | ASC Rosellen/Neuss | 0:30:27,64 |
11. | 1740 | Deußen, Peter | 1967 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:32:07,96 |
12. | 547 | Olzem, Stefan | 1967 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:45:38,00 |
13. | 548 | Boos, Andre | 1968 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:45:39,05 |
14. | 1726 | Leven, Markus | 1968 | m | TSG 1881 Benrath | 1:02:33,00 |
| M40 | ||||||
1. | 798 | Paulußen, Michael | 1966 | m | LG Ameln/Linnich | 0:25:09,75 |
2. | 345 | Meyer, Bernd | 1965 | m | TUS Oedt | 0:25:58,93 |
3. | 467 | Behrendt, Jörg | 1962 | m | LG Kreis Ansbach | 0:28:16,88 |
4. | 597 | Schillings, Hubert | 1962 | m | FC Straberg | 0:28:31,58 |
5. | 1850 | Troldner, Karsten | 1965 | m | Alfterer SC | 0:28:36,62 |
6. | 388 | Busch, Harald | 1965 | m | DJK Novesia Neuss | 0:28:45,03 |
7. | 1742 | Sturm, Peter | 1963 | m | Dürener TV | 0:30:17,43 |
8. | 845 | Noack, Frank | 1963 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:30:21,94 |
9. | 714 | Beyer, Rüdiger | 1964 | m | ASC Düsseldorf | 0:32:31,43 |
10. | 550 | Kionke, Ralf | 1962 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:33:34,94 |
11. | 804 | Weißenberg, Franz | 1965 | m | SG Holzheim | 0:34:17,67 |
| M45 | ||||||
1. | 779 | Büngeler, Herbert | 1957 | m | DLC Aachen | 0:25:40,33 |
2. | 1747 | Redlich, Michael | 1961 | m | Tus Weiershagen | 0:26:05,75 |
3. | 598 | Golder, Wolfgang | 1957 | m | FC Straberg | 0:27:06,33 |
4. | 1745 | Günther, Peter | 1960 | m | VfR Unterbruch LG | 0:27:51,57 |
5. | 347 | Wolscht, Herbert | 1960 | m | TUS Oedt | 0:28:43,67 |
6. | 488 | Küpper, Michael | 1960 | m | LC Euskirchen | 0:29:40,51 |
7. | 795 | Halupka, Hanjo | 1959 | m | TG Neuss | 0:29:59,62 |
8. | 847 | Prescher, Joachim | 1959 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:30:10,03 |
9. | 846 | Schmid, Andrew | 1961 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:30:23,54 |
10. | 599 | Klein, Arno | 1959 | m | FC Straberg | 0:30:28,91 |
11. | 1732 | Platten, Wilfried | 1960 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:33:06,01 |
12. | 888 | Ota, Mario | 1961 | m | TV Angermund | 0:36:08,12 |
13. | 512 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | 0:36:26,34 | |
| M50 | ||||||
1. | 794 | Walden, Udo | 1955 | m | TG Neuss | 0:27:48,48 |
2. | 922 | Döpper, Wolfgang | 1953 | m | LG Hilden | 0:28:13,12 |
3. | 802 | Hillen, Peter | 1954 | m | SG Holzheim | 0:29:06,53 |
4. | 1736 | Thelosen, Tonnie | 1953 | m | 0:29:24,96 | |
5. | 410 | Albrecht, Jörg | 1954 | m | lauffreude mülheim | 0:30:07,00 |
6. | 559 | Müller-Mannhardt, Peter | 1953 | m | Osterather TV | 0:30:44,36 |
7. | 531 | Roth, Edwin | 1953 | m | TV Refrath | 0:32:02,15 |
8. | 399 | Wadenpohl, Axel | 1954 | m | LT Himmelgeist | 0:33:03,04 |
9. | 723 | Lange, Manfred | 1954 | m | 0:35:40,90 | |
10. | 803 | Godglück, Hans - Jürgen | 1953 | m | SG Holzheim | 0:36:01,66 |
11. | 1746 | Sieber, Joachim | 1952 | m | LAV Hückelhoven | 0:37:41,40 |
12. | 545 | Landwehr, Hubert | 1956 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:45:38,48 |
| M55 | ||||||
1. | 402 | Schmidt, Winfried | 1948 | m | TuS Köln rrh | 0:25:42,44 |
2. | 492 | Escher, Gerd | 1947 | m | TuS Köln rrh | 0:28:35,53 |
3. | 715 | Schelauske, Martin | 1948 | m | ASC Düsseldorf | 0:30:50,00 |
4. | 335 | Korte, Norbert | 1950 | m | LC Wuppertal | 0:31:32,98 |
5. | 398 | Wollgarten, Hermann | 1950 | m | Pulheimer SC | 0:32:03,97 |
6. | 1849 | Kirfel, Manfred | 1951 | m | TV Huchem-Stammeln | 0:34:19,06 |
7. | 596 | Schoos, Josef | 1947 | m | FC Straberg | 0:37:18,03 |
8. | 526 | Lücker, Jürgen | 1949 | m | LT Himmelgeist | 0:43:11,58 |
| M60 | ||||||
1. | 412 | Burr, Ehrenfried | 1945 | m | DJK VfR Saarn | 0:29:51,36 |
2. | 1739 | Blatt, Dieter | 1945 | m | Viersener TV | 0:30:08,77 |
3. | 1744 | Pissowotzki, Günter | 1942 | m | LG Rhein-Erft e.V. | 0:33:08,83 |
4. | 1737 | Zinnhofer, Karl-Heinz | 1946 | m | LK 42.2 Sankt Augustin | 0:35:11,01 |
| M65 | ||||||
1. | 805 | Handke, Walter | 1941 | m | TV Viersen | 0:31:40,69 |
2. | 848 | Aichlseder, Erich | 1938 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:37:02,98 |
3. | 379 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | SG Zons | 0:38:01,11 |
4. | 1738 | Otten, Dieter | 1937 | m | Korschenbroicher LC | 0:41:06,14 |
| M70 | ||||||
1. | 336 | Beecker, Werner | 1932 | m | LC Wuppertal | 0:32:23,07 |
2. | 1749 | Schönenborn, Alfons | 1935 | m | LC Euskirchen | 0:36:15,28 |
3. | 544 | Scholz, Lothar | 1932 | m | LC Wuppertal | 0:41:00,26 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 90
Created by Laufverwaltung