13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Ergebnisliste AK Cross Schüler/innen A M/W Jugend A und B
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W14 | ||||||
1. | 868 | Zahlten, Franziska | 1992 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:11:18,09 |
2. | 960 | Merker, Fee | 1992 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:32,41 |
3. | 959 | Vonden, Rebecca | 1992 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:47,03 |
4. | 667 | Pawlowsky, Julia | 1992 | w | ART Düsseldorf | 0:11:56,60 |
5. | 865 | Heitmann, Nina | 1992 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:12:21,61 |
6. | 929 | Aebers, Madeline | 1992 | w | TuS Eintracht Wiesbaden | 0:12:23,62 |
7. | 666 | Papendell, Birthe | 1992 | w | ART Düsseldorf | 0:13:00,54 |
8. | 765 | Rhine, Isabelle | 1992 | w | Quirinus Running Chicken | 0:13:10,97 |
| W15 | ||||||
1. | 921 | Malchow, Sabrina | 1991 | w | LG Hilden | 0:11:07,73 |
2. | 535 | Kramer, Yasmin | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:15,42 |
3. | 1721 | Ahrens, Berit | 1991 | w | Korschenbroicher LC | 0:11:15,71 |
4. | 1728 | Klein, Sarah | 1991 | w | TURA Brüggen | 0:12:17,48 |
5. | 781 | Eckstein, Yvonne | 1991 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:13:58,18 |
| w. Jugend B | ||||||
1. | 464 | Hübner, Lisa | 1990 | w | LG Eintracht Frankfurt | 0:10:00,34 |
2. | 870 | Folgmann, Ramona | 1989 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:10:19,28 |
3. | 465 | Berger, Alisa | 1989 | w | LG Eintracht Frankfurt | 0:10:24,91 |
4. | 869 | Chain, Nora | 1990 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:10:58,06 |
5. | 952 | Trebels, Daniela | 1990 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:31,35 |
6. | 639 | Buchholz, Sonja | 1990 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:11:57,01 |
7. | 871 | Prescher, Nadine | 1989 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:11:58,25 |
8. | 1727 | Ziob, Jana | 1989 | w | Garather SV | 0:11:59,63 |
9. | 466 | Baron, Jennifer | 1990 | w | LG Eintracht Frankfurt | 0:13:56,26 |
| w. Jugend A | ||||||
1. | 872 | Thiemann, Irabella | 1988 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:10:34,13 |
2. | 873 | Körschkes, Nadine | 1987 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:10:37,90 |
3. | 669 | Peters, Katrin | 1988 | w | ART Düsseldorf | 0:10:54,05 |
4. | 874 | Noack, Melanie | 1987 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:11:12,21 |
| M14 | ||||||
1. | 1734 | Müller, Max | 1992 | m | TV Friesen Wuppertal | 0:09:40,83 |
2. | 601 | Spinrath, Julian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:12,74 |
3. | 604 | Alban, Jens | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:25,75 |
4. | 815 | Wolff, Jan Lukas | 1992 | m | LAC Mausbach | 0:10:32,17 |
5. | 832 | Prescher, Martin | 1992 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:10:44,19 |
6. | 603 | Hüllhorst, Fabian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:55,04 |
7. | 1729 | Manios, Dionysios | 1992 | m | ASC Düsseldorf | 0:10:56,92 |
8. | 605 | Buch, Ricco | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:01,28 |
9. | 624 | Afritit, Mohamed | 1992 | m | LKD Düsseldorf | 0:11:10,59 |
10. | 413 | Lüttge, Manuel | 1992 | m | SV Buchholz 05 | 0:11:20,22 |
11. | 833 | Schenke, Martin | 1992 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:11:28,60 |
| M15 | ||||||
1. | 376 | Braun, David | 1991 | m | SSF Bonn | 0:08:22,25 |
2. | 401 | Laven, Markus | 1991 | m | Aachener TG | 0:09:12,83 |
3. | 676 | Kukalla, Florian | 1991 | m | ART Düsseldorf | 0:09:16,51 |
4. | 675 | Fiege, Fabian | 1991 | m | ART Düsseldorf | 0:09:18,58 |
5. | 525 | Fuchs, Tobias | 1991 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:09:28,91 |
6. | 403 | Bernhardt, Magnus | 1991 | m | TV Refrath | 0:09:33,43 |
7. | 834 | Knipping, Sebastian | 1991 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:09:41,39 |
8. | 301 | Pausch, Rafael | 1991 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:45,39 |
9. | 677 | Heidkamp, Bastian | 1991 | m | ART Düsseldorf | 0:11:30,73 |
10. | 478 | Fletzoreck, Henrik | 1991 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:11:31,89 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 405 | Fabianowski, Dominik | 1989 | m | TV Refrath | 0:08:37,93 |
2. | 523 | Lönes, Thomas | 1990 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:08:39,38 |
3. | 741 | von Danwitz, Max | 1989 | m | TV Bedburg | 0:08:43,16 |
4. | 816 | Hibbe, Tobias | 1990 | m | LAC Mausbach | 0:08:45,21 |
5. | 513 | Marschner, David | 1990 | m | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 0:09:04,90 |
6. | 839 | Ziob, Julian | 1989 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:09:11,65 |
7. | 918 | Köhler, Max | 1990 | m | LG Hilden | 0:09:15,41 |
8. | 524 | Tönnis, Thomas | 1990 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:09:18,05 |
9. | 623 | Beier, Raffael | 1989 | m | LKD Düsseldorf | 0:09:19,04 |
10. | 919 | Gnirck, Christoph | 1990 | m | LG Hilden | 0:09:33,11 |
11. | 609 | Boulton, Benjamin | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:09:42,22 |
12. | 1722 | Adams, Andree | 1990 | m | LG Maifeld-Pellenz | 0:09:43,21 |
13. | 495 | Kulow, Christian | 1990 | m | DJK Kleinenbroich | 0:09:44,50 |
14. | 920 | Severin, Fabian | 1990 | m | LG Hilden | 0:09:47,13 |
15. | 769 | Ergün, Metin | 1989 | m | ASC Rosellen/Neuss | 0:09:52,71 |
16. | 837 | Folgmann, Rene | 1989 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:09:53,92 |
17. | 836 | Knipping, Andreas | 1990 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:09:55,58 |
18. | 1733 | Sieber, Lukas | 1990 | m | TV Friesen Wuppertal | 0:10:15,63 |
19. | 489 | Külgen, Sven | 1990 | m | DJK Kleinenbroich | 0:10:16,13 |
20. | 838 | Kaminski, Damian | 1989 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:10:24,56 |
21. | 1723 | Bermel, Lars | 1990 | m | LG Maifeld-Pellenz | 0:10:31,42 |
22. | 496 | Schade, Achim | 1989 | m | DJK Kleinenbroich | 0:10:53,14 |
23. | 356 | Heitmann, Timo | 1990 | m | Garather SV Düsseldorf | 0:11:06,17 |
24. | 357 | Alter, Jan-Thomas | 1989 | m | Garather SV Düsseldorf | 0:11:16,22 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 608 | Kersten, Timo | 1987 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:08:53,00 |
2. | 622 | Bocionek, Florian | 1987 | m | LKD Düsseldorf | 0:08:53,19 |
3. | 792 | Krämer, Stefan | 1988 | m | TG Neuss | 0:08:58,35 |
4. | 344 | Wolters, Daniel | 1987 | m | TUS Oedt | 0:09:14,14 |
5. | 1724 | Helmis, Daniel | 1988 | m | LG Nord Berlin | 0:09:20,86 |
6. | 793 | Selhattin, Ercan | 1988 | m | TG Neuss | 0:11:18,63 |
7. | 358 | Henze, Henning | 1988 | m | Garather SV Düsseldorf | 0:12:03,89 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 78
Created by Laufverwaltung