13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Zieleinlaufliste Cross Schüler/innen B
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 799 | Graffi, Marco | 1994 | m | M12 | LG Ameln/Linnich | 0:06:24,40 |
2. | 606 | Stratmann, Christoph | 1993 | m | M13 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:06:28,15 |
3. | 607 | Reinartz, Marius | 1994 | m | M12 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:06:35,96 |
4. | 415 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | M13 | LC Euskirchen | 0:06:38,50 |
5. | 990 | Cerfontaine, Philipp | 1994 | m | M12 | LAC Mausbach | 0:06:40,79 |
6. | 578 | Naumann, Max | 1994 | m | M12 | TK Grevenbroich | 0:06:49,87 |
7. | 1718 | Reifschneider, Jens | 1994 | m | M12 | Korschenbroicher LC | 0:06:51,85 |
8. | 654 | Drees, Philipp | 1994 | m | M12 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:06:55,31 |
9. | 579 | Söth, Tobias | 1993 | m | M13 | TK Grevenbroich | 0:07:00,16 |
10. | 783 | Kutscha, Robin | 1994 | m | M12 | ART Düsseldorf | 0:07:01,86 |
11. | 557 | Mone, Moritz | 1994 | m | M12 | Osterather TV | 0:07:02,54 |
12. | 813 | Fink, Tobias | 1993 | m | M13 | LAC Mausbach | 0:07:03,63 |
13. | 864 | Lindenbeck, Alyssa | 1994 | w | W12 | SFD'75 Düsseldorf | 0:07:09,07 |
14. | 992 | Henneke, Kristina | 1994 | w | W12 | Korschenbroicher LC | 0:07:15,70 |
15. | 1000 | Gemmer, Luca | 1993 | m | M13 | Korschenbroicher LC | 0:07:16,15 |
16. | 814 | Wolff, Frederik | 1994 | m | M12 | LAC Mausbach | 0:07:19,80 |
17. | 1717 | Baumeister, Fabian | 1994 | m | M12 | Korschenbroicher LC | 0:07:21,35 |
18. | 656 | Mathé, Jan | 1993 | m | M13 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:07:22,77 |
19. | 580 | Aberle, Jonas | 1993 | m | M13 | TK Grevenbroich | 0:07:26,05 |
20. | 653 | Wollnitz, Tobias | 1994 | m | M12 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:07:28,68 |
21. | 711 | Schlischka, Marc | 1993 | m | M13 | ASC Düsseldorf | 0:07:29,40 |
22. | 801 | Schütt, Anton | 1993 | m | M13 | LG Ameln/Linnich | 0:07:29,74 |
23. | 1719 | Bergs, Florian | 1994 | m | M12 | Korschenbroicher LC | 0:07:31,06 |
24. | 830 | Mauersberger, Burkhart | 1993 | m | M13 | SFD'75 Düsseldorf | 0:07:32,02 |
25. | 710 | Rob, Henning | 1993 | m | M13 | ASC Düsseldorf | 0:07:33,01 |
26. | 800 | Strehl, Pascal | 1994 | m | M12 | LG Ameln/Linnich | 0:07:35,49 |
27. | 459 | Mollner, Nora | 1993 | w | W13 | Team van de Blume | 0:07:36,97 |
28. | 993 | Wichelhaus, Lucy | 1994 | w | W12 | Korschenbroicher LC | 0:07:40,29 |
29. | 812 | Winter, Lars | 1993 | m | M13 | LAC Mausbach | 0:07:42,07 |
30. | 592 | Reichmann, Janine | 1993 | w | W13 | TK Grevenbroich | 0:07:45,29 |
31. | 397 | Moll, Markus | 1993 | m | M13 | ASV Dojo Mönchengladbach | 0:07:46,16 |
32. | 355 | Cassens, Tim | 1994 | m | M12 | Garather SV Düsseldorf | 0:07:46,37 |
33. | 589 | Nieto, Lorena | 1994 | w | W12 | TK Grevenbroich | 0:07:50,16 |
34. | 354 | Meroni, Lukas | 1994 | m | M12 | Garather SV Düsseldorf | 0:07:51,35 |
35. | 674 | Tittel, Janik | 1994 | m | M12 | ART Düsseldorf | 0:07:51,71 |
36. | 995 | Preukschat, Nicole | 1994 | w | W12 | Korschenbroicher LC | 0:07:52,06 |
37. | 818 | Wolff, Johanna | 1994 | w | W12 | LAC Mausbach | 0:07:52,89 |
38. | 637 | Riedel, Lisa | 1993 | w | W13 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:07:53,48 |
39. | 590 | Dicken, Johanna | 1994 | w | W12 | TK Grevenbroich | 0:07:54,39 |
40. | 758 | Ojstersek, Svenja | 1994 | w | W12 | LG Kaarst | 0:07:55,28 |
41. | 776 | Stötzel, Felix | 1993 | m | M13 | DJK Kleinenbroich | 0:07:59,68 |
42. | 638 | Funken, Nicole | 1993 | w | W13 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:08:00,73 |
43. | 709 | Fischer, Simon | 1994 | m | M12 | ASC Düsseldorf | 0:08:07,91 |
44. | 890 | Pravdin, Marina | 1993 | w | W13 | TV Angermund | 0:08:09,98 |
45. | 593 | Brüggen, Katrin | 1993 | w | W13 | TK Grevenbroich | 0:08:11,92 |
46. | 351 | Wille, Franziska | 1993 | w | W13 | Garather SV Düsseldorf | 0:08:12,45 |
47. | 1716 | Salz, Alexander | 1994 | m | M12 | Korschenbroicher LC | 0:08:12,87 |
48. | 712 | Fischer, Judith | 1993 | w | W13 | ASC Düsseldorf | 0:08:13,39 |
49. | 914 | Vincentz, Ellen | 1994 | w | W12 | Korschenbroicher LC | 0:08:15,97 |
50. | 964 | Grips, Lena | 1993 | w | W13 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:08:18,60 |
51. | 567 | Kleine, Christian | 1994 | m | M12 | DJK Rheinkraft Neuss | 0:08:21,16 |
52. | 887 | Kurbatova, Anna | 1993 | w | W13 | TV Angermund | 0:08:22,03 |
53. | 994 | Hütten, Selina | 1994 | w | W12 | Korschenbroicher LC | 0:08:25,99 |
54. | 529 | Kerkow, Sebastian | 1994 | m | M12 | LG Monheim Baumberg | 0:08:33,28 |
55. | 350 | Lauscher, Clara | 1993 | w | W13 | Garather SV Düsseldorf | 0:08:37,65 |
56. | 775 | Abe, Hikari | 1994 | w | W12 | DJK Kleinenbroich | 0:08:39,13 |
57. | 774 | Höntges, Jennifer | 1994 | w | W12 | DJK Kleinenbroich | 0:08:40,56 |
58. | 978 | Schmitz, Berit | 1994 | w | W12 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:08:41,94 |
59. | 331 | Nellessen, Meike | 1994 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:42,67 |
60. | 915 | Bresser, Anna | 1993 | w | W13 | Korschenbroicher LC | 0:08:43,53 |
61. | 636 | Bütow, Ines | 1993 | w | W13 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:08:44,14 |
62. | 332 | Schmitz, Aline | 1994 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:45,08 |
63. | 349 | Hartmann, Linda | 1994 | w | W12 | Garather SV Düsseldorf | 0:08:49,10 |
64. | 976 | Cichon, Luisa | 1993 | w | W13 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:08:50,52 |
65. | 479 | Niemann, Fabiana | 1994 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:09:31,17 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 65
Created by Laufverwaltung