13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Ergebnisliste AK Cross Schüler D
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| M8 | ||||||
1. | 564 | Schönen, Alexander | 1998 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:03:49,32 |
2. | 807 | Cerfontaine, Michael | 1998 | m | LAC Mausbach | 0:03:55,53 |
3. | 515 | Happke, Felix | 1998 | m | LGO Euskirchen Erftstadt | 0:03:55,96 |
4. | 808 | Cerfontaine, Oliver | 1998 | m | LAC Mausbach | 0:04:00,96 |
5. | 311 | Spindeler, Alexander | 1998 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:06,89 |
6. | 644 | Riedel, Fabian | 1998 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:10,51 |
7. | 948 | Neunzig, Anton | 1998 | m | ASC Düsseldorf | 0:04:13,32 |
8. | 448 | Möller, Ben | 1998 | m | FC Straberg | 0:04:18,76 |
9. | 672 | Schmidt, Benedikt | 1998 | m | ART Düsseldorf | 0:04:20,57 |
10. | 565 | Schulte, Jannik | 1998 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:23,58 |
11. | 700 | Mili, Joseph | 1998 | m | ASC Düsseldorf | 0:04:24,19 |
12. | 701 | Cremer, Simon | 1998 | m | ASC Düsseldorf | 0:04:28,37 |
13. | 570 | Mertens, Severin | 1998 | m | TK Grevenbroich | 0:04:30,13 |
14. | 310 | Ehren, Björn | 1998 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:31,89 |
15. | 891 | Ranff, Jan-Niklas | 1998 | m | TV Angermund | 0:04:36,50 |
16. | 449 | Kroß, Sven | 1998 | m | FC Straberg | 0:04:39,03 |
17. | 519 | Valenta, Noah | 1998 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:04:41,28 |
18. | 500 | Klinkhammer, Linus | 1998 | m | KTSV Preussen Krefeld | 0:04:44,41 |
19. | 671 | Schönfelder, Florian | 1998 | m | ART Düsseldorf | 0:04:44,90 |
20. | 563 | Nowak, Jan | 1998 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:56,76 |
| M9 | ||||||
1. | 572 | Philipps, Lars | 1997 | m | TK Grevenbroich | 0:03:28,39 |
2. | 366 | Geißler, Jonas | 1997 | m | DJK VfL Willich | 0:03:28,60 |
3. | 485 | Spohr, Tim | 1997 | m | LC Euskirchen | 0:03:33,01 |
4. | 365 | Geißler, Lucas | 1997 | m | DJK VfL Willich | 0:03:36,03 |
5. | 571 | Petrauschke, Benedikt | 1997 | m | TK Grevenbroich | 0:03:38,76 |
6. | 363 | Rippin, Jannis | 1997 | m | DJK VfL Willich | 0:03:40,85 |
7. | 823 | Pretzler, Rupert | 1997 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:03:47,51 |
8. | 703 | Pawlowsky, Jannis | 1997 | m | ASC Düsseldorf | 0:03:49,98 |
9. | 450 | Kobbe, Marian | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:03:50,31 |
10. | 645 | Bünnagel, Philipp | 1997 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:03:51,67 |
11. | 600 | Dunkel, Markus | 1997 | m | FC Straberg | 0:03:52,89 |
12. | 734 | Wolany, Philipp | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:03:55,25 |
13. | 541 | Meyer, Jan Niklas | 1997 | m | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:03:56,35 |
14. | 540 | Lyko, Julian | 1997 | m | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:03:58,71 |
15. | 502 | Dierkes, Maxemilian | 1997 | m | KTSV Preussen Krefeld | 0:04:00,08 |
16. | 542 | Rose, Simon | 1997 | m | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:04:00,63 |
17. | 646 | Kunst, Lennard | 1997 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:02,28 |
18. | 728 | Klein, Thomas | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:02,72 |
19. | 821 | Grzybowski, Phil | 1997 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:08,21 |
20. | 501 | Brüggen, Pius | 1997 | m | KTSV Preussen Krefeld | 0:04:08,76 |
21. | 735 | Yilmaz, Bera | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:09,03 |
22. | 733 | Steins, Dominik | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:09,75 |
23. | 822 | Leukel, Maurice | 1997 | m | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:11,56 |
24. | 364 | Evers, Stefan | 1997 | m | DJK VfL Willich | 0:04:12,10 |
25. | 367 | Gießen, Mathis | 1997 | m | DJK VfL Willich | 0:04:17,10 |
26. | 539 | Gerth, Peter | 1997 | m | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:04:19,14 |
27. | 647 | Sauerwein, Christian | 1997 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:20,30 |
28. | 725 | Bless, Bastian | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:24,47 |
29. | 732 | Pulver, Niklas | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:26,39 |
30. | 562 | Nix, Eike | 1997 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:27,16 |
31. | 727 | Meurer, Marius | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:33,19 |
32. | 985 | Gkourlitsas, Georgios | 1997 | m | TSV Bayer Dormagen | 0:04:34,14 |
33. | 517 | Grunwald, Robert | 1997 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:04:35,57 |
34. | 518 | Wimhöfer, Phillip | 1997 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:04:42,71 |
35. | 561 | Hoffmann, Pascal | 1997 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:43,75 |
36. | 736 | Zimmermann, Dennis | 1997 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:49,01 |
37. | 538 | Arslanagic, Armin | 1997 | m | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:04:51,49 |
38. | 560 | Clemens, Lars | 1997 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:53,08 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 58
Created by Laufverwaltung