13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Zieleinlaufliste Cross Schülerinnen C
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 757 | Dunkel, Marsha | 1995 | w | W11 | LG Kaarst | 0:04:48,78 |
2. | 323 | Helstone, Sharlene-Joelle | 1996 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:54,29 |
3. | 999 | Bongartz, Lena | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:04:55,07 |
4. | 721 | Schmidt, Sarah | 1996 | w | W10 | ASV Süchteln | 0:04:56,67 |
5. | 441 | Mahe', Klara | 1995 | w | W11 | FC Straberg | 0:04:59,42 |
6. | 901 | Fritsche, Linda | 1996 | w | W10 | Korschenbroicher LC | 0:05:08,34 |
7. | 634 | Schulz, Anna | 1995 | w | W11 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:05:13,16 |
8. | 588 | Maaßen, Laura | 1995 | w | W11 | TK Grevenbroich | 0:05:14,53 |
9. | 931 | Brauckmann, Alessa | 1995 | w | W11 | TuS Eintracht Wiesbaden | 0:05:15,76 |
10. | 908 | Henneke, Annalena | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:05:16,34 |
11. | 611 | Spill, Tanja | 1995 | w | W11 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:05:17,48 |
12. | 527 | Fenske, Maja | 1995 | w | W11 | SV Sonsbeck | 0:05:17,95 |
13. | 330 | Niehörster, Inga | 1995 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:19,82 |
14. | 863 | Staudinger, Charleen | 1995 | w | W11 | SFD'75 Düsseldorf | 0:05:21,25 |
15. | 474 | Hug, Sonja | 1995 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:22,70 |
16. | 988 | Köhrer, Amelie | 1996 | w | W10 | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:05:23,05 |
17. | 566 | Rhine, Sophie | 1996 | w | W10 | DJK Rheinkraft Neuss | 0:05:24,80 |
18. | 629 | Spengler, Lisa | 1996 | w | W10 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:05:27,37 |
19. | 722 | Verspai, Julia | 1995 | w | W11 | ASV Süchteln | 0:05:28,00 |
20. | 909 | Dicks, Annalena | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:05:30,28 |
21. | 633 | Mathé, Anna | 1995 | w | W11 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:05:30,96 |
22. | 998 | Trübinger, Sonja | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:05:31,37 |
23. | 322 | Fletzoreck, Malin | 1996 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:33,75 |
24. | 612 | Lehmann, Charlotte | 1995 | w | W11 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:05:34,70 |
25. | 773 | Ferfers, Bianca | 1995 | w | W11 | DJK Kleinenbroich | 0:05:35,79 |
26. | 682 | Ellersiek, Rabea | 1996 | w | W10 | Turnerbund Hassels | 0:05:37,00 |
27. | 610 | Geburzky, Antonia | 1995 | w | W11 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:05:38,10 |
28. | 440 | Derad, Hannah | 1995 | w | W11 | FC Straberg | 0:05:39,78 |
29. | 911 | Vincentz, Vera | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:05:43,95 |
30. | 635 | Ellbracht, Anna | 1995 | w | W11 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:05:45,18 |
31. | 630 | Lichius, Clara | 1996 | w | W10 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:05:46,25 |
32. | 861 | Nordhoff, Leonie | 1996 | w | W10 | SFD'75 Düsseldorf | 0:05:47,46 |
33. | 910 | Fengler, Caroline | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:05:47,87 |
34. | 369 | Rock, Angelina | 1996 | w | W10 | DJK VfL Willich | 0:05:49,77 |
35. | 368 | Finkgräfe, Anna-Sophie | 1996 | w | W10 | DJK VfL Willich | 0:05:51,59 |
36. | 326 | Nellessen, Kathrin | 1996 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:52,92 |
37. | 327 | Schmitz, Leonie | 1996 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:54,42 |
38. | 443 | Mertes, Nina | 1996 | w | W10 | FC Straberg | 0:05:57,29 |
39. | 903 | Janz, Gwen Charlotta | 1996 | w | W10 | Korschenbroicher LC | 0:05:59,35 |
40. | 772 | Herbold, Charlotte | 1995 | w | W11 | FC Straberg | 0:06:00,07 |
41. | 905 | Schmitz, Verena | 1996 | w | W10 | Korschenbroicher LC | 0:06:01,41 |
42. | 476 | Wimmer, Mona | 1996 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:06:02,16 |
43. | 881 | Franken, Vivian | 1996 | w | W10 | TV Angermund | 0:06:03,07 |
44. | 862 | Schade, Angelina | 1996 | w | W10 | SFD'75 Düsseldorf | 0:06:08,10 |
45. | 997 | Bäumle, Lisa | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:06:10,29 |
46. | 616 | Schönen, Carolin | 1996 | w | W10 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:06:11,07 |
47. | 889 | Pietsch, Rebecca | 1995 | w | W11 | TV Angermund | 0:06:11,60 |
48. | 882 | Günther, Esther | 1995 | w | W11 | TV Angermund | 0:06:11,97 |
49. | 904 | Ehrbach, Emily | 1996 | w | W10 | Korschenbroicher LC | 0:06:14,16 |
50. | 860 | Hambloch, Marina | 1996 | w | W10 | SFD'75 Düsseldorf | 0:06:15,73 |
51. | 631 | Theiß, Luisa | 1996 | w | W10 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:06:16,84 |
52. | 756 | Borck, Julia | 1996 | w | W10 | LG Kaarst | 0:06:19,85 |
53. | 615 | Karacag, Irem | 1996 | w | W10 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:06:20,46 |
54. | 348 | Penke, Deborah | 1995 | w | W11 | Garather SV Düsseldorf | 0:06:20,84 |
55. | 996 | Hütz, Annika | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:06:21,41 |
56. | 507 | Brüggen, Bernadette | 1996 | w | W10 | KTSV Preussen Krefeld | 0:06:24,97 |
57. | 968 | Lagua, Judith | 1996 | w | W10 | LG Kaarst | 0:06:26,22 |
58. | 442 | Neef, Kira | 1996 | w | W10 | FC Straberg | 0:06:27,53 |
59. | 614 | Sitek, Dorina | 1995 | w | W11 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:06:28,14 |
60. | 613 | Leopold, Katharina | 1995 | w | W11 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:06:29,01 |
61. | 876 | Bastian, Jana-Marie | 1996 | w | W10 | TV Angermund | 0:06:29,72 |
62. | 665 | Pickartz, Nele | 1996 | w | W10 | ART Düsseldorf | 0:06:30,90 |
63. | 902 | Bodewig, Lena | 1996 | w | W10 | Korschenbroicher LC | 0:06:43,55 |
64. | 907 | Jans, Juliane | 1995 | w | W11 | Korschenbroicher LC | 0:06:45,05 |
65. | 681 | Behm, Laura | 1996 | w | W10 | Turnerbund Hassels | 0:06:56,32 |
66. | 370 | Schulz, Nina | 1996 | w | W10 | DJK VfL Willich | 0:06:59,22 |
67. | 325 | Möller, Hanna | 1995 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:07:20,62 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 67
Created by Laufverwaltung