13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Zieleinlaufliste Cross Schülerinnen D
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 856 | Röder, Leonie | 1997 | w | W9 | SFD'75 Düsseldorf | 0:03:26,00 |
2. | 482 | Küpper, Johanna | 1997 | w | W9 | LC Euskirchen | 0:03:27,00 |
3. | 553 | Altenburg, Maxine | 1997 | w | W9 | Osterather TV | 0:03:30,00 |
4. | 504 | Zander, Larissa | 1997 | w | W9 | KTSV Preussen Krefeld | 0:03:40,00 |
4. | 503 | Jacobitz, Esther | 1997 | w | W9 | KTSV Preussen Krefeld | 0:03:40,00 |
6. | 930 | Czichos, Paula | 1997 | w | W9 | TuS Eintracht Wiesbaden | 0:03:41,00 |
6. | 586 | Nieto, Nadja | 1997 | w | W9 | TK Grevenbroich | 0:03:41,00 |
8. | 587 | Philipps, Lea | 1997 | w | W9 | TK Grevenbroich | 0:03:44,00 |
9. | 361 | Weber, Ramona | 1997 | w | W9 | DJK VfL Willich | 0:03:52,00 |
10. | 753 | Lang, Nina | 1997 | w | W9 | LG Kaarst | 0:03:55,00 |
11. | 934 | Willms, Carlotta | 1998 | w | W8 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:03:57,00 |
12. | 619 | Mennecke, Ann-Kathrin | 1997 | w | W9 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:00,00 |
13. | 983 | Willkomm, Anna | 1997 | w | W9 | Grundschule Bedburdyck | 0:04:01,00 |
14. | 627 | Schumacher, Leonie | 1998 | w | W8 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:02,00 |
15. | 854 | Lindenbeck, Celina | 1998 | w | W8 | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:03,00 |
16. | 697 | Schlischka, Ann-Kathrin | 1997 | w | W9 | ASC Düsseldorf | 0:04:03,00 |
17. | 857 | Willerding, Sophie | 1997 | w | W9 | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:08,00 |
18. | 883 | Hartmann, Clara | 1997 | w | W9 | TV Angermund | 0:04:10,00 |
19. | 720 | Marthin, Anna | 1998 | w | W8 | ASV Süchteln | 0:04:11,00 |
20. | 521 | Waschk, Lea | 1998 | w | W8 | LAZ Mönchengladbach | 0:04:12,00 |
21. | 484 | Froebus, Lisa | 1997 | w | W9 | LC Euskirchen | 0:04:12,00 |
22. | 617 | van den Berg, Nina | 1998 | w | W8 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:13,00 |
22. | 626 | Schröder, Henrike | 1998 | w | W8 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:13,00 |
24. | 853 | Schade, Lisanne | 1998 | w | W8 | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:14,00 |
25. | 877 | Cirmia, Tiziana | 1997 | w | W9 | TV Angermund | 0:04:14,00 |
26. | 537 | van't Westeinde, Paula | 1997 | w | W9 | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:04:15,00 |
27. | 314 | Streitberg, Tanja | 1997 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:16,00 |
28. | 360 | Ternes, Marie | 1997 | w | W9 | DJK VfL Willich | 0:04:17,00 |
29. | 719 | Friebe, Annika | 1998 | w | W8 | ASV Süchteln | 0:04:18,00 |
30. | 313 | Schmitz, Carolin | 1997 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:19,00 |
31. | 946 | Nielsen, Katharina | 1997 | w | W9 | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:21,00 |
32. | 858 | Willerding, Lisa | 1997 | w | W9 | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:25,00 |
33. | 312 | Haarbach, Lena | 1998 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:26,00 |
34. | 446 | Derad, Emma | 1998 | w | W8 | FC Straberg | 0:04:27,00 |
35. | 621 | Humpertz, Anna | 1998 | w | W8 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:28,00 |
36. | 472 | Esser, Rebecca | 1997 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:29,00 |
37. | 477 | Schellhas, Lea | 1997 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:31,00 |
38. | 698 | Abraham, Jelka | 1997 | w | W9 | ASC Düsseldorf | 0:04:34,00 |
39. | 696 | Grigoropoulos, Eleftheria | 1997 | w | W9 | ASC Düsseldorf | 0:04:37,00 |
40. | 620 | Pesch, Paula | 1997 | w | W9 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:38,00 |
41. | 618 | Lehmann, Katharina | 1998 | w | W8 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:04:40,00 |
42. | 536 | Cappallo, Melanie | 1997 | w | W9 | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 0:04:43,00 |
43. | 628 | Plöger, Saskia | 1997 | w | W9 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:50,00 |
44. | 447 | Neef, Leonie | 1998 | w | W8 | FC Straberg | 0:04:57,00 |
45. | 522 | Schommen, Jule | 1998 | w | W8 | LAZ Mönchengladbach | 0:05:02,00 |
46. | 585 | Wipperfürth, Katharina | 1998 | w | W8 | TK Grevenbroich | 0:05:11,00 |
47. | 751 | Serifi, Aylin | 1998 | w | W8 | LG Kaarst | 0:05:14,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 47
Created by Laufverwaltung