13. Neukirchener Cross- und Volkslauf
Altersklassensieger Cross Schülerinnen D
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W8 | ||||||
1. | 934 | Willms, Carlotta | 1998 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:03:57,00 |
2. | 627 | Schumacher, Leonie | 1998 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:02,00 |
3. | 854 | Lindenbeck, Celina | 1998 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:04:03,00 |
| W9 | ||||||
1. | 856 | Röder, Leonie | 1997 | w | SFD'75 Düsseldorf | 0:03:26,00 |
2. | 482 | Küpper, Johanna | 1997 | w | LC Euskirchen | 0:03:27,00 |
3. | 553 | Altenburg, Maxine | 1997 | w | Osterather TV | 0:03:30,00 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung