Unsere Athleten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nach dem Klick auf ein Bild werden die Details zum Athleten angezeigt.
| Name: | Abreu Guerreiro, Francisco |   |
|---|---|---|
| email: | cguerreiro@t-online.de | |
| Geburtstag: | 10.03.1957 | |
| Mitglied seit: | 2006 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | Francisco Abreu Guerreiro ist Eigentümer des Restaurants A Guitarra, das für seine portugiesischen Spezialitäten sehr bekannt und beliebt ist. | |
| Name: | Bodmann, Ingrid |  ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| email: | ingrid.bodmann@web.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 17.12.1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolge: | Bahnlauf Bergisch Gladbach am 12.08.04 über 1000 m in 3:30,41 min (2. Platz Klasse W40) Berlin Marathon am 26.09.04 in 3:37:49 Std. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestzeiten: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| persönliches: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Dömelt, Christian |  ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| email: | ChrisD2412@aol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 24.12.1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestzeiten: |
Stand: 25.05.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| persönliches: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Ervenich, Matthias |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | matthias.ervenich@sgnh-la.de | |
| Geburtstag: | 12.05.1965 | |
| Mitglied seit: | 1983 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Fletzoreck, Henrik |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 21.11.1991 | |
| Mitglied seit: | 2003 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 15.08.08 5km 19:52 min (Neukirchen) | |
| persönliches: | ||
| Name: | Gellrich, Peter |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | Peter.Gellrich@telekom.de | |
| Geburtstag: | 06.03.1955 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Graef, Horst |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | hograef@aol.com | |
| Geburtstag: | 20.03.1938 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | 1. Bei Meisterschaften: 3.Platz M 60 bei DM 50km 2001 2.Platz M 65 DM 100km und 2.Platz in der Bestenliste des DLV 2004 Deutscher Meister 2004 M 65 über 50km 3.Platz M65 bei Nordrheinmeisterschaft 10km 2004 und DM 50km 2005 2.Ultra- und Marathonläufe: 2.Plätze M 60 bei den Ultras in Marburg über 60km 2000 und 2002 2.Platz M 60 beim 6Stundenlauf Stein 2002 Gewinn der M 65 beim Rheinmarathon Düsseldorf 2003 und 2004 sowie beim Baldeneysee- Marathon 2003 1.Platz M65 beim 6Stundenlauf in Troisdorf und Nr. 1 der Bestenliste 2004. |
|
| Bestzeiten: | Marathon 2:58:37 Baldeneysee 1985, 5km 00:18:17 und 10km 00:38:38 Duisburg 1989, 15km 00:58:59 Erftläufe 1983/84, 25km 01:47:59 1983, 50km 04:09:27 2005, 60km 05:15:56 2002, 100km 10:07:34 2004, 6Stundenlauf 67.711 km 2002 |
|
| persönliches: | Mein Läuferleben begann mit dem ersten Erftlauf 1979, nachdem ich meine eigentliche Sportkarriere als Tischtennisspieler hinter mir hatte. War von 1961 bis 1971 4mal deutscher Meister mit Borussia Düsseldorf. Dann schwerer Fußgelenkbruch und Verabschiedung aus der Bundesliga. Die folgenden Jahre in der zweiten Garnitur und später in der Seniorenmannschaft mit westdeutschen Meisterschaften machten aber schon keinen richtigen Spaß mehr. Hab dann meine Leidenschaft fürs Laufen entdeckt und 1981 meinen ersten Marathonlauf am Baldeneysee gewagt. Das Zeitlimit betrug 3:15 St. Ich bin mit 3:16:42 durchgekommen und gewertet worden. Hab mich dann kontinuierlich mit kleinen Ausflügen ins Triathlon-lager unter die magische 3 Stundengrenze vorgearbeitet. Leider stürzte dann 1986 durch ärztliche Fehlbehandlung mein gesamter Mineral-und Glukosestoffwechsel ab. Ich konnte einen km nicht mal mehr in der letzten Marathondurchschnittszeit laufen, bekam Herzrhythmusstörungen und musste zwei Jahre mit Marathon und sonstigen Wettkämpfen aussetzen. Hab dann 1988 bescheiden mit 03:34:56 wieder mit Marathon angefangen, aber bis 1994 gebraucht, um unter 3:20 zu kommen. Mai 1995 schwerer Fahrradunfall und wiederum bescheidener Start mit 03:41:41. Hab jetzt 38 Marathonläufe mit einem Durchschnitt von 3:21:08 hinter mir. Bewege mich in den letzten Jahren auch immer knapp über oder unter der 3:20 Grenze. Vermeide wegen der Stoffwechselverhältnisse in der Regel Sprintstrecken wie 10km oder Halbmarathon. |
|
| Name: | Hahn, Helmut |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | helmut.hahn.1@t-online.de | |
| Geburtstag: | 24.02.1962 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | Rurseemarathon 2004: 3h25m 6h-Lauf 2004 in Köln: 64km 50Km bei 6h in Troisdorf: 4h21m Platz 20 im 6h-Cup 2004 3 Platz in der M40 bei den offenen Crosslauf Meisterschaften 2003 Kreis Cochem/Zell (bin auch dieses Jahr wieder dabei) 50 km DM in Marburg in 4:05:36 Std. (2005) 1500 m 5:07,36 min (2005) |
|
| persönliches: | : Habe eigentlich immer Fußball gespielt und bin dann auf die Idee gekommen das Laufen etwas ?ernster? zu nehmen (war beim Fußball eigentlich immer schnell genug). Die Folge war das ich das Fußballspielen dann aufgegeben habe (2002) und jetzt nur noch laufe. Meine Lieblingsstrecken sind Marathon und der Crosslauf . Mein Ziel ist den Marathon in 3:00 zu laufen. Dafür muß ich wohl noch ?etwas? tun!!! | |
| Name: | Harbecke, Stefan |   |
|---|---|---|
| email: | hypks@web.de | |
| Geburtstag: | 14.10.1965 | |
| Mitglied seit: | ||
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 42,195 km - 3:44:52 Std. (2005) | |
| persönliches: | ||
| Name: | Juckel, Dr.Bernd |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | bernd.juckel@vodafone.de | |
| Geburtstag: | 19.12.1950 | |
| Mitglied seit: | 2002 | |
| Erfolge: | - Deutscher Meister über 100 km M50: 2002, 2003 und M55: 2005, 2007 - Deutscher Meister der DUV über 50 km 2004 (M50) und 2006 (M55) - Weltmeister über 100 km M55 in 2007 - dazu je 2 Deutsche Meisterschaften in der Mannschaft über 50 km und 100 km - 1. der AK M55 beim Hamburg-Marathon 2007 |
|
| Bestzeiten: | 5 km 17:51 1999 10 km 36:23 1997 Halbmarathon 1:20:03 1997 Marathon 2:44:42 2001 50 km 3:37:45 2006 100 km 7:47:32 2007 |
|
| persönliches: | Vor der Frage stehend, allmählich träge und unbeweglich zu werden oder Körper und Geist in Schwung zu halten, entschloss ich mich im August 1993 zu der letzteren Alternative. Und siehe da, die Lauferei lag mir. Die Strecken wurden länger, Häufigkeit und Fitness nahmen zu, und nach einigen Monaten ließ ich mich zu einem ersten Wettkampf überreden. Die nach Überschreitung der Ziellinie getroffene, unumstößliche Entscheidung "Nie wieder" hielt denn doch nicht lange vor, und so sind mittlerweile demnächst 400 Wettkampfteilnahmen mit Strecken zwischen 800 m und 100 km geworden. Die liebste Strecke ist mir dabei der Halbmarathon. Gerne möchte ich meinen 100. Marathon laufen und bin mittlerweile bei 58 angelangt, dazu 14 Ultras (Stand Januar 2008). | |
| Name: | Kagel, Thilo |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 17.05.1984 | |
| Mitglied seit: | 2000 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Kannenwischer, Michael |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | m.kannenwischer@freenet.de | |
| Geburtstag: | 08.01.1964 | |
| Mitglied seit: | ||
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Karstens, Alfred |   |
|---|---|---|
| email: | AlfrKarstens@aol.com | |
| Geburtstag: | 25.03.1942 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 1500 m - 6:32,37 min (2005) 10 km - 46:38 min (2005) |
|
| persönliches: | ||
| Name: | Krützen, Klaus |   |
|---|---|---|
| email: | klaus.kruetzen@t-online.de | |
| Geburtstag: | 09.12.1968 | |
| Mitglied seit: | ||
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | König, Rainer |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | koenig.herdecke@freenet.de | |
| Geburtstag: | 10.05.1972 | |
| Mitglied seit: | 2008 | |
| Erfolge: | Ultramarathon Plettenberg 67 km 05:05:03 min (5. Gesamt und Deutscher Meister der DUV in der AK 35) 50 km DUV-Meisterschaften in Marburg 2008. 03:24:16 min. Gesamtplatz 7 und 3. Platz in der AK M35. |
|
| Bestzeiten: | 10km 00:34:26 min HM 01:16:41 min Marathon 02:45:29 min (Berlin 2007) |
|
| persönliches: | Erster Marathon im Jahre 2000 gelaufen. Ca.25-30 Mararthon gelaufen und mittlerweile einige Ultramarathon. Der obligatorische "Hunderter" fehlt noch hole diesen aber nächstes Jahr nach. | |
| Name: | Lewin, Sebastian |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | SebastianLewin@gmx.de | |
| Geburtstag: | 14.08.1983 | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | List, Thomas |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | thomaslist@gmx.net | |
| Geburtstag: | 07.08.1970 | |
| Mitglied seit: | 2006 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Majaura, Horst |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 28.04.1947 | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Malhofer, Thorsten |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 27.09.1977 | |
| Mitglied seit: | 2005 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | March, Ralf |   |
|---|---|---|
| email: | RalfMarch@web.de | |
| Geburtstag: | 06.08.1969 | |
| Mitglied seit: | 2006 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Mogk, Oliver |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 04.01.1975 | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Molzberger, Verena |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | verena.molzberger@web.de | |
| Geburtstag: | 25.09.1978 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | Nachdem ich als Jugendliche eigentlich sehr viel Sport gemacht habe (Tennis, Judo, Jiu-Jiutsu), habe ich dann aus Zeitmangel (und wohl auch Bequemlichkeit) im Studium eigentlich überhaupt nichts mehr gemacht. Als ich dann beruflich bedingt von Regensburg nach Neuss gezogen bin, habe ich mir vorgenommen, wieder Sport zu treiben. Als ich dann gehört habe, dass es bei mir in der Firma eine Laufgruppe gibt, habe ich mit dem Laufen angefangen. Als mich meine Kollegen dann im Mai 2004 zu meinem ersten Wettkampf überredet haben, hat mich der Ehrgeiz gepackt, nicht einfach nur so zu laufen, sondern auch besser zu werden. Daraufhin habe ich angefangen, einen passenden Verein zu suchen und bin nach längerer Suche hier gelandet. | |
| Name: | Moritz, Werner |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | werner.c.moritz@t-online.de | |
| Geburtstag: | 27.08.1941 | |
| Mitglied seit: | 1975 | |
| Erfolge: | 1973 u. 1974 mit dem ART Düsseldorf je 3. Platz bei DM M 30 Bei 6 verschiedenen Landesverbänden jeweils immer Plätze von 2 bis 6 |
|
| Bestzeiten: | 400 m 52,6 Min.(1968) 800 m 1,59,1 Min.(1964) 1000 m 2,35,1 Min.(1967) 1500m 4,07,5 Mi.( 1967) 3000 m 9,24,2 Min.( 1968) 5000m 16,10,8 Min.(1968) 10000 m 34,46,3 Min.(1969) 15 km 57,14 Min.(1975) 25 km 1,40,30 Std.(1964) |
|
| persönliches: | Gründer (zum 1.1. 1975) u. 1. Leichtathlet der LA-Abteilung der SG Neukirchen-Hülchrath 1976-2004 : Abteilungs-Leiter(bis auf 2 Jahre) 1996-1999 : 1.Vors. LG Kreis Neuss 1998-2003: 1.+2. Vorsitzender des LA-Kreises Düsseldorf-Neuss seit 1976: Organisation von 103 LA-Wettkämpfen(Bahn, Cross,Straße) seit 2003: Sportwart im Stadtverband für Leibesübungen& der Stadt GV Ehrungen: Gold-Nadel des LV Nordrhein und des DLV, Gold-Nadel des Vereins und der Stadt Grevenbroich 2000: Träger "Hans-Stahl-Preis" der "Neuss-Grevenbroicher Zeitung", 2010: im 58. Wettkampfjahr, 52. Sportabzeichen in Gold ab 2009: Mitglied des Kreistages des Kreises Neuss u.a. Mitglied des Kreis-Sport-Ausschusses |
|
| Name: | Nellessen, Andreas |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | nellessen@freenet.de | |
| Geburtstag: | 13.01.1963 | |
| Mitglied seit: | 2000 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Quack, Gregor |   |
|---|---|---|
| email: | gregorquack@web.de | |
| Geburtstag: | 06.02.1988 | |
| Mitglied seit: | 1990 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Redl-Kobbe, Verena |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 02.11.1964 | |
| Mitglied seit: | 2005 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Reich, Uwe |   |
|---|---|---|
| email: | h.uwe.reich@web.de | |
| Geburtstag: | 21.07.1962 | |
| Mitglied seit: | 2003 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 29.11.03 VIE 10 km - 47:00 min 07.12.03 Wegberg 5 km - 22:15 min |
|
| persönliches: | Läuft seit Februar 2003, hat sich innerhalb eines Jahres immens gesteigert. Läuft bei Wettkämpfen mit mir ( Uschi Sieberichs) mit, so daß auch er auf ca. 40 Wettkämpfe pro Jahr kommt. Hat früher aktiv Fußball (im Verein) gespielt und später ausgiebig Radsport betrieben. | |
| Name: | Rodigast, Stefan |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | steveRodigast@gmx.de | |
| Geburtstag: | 07.07.1991 | |
| Mitglied seit: | 2003 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 26.08.06 1Km 3:23,03 (Kaarst) 07.09.07 3km 12:06,29 (Grevenbroich) 16.09.06 4Km 16:10,78 (Bedburg) 15.08.08 5km 20:11 min (Neukirchen) |
|
| persönliches: | Normalerweise bin ich Vollblut-Torwart unserer SG Jugendabteilung, dass ich nun hier und da, mehr oder weniger erfolgreich Laufe, verdanke ich zunächst einmal dem Zufall. Als wir in den Sommerferien kein Training hatten, und ich den Aufruf, das Sportabzeichen zu machen, gelesen habe, kam ich diesem nach. Unter scharfen blicken von Herrn Werner Moritz, und Fräulein Rohsenkohl (denen ich an dieser Stelle noch mal sehr herzlich bedanken möchte) bin ich dann den einen Kilometer gelaufen … und schon kam „Adi“ mit Zettel, Stift, Millionen-Vertrag und einer gewaltigen Portion Charme an und zog mich in das … durchaus beeindruckende Laufteam. Diesen Schritt habe ich zu keiner Zeit bereut! Die Läufe haben Spaß gemacht und machen es immer noch. Dies ist vor allem dem ausgezeichnetem Humor der ganzen „Mannschaft“ zu verdanken. Zur Zeit bin ich leider zu sehr durch den Fußball verhindert und die Trainingszeiten ermöglichen es mir nicht unbedingt an Trainingseinheiten der Läufer teilzunehmen, jedoch nutze ich jeden Trainingsausfall unserer B-Jugend um dies zu tun. In den letzten zwei Jahren hab ich also mehr und mehr Gefallen am Laufen bekommen, auch wenn ich nicht gerade gut bin. Laufen ist etwas ganz feines man muss sich konzentrieren, um nich nachzulassen, kann aber gleichzeitig seine Gedanken spielen lassen … also ist das Laufen keines Wegs Zeitverschwendung. Ich kann nur allen, die das hier lesen raten zu laufen! >> Special Thanks to: Adam Rosenbaum | |
| Name: | Roesberg, Michael |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 27.01.1990 | |
| Mitglied seit: | 1991 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Rowland, Hollie |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | janetrowland@freenet.de | |
| Geburtstag: | 01.01.1988 | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 10 km: 37:35 min 5 km: 18:08 min 10 Meilen: 61:30 min | |
| persönliches: | ||
| Name: | Schmalohr, Rolf |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | rolf@schmalohr.de | |
| Geburtstag: | 15.04.1944 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | Cap-Bon-Lauf 2002/Tunesien (34 km hügelige Strecke, 3:01:29 Std., 2. in M 55) 4. Platz Team-Cross Senioren-Europameisterschaften M 60 |
|
| Bestzeiten: | Toronto-Marathon/Kanada 2002, 3:51:03 Std. | |
| persönliches: | Beginn mit Laufen im Jahr 1997, zuvor Squash. Teilnahme an Wettkämpfen/Laufveranstaltungen seit dem Jahr 2000, darunter 14 Marathonläufe (Köln, Frankfurt, München, Monschau, Toronto, New York, Hamburg, Stockholm, Reykjavik/Island, Medoc/Südfrankreich, Düsseldorf, London, Casino Niagara-Marathon von Buffalo/USA nach Kanada, Athen). Ich habe Gefallen daran gefunden, die Welt laufend zu erleben, soweit es meine freie Zeit gestattet. Von Oktober 2004 bis Februar 2007 Abteilungsleiter. |
|
| Name: | Schweitzer, Christoph |   |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 04.07.1976 | |
| Mitglied seit: | 2010 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Schörmann, Norbert |   |
|---|---|---|
| email: | norbertschoermann@freenet.de | |
| Geburtstag: | 17.11.1927 | |
| Mitglied seit: | 1989 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Seimetz, Birgit |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | birgit_seimetz@web.de | |
| Geburtstag: | 26.04.1961 | |
| Mitglied seit: | 2004 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Sieberichs, Uschi |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | uschi_sieberichs@web.de | |
| Geburtstag: | 31.05.1958 | |
| Mitglied seit: | 2003 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | 29.11.2003 Viersen - 10km - 48:38 min 31.12.2003 Wegberg 5 km - 23:39 min 01.02.2004 VIE-Cross 3,590 - 16:40 min |
|
| persönliches: | Laufe seit Mai 1998, mit über 40 Wettkämpfen pro Jahr, bin ich bestimmt einer der "Fleißigsten" im Kreis Neuss. Neben dem Laufen, verfasse ich auch noch Kurzgeschichten und Gedichte, die ersmals 2003 in einem eigenen Taschenheft (Crago-Verlag) verlegt worden. Zahlreiche andere Veröffentlichungen erfolgten seit 2000 in diversen Anthologien. |
|
| Name: | Weigelt, Dr. Stefan |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | info@weigelt-edv.de | |
| Geburtstag: | 05.06.1958 | |
| Mitglied seit: | 2003 | |
| Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister 100km 2007 Deutscher Mannschaftsmeister 100km 2007 (M40/45) Deutscher Meister 100km (M50) Westfälischer Meister 100km (M45) Westdeutscher Meister 100km (M45) Zweimaliger Deutscher Vizemeister 100km (M45) Zweimaliger Deutscher Vizemeister 100km Mannschaft Deutscher Vizemeister 100km Mannschaft (M40/45) Deutscher Vizemeister 50km (M45) Deutscher Meister 50km Mannschaft (M40/45) DORINT-Cup Sieger 1999 M40 mehrfacher Kreismeister M40/M45 im Crosslauf und im Stundenlauf |
|
| Bestzeiten: | 10km 37:30min Marathon 2:58h 50km 3:51.35h 60km 4:43h 100km 7:53:54 h (Kienbaum 2005) 6h 74,8 km |
|
| persönliches: | Kam erst mit 35 Jahren zum regelmäßigen Laufen, vorher 25 Jahre
Tischtennisspieler. Typischerweise als echte Rennschnecke auf unteren Distanzen schwächer als auf langen Strecken. |
|
| Name: | Weiss, Ralf |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | ||
| Geburtstag: | 23.10.1959 | |
| Mitglied seit: | 2006 | |
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||
| Name: | Wiltsch, Christian |  ![]() |
|---|---|---|
| email: | ch.wiltsch@t-online.de | |
| Geburtstag: | 22.06.1964 | |
| Mitglied seit: | ||
| Erfolge: | ||
| Bestzeiten: | ||
| persönliches: | ||











































