SG Neukirchen Hülchrath - LeichtathletikAbteilung.DE


Teaser

Ewige Bestenliste Männer

Bitte Berichtigungen und Ergänzungen direkt an Werner Moritz melden.

Männer
Stand:05.11.11



Bestleistungen





100 m




11,1 M Antoni Stefan 1972 Essen 09.07.1989
11,3 M Bertemes Hans 1956 GV-Neukirchen 10.09.1975
11,4 M Czerny Robert 1965 Kaarst 12.05.1985
11,7 M Stubbe Günter 1938 Erkelenz 13.07.1985
11,7 M Moritz Ingo 1969 Essen 09.07.1989
11,8 M Antoni Martin 1964 Jüchen 17.06.1979
11,9 M Singer Michael 1971 Willich 23.07.1986
12,1 M Müller Markus 1973 Willich 14.06.1990
12,3 M Surlemont Christof 1969 Willich 23.07.1986
12,4 M Wirtz Thomas 1964 Düsseldorf 04.06.1978







200 m




23,4 M Moritz Ingo 1969 Essen 03.09.1989
23,4 H M Antoni Stefan 1972 Dortmund 18.03.1990
23,5 M Singer Michael 1971 Willich 12.05.1988
24,1 M Bertemes Hans 1956 GV-Neukirchen 20.08.1975
24,2 M Müller Markus 1973 Willich 14.06.1990
25,1 M Surlemont Christof 1969 Willich 23.07.1986
28,49 M Wienands Marcel 1991 Erkelenz 23.07.2011
400 m




52,51 M Moritz Ingo 1969 Viersen 21.05.1989
53,1 M Czerny Robert 1965 Grevenbroich 11.05.1985
54,2 M Müller Markus 1973 Essen 26.08.1989
56,2 M Surlemont Christof 1969 Willich 12.09.1986
56,8 M Antoni Martin 1964 Köln 23.07.1980
57,6 M Antoni Stefan 1972 Willich 04.09.1987
57,9 M Singer Michael 1971 Willich 12.09.1986
58,1 M Moritz Werner 1941 GV-Gustorf 20.09.1978
59,1 M Theisgen Klaus 1943 Willich 04.09.1987
59,2 M Moritz Markus 1969 Willich 12.09.1986







800 m





02:00,3 M Peters Toni 1945 Willich 06.07.1983
02:03,6 M Willmann Michael 1967 Willich 19.08.2000
02:06,1 M Moritz Werner 1941 Viersen 16.07.1975
02:07,8 M Wagner Uwe 1963 Bergisch-Gladbach 11.08.2005
02:08,2 M Müller Markus 1973 Viersen 16.05.1990
02:08,7 M Moritz Ingo 1969 Mönchengladbach 17.06.1989
02:13,1 M Klette Klaus 1941 Viersen 21.08.1985
02:13,7 M Wiltsch Christian 1964 Grevenbroich 16.09.1981
02:17,3 M Theisges Klaus 1943 Düsseldorf 25.09.1983
02:17,4 M Quack Gregor 1988 Grefrath-Oedt 07.07.2004







1000 m





02:42,1 M Willmann Michael 1967 Menden 08.09.2000
02:42,3 M Peters Toni 1945 GV-Neukirchen 26.05.1982
02:43,3 M Moritz Werner 1941 Viersen 10.09.1975
02:47,7 M Swiontek Rudolf 1944 Willich 27.07.1984
02:48,9 M Wiltsch Christian 1964 Dormagen 23.06.1981
02:49,0 M Antoni Stephan 1972 GV-Neukirchen 06.06.1990
02:51,1 M Klette Klaus 1941 Viersen 21.08.1985
02:51,1 M Wagner Uwe 1963 Grefrath-Oedt 29.06.2005
02:53,7 M Greiner Stephan 1978 Grefrath-Oedt 07.07.2004
02:54,0 M Freese Michael 1968 GV-Neukirchen 29.05.1985







1500 m





04:06,3 M Peters Toni 1945 Schriesheim 02.07.1983
04:22,0 M Moritz Werner 1941 Viersen 20.08.1975
04:25,2 M Wagner Uwe 1963 Grefrath-Oedt 07.09.2005
04:28,9 M Klette Klaus 1941 Königswinter 06.06.1985
04:30,6 M Swiontek Rudolf 1944 Langenfeld 10.08.1984
04:34,5 M Blasche Stefan 1968 Begisch-Gladbach 01.09.2005
04:38,3 M Wiltsch Christian 1964 GV-Neukirchen 19.09.1981
04:38,3 M Just Jörg 1969 Düsseldorf 15.05.2004
04:44,8 M London Reinhard 1959 Venlo/NL 03.08.1996
04:50,3 M Malhofer Thorsten 1977 Essen 08.06.2007







3000 m





08:36,8 M Peters Toni 1945 Troisdorf 09.07.1982
09:21,5 M Velten Sascha 1974 Grevenbroich 18.06.2010
09:26,5 M Wiltsch Christian 1964 Düsseldorf 13.06.1981
09:38,6 M Klette Klaus 1941 Köln 14.06.1985
09:39,2 M Swiontek Rudolf 1944 MG-Rheydt 15.08.1984
09:39,3 M Willmann Michael 1967 Bergisch-Gladbach 16.08.2000
09:39,8 M Moritz Werner 1941 Köln 07.06.1975
10:01,2 M Moritz Markus 1969 GV-Neukirchen 03.06.1987
10:05,0 M Quack Gregor 1988 Kevelaer 21.06.2003
10:06,6 M Wagner Uwe 1963 Grevenbroich 15.05.2004














5000 m





14:49,5 M Laitinnen Tommy 1983 Koblenz 19.05.2010
15:36,3 M Peters Toni 1945 Willich 27.08.1983
15:46,9 M Velten Sascha 1974 Leverkusen 03.06.2010
16:28,0 M Wiltsch Christian 1964 GV-Neukirchen 30.09.1981
16:40,5 M Klette Klaus 1941 Aachen 18.06.1985
16:48,2 M Moritz Werner 1941 Kaarst 26.04.1975
16:49,5 M Willmann Michael 1967 Troisdorf 28.07.2000
16:49,5 M Swiontek Rudolf 1944 MG-Rheydt 04.08.1984
17:11,1 M Freese Michael 1968 Köln 23.05.1986
17:16,1 M Just Jörg 1969 Kaarst 20.05.2004







5 km
(ab 2004)



17:05 M Blasche Stefan 1968 Neuss 19.11.2005
17:27 M Just Jörg 1969 Münster 18.06.2004
17:50 M Wagner Uwe 1963 Rosellen 08.05.2005
17:52 M Malhofer Thorsten 1977 Rosellen 15.05.2009
18:17 M Göhner Michael 1964 Rosellen 14.05.2004
18:19 M Bach Matthias 1968 Düsseldorf 09.04.2011
18:37 M Karrenberg Michael 1968 Rosellen 08.05.2005
18:21 M Helfenstein Willy 1958 Rosellen 08.05.2005
18:45 M Gellrich Peter 1955 Straberg 28.05.2005
19:04 M Juckel Bernd Dr. 1950 Düsseldorf 24.04.2011







10000m





31:49,5 M Peters Toni 1945 MG-Rheydt 03.07.1982
35:22,2 M Klette Klaus 1941 Köln 03.05.1985
36:14,2 M Willmann Michael 1967 Düsseldorf 28.06.2000
36:21,3 M Malhofer Thorsten 1977 Düsseldorf 16.09.2008
36:35,9 M Moitroux Hans-Leo 1944 Aachen 10.10.1992
36:57,1 M Moritz Werner 1941 Düsseldorf 28.03.1976
37:20,9 M Göhner Michael 1964 Kaarst 13.07.2003
37:46,3 M Juckel Bernd, Dr. 1950 Kaarst 19.06.2004
38:02,3 M Weiss Ralf 1959 Düsseldorf 16.09.2008
38:30,3 M London Reinard 1948 Düsseldorf 28.06.2000







10 km





32:24 M Peters Toni 1945 Mönchengladbach 12.05.1984
32:34 M Velten Sascha 1974 NE-Rosellen 14.05.2010
33:03 M Laitinen Tommy 1983 Waldniel 20.03.2010
34:30 M Moitroux Hans-Leo 1944 Duisburg 05.07.1997
35:04 M Nilges Hans-Peter 1954 Kleve 08.10.1989
35:07 M Hausmann Hans-Theo 1950 Mützenich 20.08.1997
35:51 M Swiontek Rudolf 1945 Köln 15.04.1984
35:53 M Wagner Uwe 1963 Korschenbroich 13.04.2005
35:54 M Blasche Stefan 1968 Wegberg 18.07.2004
36:06 M König Rainer 1972 Waldniel 20.03.2010







15 km





49:21 M Peters Toni 1945 Mönchengladbach 20.02.1982
50:22 M Tommy Laitinen 1983 Neuss 21.11.2009
52:58 M Wiltsch Christian 1964 Neuss 28.11.1981
54:35 M Moitroux Hans-Leo 1944 Eschweiler 28.02.1993
54:53 M König Rainer 1972 Soest 31.12.2009
55:02 M Nilges Hans-Peter 1954 Neuss 25.11.1989
55:21 M Swiontek Rudolf 1944 Köln 30.01.1983
56:04 M Willmann Michael 1967 Neuss 17.11.2001
56:09 M Anderhalten Wilhelm 1944 Duisburg 04.03.1989
56:32 M Juckel Bernd, Dr. 1950 Neuss 16.11.2002







21,1 km




1:13:23 M Peters Toni 1945 Dormagen-Zons 04.05.1985
1:15:29 M Grundner Christian 1968 Düsseldorf 30.06.2007
1:17:36 M Moitroux Hans-Leo 1944 Paderborn 10.04.1993
1:18:33 M Malhofer Thorsten 1977 D-Benrath 13.04.2010
1:20:40 M Nilges Hans-Peter 1954 Düsseldorf 05.11.1989
1:21:03 M Juckel Bernd Dr. 1950 Grevenbroich 18.10.2003
1:21:28 M Hay Brian 1944 Baesweiler 13:10.1983
1:22:15 M Swiontek Rudolf 1944 GV-Gustorf 29.10.1983
1:22:25 M Blasche Stefan 1968 Wegberg 20.10.2007
1:22:29 M Pauls Hans-Josef 1957 Neuss-Rosellen 11.05.1990






Marathon




2:32:20 M Velten Sascha 1974 Duisburg 30.05.2010
2:42:27 M König Rainer 1972 Düsseldorf 02.05.2010
2:45:00 M Moitroux Hans-Leo 1944 Duisburg 22.09.1996
2:46:48 M Malhofer Thorsten 1977 Düsseldorf 02.05.2010
2:48:38 M Juckel Bernd, Dr. 1950 Hamburg 26.04.2005
2:54.26 M Bach Matthias 1968 Essen 09.10.2011
2:54:30 M Hausmann Hans-Theo 1950 Köln 05.10.1997
2:56:46 M Weis Ralf 1959 Düsseldorf 02.05.2010
2:57:48 M Tiggelkamp Ferdi 1948 Köln 03.10.1999
2:59:16 M Hay Brian 1944 Duisburg 20.10.1983














50 km




3:16:44 M König Rainer 1972 Marburg 05.03.2011
3:20:19 M Moitroux Hans-Leo 1944 Unna 07.09.1996
3:30:17 M Thiel Christian 1976 Leverkusen-Hitorf 05.09.2010
3:30:29 M Grundner Christian 1968 Kienbaum 25.03.2006
3:30:37 M Malhofer Thorsten 1977 Hanau-Rodenbach 18.04.2009
3:33:45 M Weis Ralf 1959 Marburg 05.03.2011
3:35:55 M Just Jörg 1969 Bottrop 02.11.2003
3:37:45 M Juckel Bernd, Dr. 1950 Kienbaum 25.03.2006
3:41:07 M Göhner Michael 1964 Bottrop 02.11.2003
3:41:24 M Bach Matthias 1968 Marburg 05.03.2011






100 km




7:27:07 M Grundner Christian 1968 Kienbaum 24.03.2007
7:33:40 M Velten Sascha 1974 Kopenhagen/DN 24.04.2010
7:44:44 M König Rainer 1972 Bad Neuenahr 03.10.2009
7:47:32 M Juckel Bernd, Dr. 1950 Kienbaum 24.03.2007
7:48:50 M Weis Ralf 1959 Bad Neuenahr 03.10.2009
7:52:03 M Tiggelkamp Ferdi 1948 Troidorf 10.04.1999
7:53:54 M Weigelt Stefan, Dr. 1958 Kienbaum 12.04.2005
8:04:16 M Moitroux Hans-Leo 1944 Hanau 12.04.1997
8:16:47 M Just Jörg 1969 Bad Neuenahr 03.10.2009
8:28:37 M Göhner Michael 1964 Leipzig 15.08.2005







3000 H





9:56,45 M Velten Sascha 1974 Hilden 16.06.2010







3x1000 m(M50) M Juckel,Dr.Bernd 50

Ahlen/Westf. 25.06.2011
9:28,84 Min.
Dömelt,Christian 59





Helfenstein,Willy 58



Weitsprung





6,70 m H M Antoni Stefan 1972 Dortmund 18.02.1990
6,30 m M Czerny Robert 1965 GV-Neukirchen 29.05.1985
5,80 m M Frank Oliver 1965 Willich 20.05.1981
5,58 m M Antoni Martin 1964 Ko-Kleinenbroich 18.05.1979
5,56 m M Stubbe + Günther 1938 Oberhausen 31.05.1984
5,55 m M Singer Michael 1971 Kaarst 03.10.1987
5,51 m M Isken Dietmar 1964 GV-Neukirchen 25.05.1978
5,17 m M Wirtz Thomas 1964 Düsseldorf 04.06.1978
5,17 m M Peters Hans 1947 Bedburg 06.09.1980
5,14 m M Bertemes Hans 1956 GV-Neukirchen 18.06.1977







Hochsprung





1,80 m M Czerny Robert 1965 Essen 06.06.1984
1,80 m M Antoni Stefan 1972 Düsseldorf 21.05.1989
1,70 m H M Moritz+ Ingo 1969 Monheim 24.01.1988
1,65 m H M Singer Michael 1971 Monheim 24.01.1988
1,54 m M Ledwig Andreas 1965 Düsseldorf 12.05.1984
1,48 m M Antoni Herbert 1939 Neuss 31.08.1978
1,45 m M Schmidt Horst 1938 Düsseldorf 12.05.1984







Kugel(7,25kg)





11,03 m M Schmidt Horst 1938 Düsseldorf 12.06.1984
9,69 m M Rutz Wolfgang 1938 GV-Neukirchen 25.09.1976
9,69 m M Peters Hans 1947 GV-Gustorf 12.06.1980
9,29 m M Moritz Werner 1941 GV-Gustorf 12.06.1980
9,10 m M Greiner Richard 1947 GV-Gustorf 12.06.1980
8,52 m M Stubbe + Günther 1938 Ko-Kleinenbroich 25.02.1983







Speer





42,74 m M Singer Michael 1971 Dormagen 28.05.1988
39,18 m M Czerny Robert 1965 Kaarst 12.05.1985
36,18 m M Moritz Werner 1941 Düsseldorf 12.07.1987














Diskus





26,82 m M Schmidt Horst 1938 GV-Neukirchen 07.09.1985
26,02 m M Willkomm Hermann-Jo. 1938 Titz-Ameln 24.04.1982
25,38 m M Moritz Werner 1941 Düsseldorf 12.07.1987
24,30 m M Swiontek Rudolf 1944 Düsseldorf 12.07.1987







Zehnkampf





4579 Punkte M Czerny Robert 1965 Düsseldorf 21./22.09.85







Jgd.+M 20












100 m





11,1 M20 Antoni Stefan 72 Essen 09.07.1989
11,3 M20 Bertemes Hans 56 GV-Neukirchen 10.09.1975
11,4 M20 Czerny Robert 65 Kaarst 12.05.1985
11,7 M20 Moritz+ Ingo 69 Essen 09.07.1989
11,8 M20 Antoni Martin 64 Jüchen 17.06.1979
11,9 M20 Singer Michael 71 Willich 23.07.1986
12,1 M20 Müller Markus 73 Willich 14.06.1990
12,3 M20 Surlemont Christof 69 Willich 23.07.1986
12,4 M20 Burscheck Jürgen 59 GV-Neukirchen 18.06.1977
12,4 M20 Wirtz Thomas 64 Düsseldorf 04.06.1978







200 m





23,4 M20 Moritz+ Ingo 69 Essen 03.09.1989
23,4 H M20 Antoni Stefan 72 Dortmund 18.03.1990
23,5 M20 Singer Michael 71 Willich 12.05.1988
24,1 M20 Bertemes Hans 56 GV-Neukirchen 20.08.1975
24,2 M20 Müller Markus 73 Willich 14.06.1990
25,1 M20 Surlemont Christof 69 Willich 23.07.1986
28,49 M20 Wienands Marcel 91 Erkelenz 23.07.2011







400 m





52,51 M20 Moritz+ Ingo 69 Viersen 21.05.1989
53,1 M20 Czerny Robert 65 Grevenbroich 11.05.1985
54,2 M20 Müller Markus 73 Essen 26.08.1989
56,2 M20 Surlemont Christof 69 Willich 12.09.1986
56,8 M20 Antoni Martin 64 Köln 23.07.1980
57,6 M20 Antoni Stefan 72 Willich 04.09.1987
57,9 M20 Singer Michael 71 Willich 12.09.1986
59,2 M20 Moritz Markus 69 Willich 12.09.1986
60,99 M20 Gemlik Arkadius 82 Kaarst 27.05.2011
69,42 M20 Wienands Marcel 91 Erkelenz 23.07.2011
800 m





2:08,2 M20 Müller Markus 73 Viersen 16.05.1990
2:08,7 M20 Moritz+ Ingo 69 M`Gladbach 17.06.1989
2:13,7 M20 Wiltsch Christian 64 GV-Neukirchen 16.09.1981
2:17,43 M20 Quack Gregor 88 Grefrath-Oedt 07.07.2004
2:19,6 M20 Nehls Ralf 71 Willich 12.09.1986
2:31,04 M20 Gemlik Arkadius 82 Viersen-Dülken 01.05.2011














1000 m





2,48,9 M20 Wiltsch Christian 64 Dormagen 23.06.1981
2,49,0 M20 Antoni Stefan 72 GV-Neukirchen 06.06.1990
2,53,7 M20 Greiner Stephan 78 Grefrath-Oedt 24.06.1993
2,54,0 M20 Freese Michael 68 GV-Neukirchen 29.05.1985
2,57,2 M20 Quack Gregor 88 Willich 26.07.2003
2,58,5 M20 Moritz Markus 69 Willich 23.07.1986
3,01,1 H M20 Nehls Ralf 71 Düsseldorf 01.02.1987
3,03,4 M20 Burscheck Jürgen 59 Düsseldorf 25.05.1977







1500 m





4,38,3 M20 Wiltsch Christian 64 GV-Neukirchen 19.09.1981







3000 m





9,26,5 M20 Wiltsch Christian 64 Düsseldorf 13.06.1981
10,01,2 M20 Moritz Markus 69 GV-Neukirchen 03.06.1989
10,05,03 M20 Quack Gregor 88 Kevelaer 21.06.2003
10,18,90 M20 Lewin Sebastian 83 Grevenbroich 07.09.2007
10,21,0 M20 Freese Michael 68 GV-Neukirchen 29.05.1985
10,29,0 M20 Nehls Ralf 71 GV-Neukirchen 03.06.1987
10,51,8 M20 Greiner Stephan 78 Liblar 08.07.1992
10,57,6 M20 Willmann Michael 67 Grefrath-Oedt 21.08.1996
11,09.3 M20 Schutz Herbert 59 GV-Neukirchen 18.06.1977
11,33,3 M20 Burscheck Jürgen 59 GV-Neukirchen 18.06.1977







5000 m





16,28,0 M20 Wiltsch Christian 64 GV-Neukirchen 30.09.1981
17,11,1 M20 Freese Michael 68 Köln 23.05.1986
17,38,99 M20 Moritz Markus 69 Düsseldorf 23.05.1987
17,48,0 M20 Nehls Ralf 71 Willich 31.07.1987
19,34,2 M20 Burscheck Jürgen 59 Düsseldorf 05.06.1977







10000 m





38,12,5 M20 Malhofer Thorsten 77 Kaarst 26.08.2006
43,12,29 M20 Westerhoff Martin 81 Kaarst 15.09.2002







10 km





36,36 M20 Freese Michael 68 Nettetal 11.01.1986
37,01 M20 Moritz Markus 69 Köln 12.04.1987
37,04 M20 Klein Christoph 68 Köln 12.04.1987
37,11 M20 Wiltsch Christian 64 Düsseldorf 25.10.1980
37,18 M20 Lewin Sebastian 83 Dürwiß 04.08.2007
38,03 M20 Nehls Ralf 71 Düsseldorf 02.11.1986
38,06 M20 Malhofer Thorsten 77 M`Gladbach 04.11.2006
39,59 M20 Greiner Stephan 77 Düsseldorf 22.04.1995
40,07 M20 Sandmann Christian 70 NE-Holzheim 11.02.1989
40,25 M20 Moritz+ Ingo 69 Düsseldorf 08.11.1987







15 km





50,23 M20 Laitinen Tommy 83 Neuss 21.11.2009
52,58 M20 Wiltsch Christian 64 Neuss 28.11.1981
57,27 M20 Moritz Markus 69 M`Gladbach 28.03.1987
57,34 M20 Freese Michael 68 Nettetal 22.03.1986
59,42 M20 Klein Christoph 68 Neuss 28.11.1987
60,17 M20 Malhofer Thorsten 77 Neuss 19.11.2005
60,19 M20 Nehls Ralf 71 M`Gladbach 28.03.1987
61,21 M20 Sandmann Christian 70 Neuss 26.11.1988
64,17 M20 Willmann Michael 67 Wegberg 31.12.1996
64,48 M20 Greiner Stephan 77 Neuss 27.11.1993







21,1 km





1,23,45 M20 Malhofer Thorsten 77 Köln 14.08.2006







42,195 km





3,08,50 M20 Malhofer Thorsten 77 Köln 08.10.2006
3,39,49 M20 Westerhoff Martin 81 Köln 06.11.2002







50 km





3,54,39 M20 Malhofer Thorsten 77 Kienbaum 25.03.2006














M 30












800 m




2:03,6 M 30 Willmann Michael 1967 Willich 19.08.2000
2:06,1 M 30 Moritz Werner 1941 Viersen 16.07.1975
2:39,3 M 30 Mogk Oliver 1975 Düsseldorf 07.06.2008






1000 m




2:42,9 M 30 Willmann Michael 1967 Menden 08.09.2000
2:43,3 M 30 Moritz Werner 1941 Viersen 10.09.1975
3:32,9 M 30 Mogk Oliver 1975 Grefrath-Oedt 15.06.2007






1500 m




4:22,0 M 30 Moritz Werner 1941 Viersen 20.08.1975
4:50,3 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Essen 08.06.2007
5:31,2 M 30 Mogk Oliver 1975 Düsseldorf 07.06.2008






3000 m




9:39,3 M 30 Willmann Michael 1967 Bergisch-Gladbach 16.08.2000
09:39,8 M30 Moritz Werner 1941 Köln 07.06.1975
10:07,5 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Düsseldorf 02.09.2008
11:24,4 M 30 Peters Hans 1947 Kleinenbroich 23.06.1979






5000 m




16:48,2 M 30 Moritz Werner 1941 Kaarst 26.04.1975
16:49,5 M 30 Willmann Michael 1967 Troisdorf 28.07.2000
17:42,1 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Düsseldorf 09.09.2008
18:11,4 M 30 Paul Hans-Josef 1957 GV-Neukirchen 10.05.1989
18:36,4 M 30 Theisges Klaus 1943 GV-Neukirchen 10.09.1975






10000 m




36:14,2 M 30 Willmann Michael 1967 MG-Rheydt 28.06.2000
36:21,3 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Düsseldorf 16.09.2008
36:57,1 M 30 Moritz Werner 1941 Düsseldorf 28.03.1976






10 km











36:29 M 30 Willmann Michael 1967 Wegberg 16.09.2000
37:32 M 30 Pauls Hans-Josef 1957 Dormagen-Zons 29.04.1989
36:25 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Waldniel 20.03.2010
38:36 M 30 Moritz Werner 1941 Düsseldorf 11.10.1975
39:50 M30 Josephs Benjamin 1980 Neuss 05.06.2010
41:33 M 30 Peters Hans 1947 Mönchengladbach 28.02.1981






15 km




56:04 M 30 Willmann Michael 1967 Neuss 17.11.2001
57:14 M 30 Moritz Werner 1941 Kaarst 05.04.1975
57:47 M 30 Pauls Hans-Josef 1957 Neuss 24.11.1990
61:43 M30 Theisges Klaus 1943 Neuss 28.11.1981
1:05:37 M 30 Peters Hans 1947 Kaarst 31.03.1979






21,1 km




1:18:33 M 30 Malhofer Thorsten 1977 D-Benrath 13.04.2010
1:22:29 M 30 Pauls Hans-Josef 1957 Neuss-Rosellen 11.05.1990
1:22:41 M 30 Willmann Michael 1967 Grevenbroich 20.10.2001
1:53:31 M 30 Mogk Oliver 1975 Waldniel 25.02.2007






Marathon




2:46,48 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Düsseldorf 02.05.2010
3:01:29 M 30 Pauls Hans-Josef 1957 Essen 20.10.1990
3:35:55 M 30 Just Jörg 1969 Bottrop 02.11.2003






50 km




3:30,17 M30 Thiel Christian 1976 Leverkusen-Hitorf 05.10.2010
3:30:37 M 30 Malhofer Thorsten 1977 Hanau-Rodenbach 18.04.2009






M 35












400 m





54,9 M 35 Peters Toni 1945 Kapellen 15.05.1982
58,1 M 35 Moritz Werner 1941 GV-Gustorf 01.06.1978
61,8 M 35 Antoni Herbert 1939 GV-Gustorf 01.06.1978
65,1 M 35 List,Dr. Thomas 1970 Willich 15.06.2006






800 m




2:00,3 M 35 Peters Toni 1945 Willich 06.07.1983
2:07,0 M 35 Moritz Werner 1941 Dormagen 17.07.1977
2:18,5 M 35 London Reinard 1959 Venlo/NL 13.06.1996
2:19,8 M 35 Blasche Stefan 1968 Düsseldorf 17.05.2003
2:20,3 M 35 Kannenwischer Michael 1964 Grefrath-Oedt 11.06.2003
2:20,47 M 35 List,Dr. Thomas 1970 Düsseldorf 07.06.2008
2:23,4 M 35 Göhner Michael 1964 Düsseldorf 17.05.2003
2:36,0 M 35 Schneider Friedhelm 1964 Düsseldorf 17.05.2003






1000 m




2:42,3 M 35 Peters Toni 1945 GV-Neukirchen 26.05.1982
2:48,2 M 35 Moritz Werner 1941 Aschendorf 13.08.1976
2:50,6 M 35 Swiontek Rudolf 1944 Willich 16.09.1983
2:58,3 M 35 Blasche Stefan 1968 Bergisch-Gladbach 25.08.2005
3:01,23 M35 List,Dr. Thomas 1970 Hückelhoven 11.05.2008
3:03,7 M 35 Kannenwischer Michael 1964 Willich 14.09.2003
3:04,3 M 35 Karrenberg Michael 1968 Willich 05.04.2003













1500 m




4:06,3 M 35 Peters Toni 1945 Schriersheim 02.07.1983
4:25,9 M 35 Moritz Werner 1941 Viersen 14.07.1976
4:35,4 M 35 Blasche Stefan 1968 Bergisch-Gladbach 01.09.2005
4:38,3 M 35 Just Jörg 1969 Düsseldorf 15.05.2004
4:40,5 M 35 Swiontek Rudolf 1944 Düsseldorf 25.09.1983
4:44,8 M 35 London Reinard 1959 Venlo/NL 03.08.1996
4:48,4 M 35 Wiltsch Christian 1964 Aachen 19.06.2003
4:50,5 M 35 Göhner Michael 1964 Düsseldorf 17.05.2003
5:29,20 M35 List,Dr. Thomas 1970 Düsseldorf 12.05.2007
3000 m




8:36,8 M 35 Peters Toni 1945 Troisdorf 09.07.1982
9:21,48 M35 Velten Sascha 1974 Grevenbroich 18.06.2010
9:45,0 M 35 Moritz Werner 1941 Viersen 23.06.1976
10:26,5 M 35 Hay Brian 1944 Kleinenbroich 25.05.1983
10:29,5 M 35 Nilges Hans-Peter 1954 Kleinenbroich 12.08.1989
10:36,9 M 35 Kannenwischer Michael 1964 Willich 05.04.2003
10:39,4 M 35 List,Dr. Thomas 1970 Düsseldorf 02.08.2008
10:47,4 M 35 Kluth Herbert 1950 GV-Neukirchen 08.09.1988
10:51,8 M 35 Calvis Klaus 1953 Kleinenbroich 12.08.1989






5000 m




15:36,3 M 35 Peters Toni 1945 Willich 27.08.1983
15:46,86 M35 Velten Sascha 1974 Leverkusen 03.06.2010
16:59,2 M 35 Moritz Werner 1941 Dormagen 16.06.1977
17:16,1 M 35 Just Jörg 1969 Kaarst 20.05.2004
17:23,1 M 35 Göhner Michael 1964 Kaarst 23.05.2003
17:48,6 M 35 Swiontek Rudolf 1944 Köln 24.08.1983
17:53,2 M 35 Nilges Hans-Peter 1954 GV-Neukirchen 10.05.1989
18:18,6 M 35 Kannenwischer Michael 1964 Kaarst 23.05.2003
18:32,5 M 35 Kluth Herbert 1950 GV-Neukirchen 03.09.1988
18:48,01 M35 List,Dr. Thomas 1970 Düsseldorf 02.08.2008







5 km
(ab 2004)



17:05 M 35 Blasche Stefan 1968 Neuss 19.11.2005
17:16 M 35 Just Jörg 1969 Münster 18.06.2004
18:37 M 35 Karrenberg Michael 1968 Rosellen 08.05.2005
18:56 M 35 List,Dr. Thomas 1970 Kempten 17.08.2008






10000 m











31:49,8 M 35 Peters Toni 1945 MG-Rheydt 03.07.1982







37:20,9 M 35 Göhner Michael 1964 Kaarst 13.07.2003
37:47,9 M 35 Nilges Hans-Peter 1954 Düsseldorf 26.02.1989
38:14,1 M 35 Moritz Werner 1941 Viersen 25.09.1977
39:01,6 M 35 List,Dr. Thomas 1970 Bergisch-Gladbach 30.08.2007
39:08,4 M 35 March Ralf 1969 Kaarst 26.08.2006
41:37,0 M 35 Kannenwischer Michael 1964 Kaarst 15.09.2002






10 km




32:24 M 35 Peters Toni 1945 Mönchengladbach 12.05.1984
32:34 M35 Velten Sascha 1974 NE-Rosellen 14.05.2010
34:17 M35 König Rainer 1972 Herdecke 30.06.1905
35:04 M 35 Nilges Hans-Peter 1954 Kleve 08.10.1989
35:54 M 35 Blasche Stefan 1968 Wegberg 18.07.2004
36:06 M35 König Rainer 1972 Waldniel 20.03.2010
36:45 M 35 Moritz Werner 1941 Düsseldorf 27.03.1977
36:51 M 35 Swiontek Rudolf 1944 Köln 16.01.1983
37:22 M 35 Just Jörg 1969 Neuss 05.06.2004
37:30 M 35 Göhner Michael 1964 Torhout /B 20.06.2003













15 km




49:21 M 35 Peters Toni 1945 Mönchengladbach 20.02.1982
54:53 M35 König Rainer 1972 Soest 31.12.2009
55:02 M 35 Nilges Hans-Peter 1954 Neuss 25.11.1989
55:21 M 35 Swiontek Rudolf 1944 Köln 30.01.1983
58:08 M 35 Moritz Werner 1941 Kaarst 02.04.1977
58:16 M 35 Hay Brian 1944 MG-Wickrath 17.10.1983
1:01:08 M 35 Kluth Herbert 1950 Neuss 28.11.1987
1:01:30 M 35 Calvis Klaus 1952 Neuss 26.11.1988
1:02:09 M 35 Tünnessen Michael 1951 Neuss 28.11.1987






21,1 km




1:15:29 M 35 Grundner Christian 1968 Düsseldorf 30.06.2007







1:16:22 M 35 Peters Toni 1945 GV-Gustorf 29.10.1983
1:16:41 M35 König Rainer 1972 Hertenbertlich 30.06.1905
1:20:40 M 35 Nilges Hans-Peter 1954 Düsseldorf 05.11.1989
1:21:28 M 35 Hay Brian 1944 Baesweiler 13:10.1983
1:22:15 M 35 Swiontek Rudolf 1944 GV-Gustorf 29.10.1983
1:22:25 M 35 Blasche Stefan 1968 Wegberg 20.10.2007
1:24:51 M 35 List,Dr. Thomas 1970 Wegberg 20.10.2007
1:29:36 M 35 March Ralf 1969 Duisburg 29.03.2008






Marathon




2:32,20 M35 Velten Sascha 1974 Duisburg 30.05.2010
2:42,27 M35 König Rainer 1972 Düsseldorf 02.05.2010
