SG Neukirchen Hülchrath - LeichtathletikAbteilung.DE


Teaser

Vereinsrekorde

Bitte Berichtigungen und Ergänzungen direkt an Werner Moritz melden.

Vereinsrekorde
Männer



Stand:05.11.11












Disziplin Name Vorname Jg. Leistung Datum Ort







100m Antoni Stefan 1972 11,1 sek. 09.07.1989 Essen
200 m Moritz + Ingo 1969 23,4 sek. 03.09.1989 Essen
400 m Moritz + Ingo 1969 52,51 sek. 21.05.1989 Düsseldorf
800 m Peters Toni 1945 2:00,3 Min. 06.07.1983 Willich
1000 m Willmann Michael 1967 2,42,09 Min. 08.09.2000 Menden
1500 m Peters Toni 1945 4:06,3 Min. 02.07.1983 Schriesheim
3000 m Peters Toni 1945 8:36:8 Min. 09.07.1983 Troisdorf
5000 m Laitinnen Tommy 1983 14:49,46 Min. 19.05.2010 Koblenz
10000 m Peters Toni 1945 31:49,5 Min. 03.07.1983 M`Gladbach
10 km Peters Toni 1945 32:24 Min. 12.05.1984 M`Gladbach
10 km - Velten Sascha 1974 32,41 Min. 20.03.2010 Waldniel
Mannschaft Königs Rainer 1972 36,06 Min.


Malhofer Thorsten 1977 36,25 Min. 1:45,12

15 km Peters Toni 1945 49,21 Min. 20.02.1982 M`Gladbach
21,1 km Peters Toni 1945 1:13,23 Std. 04.05.1985 Dorm.-Zons
25 km Peters Toni 1945 1:26,33 Std. 11.03.1984 Köln







42,195 Km Velten Sascha 1974 2:32,20 Std. 30.05.2010 Duisburg
Marathon- König Rainer 1972 2:42,27 Std

Mannschaft Malhofer Thorsten 1977 2:46,48 Std.


Weis Ralf 1959 2:56,46 Std. 8:26,01 02.05.2010 Düsseldorf
50 km König Rainer 1972 3:16:44 Std. 05.03.2011 Marburg
100 km Grundner Christian 1968 7:27,07 Std. 24.03.2007 Kienbaum
100 km- Grundner Christian 1968 7,27,07 Std.

Mannschaft Juckel,Dr Bernd 1950 7:47,32 Std.


Weigelt,Dr. Stefan 1958 8:02,22 Std.23,17,01 Std.24.03.07 Kienbaum

24 Std.Lauf Weiss Ralf 1959 249,251 km 14.05.2010 Brive/F
3000m H Velten Sascha 1974 9:56,45 Min. 16.06.2010 Hilden
3 x 1000 m Juckel,Dr.Bernd50

9:28,84 Min. 25.06.2011 Ahlen/Westf.
(M50) Dömelt,Christian 59





Helfenstein,Willy 58




Kugel, 7,25 kg Schmidt Horst 1938 11,03 m 12.06.1984 Düsseldorf
Diskus Schmidt Horst 1938 26,82 m 07.09.1985 GV-Neukirchen
Speer Singer Michael 1969 42,74 m 28.05.1988 Dormagen
Weitsprung Antoni Stefan 1972 6,70 m , Halle 18.03.1990 Dortmund
Hochsprung Czerny Robert 1965 1,80 m 08.06.1985 Viersen
Zehnkampf Czerny Robert 1965 4579 Punkte 21.09.1985 Düsseldorf





















Vereinsrekorde Frauen





Stand:05.11.11












100 m Kowalski + Beate 1964 13,0 sek. 17.06.1979 Jüchen
400 m Kowalski + Beate 1964 63,2 sek. 21.09.1980 Korschenbroich
800 m Langwald Olivia 1995 2:28,42 Min. 20.05.2009 Koblenz
1500 m Wiltsch Gerdamarie 1965 5:14,6 Min. 03.06.1981 GV-Neukirchen
3000 m Rowland Hollie 1988 9:26,66 Min. 31.07.2009 Leverkusen
5000 m Rowland Hollie 1988 16:34,58 Min. 27.06.2010 Birmingham/GB
5 km Rowland Hollie 1988 16:09 Min. 20.06.2009 Kassel
10000 m Rowland Hollie 1988 36:02,73 Min. 03.05.2009 Bedfort/GB
10 km Rowland Hollie 1988 33,58 Min. 29.05.2011 London/GB
15 km Herold Ute 1964 62,37 Min. 18.11.2000 Neuss
21,1 Km Rowland Hollie 1988 1,17,39 Std. 05.09.2010 Bristol/GB
HM-Mannsch. Meurer-Fieser Bruni 1962 1,33,13 Std. 02.10.2011 Köln

Bach Daniela 1975 1,33,24 Std.


Schießl Verena 1978 1,45,46 Std. 4,51,23

42,195 Km Reisepatt + Magdalena 1939 3:25,22 Std. 30.04.1995 Hamburg







Weitsprung Klatt Katharina 1991 5,16 m 17.09.2004 Grevenbroich
Hochsprung Klatt Katharina 1991 1,44 m 15.05.2005 Kaarst
Kugel(4 kg) Köllen Sofie 1971 8,03 m 24.01.1988 Monheim