SG Neukirchen Hülchrath - LeichtathletikAbteilung.DE


Teaser

Ewige Bestenliste Frauen

Bitte Berichtigungen und Ergänzungen direkt an Werner Moritz melden.

Ewige Bestenliste der SG Neukirchen-Hülchrath





Frauen





Stand:05.11.2011












W 20





100 m





13,0 sek. W20 Kowalski + Beate 1964 17.06.1979 Jüchen
13,1 sek. W20 Schumacher Michaela 1970 01.09.1984 Erkelenz
13,4 sek. W20 Zilinski Susanne 1964 21.09.1980 Korschenbroich
13,7 sek. W20 Freytag Alke 1963 17.06.1979 Jüchen
14,35 sek. W20 Nellessen Meike 1994 18.06.2010 Grevenbroich
14,38 sek. W20 Nellessen Kathrin 1996 16.07.2011 Neuss
14,6 sek. W20 Schmitz Christiane 1965 20.05.1981 Willich







200 m





31,88 sek. W20 Bach Daniela 1975 23.07.2011 Erkelenz







400 m





63,2 sek. W20 Kowalski+ Beate 1964 21.09.1980 Korschenbroich
71,15 sek. W20 Bach Daniela 1975 23.07.2011 Erkelenz
77,87 sek. W20 Meurer-Fieser Bruni 1962 20.05.2011 Düsseldorf














800 m












2,28,42 Min. W20 Langwald Olivia 1995 20.05.2009 Koblenz
2,37,59 Min. W20 Bach Daniela 1975 27.05.2011 Kaarst
2,38,4 Min. W20 Freytag Alke 1963 18.05.1979 Kaarst
2,38,5 Min. W20 Quintus Anne 1989 19.08.2000 Willich
2,40,15 Min. W20 Wilhelm Nora 1988 11.05.2002 Kaarst
2,41,0 Min. W20 Nellessen Kathrin 1996 16.07.2011 Neuss
2,42,30 Min. W20 Helstone Sharlene 1995 27.08.2008 Berg-Gladbach
2,45,0 Min. W20 Kowalski+ Beate 1964 21.06.1977 GV-Neukirchen
2,46,81 Min. W20 Molzberger Verena 1978 15.06.2006 Willich
2,46,9 Min. W20 Klatt Katharina 1991 17.06.2005 Grevenbroich





















1000 m





3,30,41 Min. W20 Bodmann Ingrid 1961 12.08.2004 Berg-Gladbach







1500 m





5,14,6 Min. W20 Wiltsch Gerdamarie 1965 03.06.1981 GV-Neukirchen
5,31,88 Min. W20 Bodmann Ingrid 1961 08.06.2007 Essen
5,41,6 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 17.08.1991 Trier
5,53,08 Min. W20 Mathè Hannelore 1964 16.07.2003 Grefrath-Oedt
5,53,86 Min. W20 Molzberger Verena 1978 01.06.2006 Grefrath-Oedt
6,40,15 Min. W20 Spindeler Birgit 1968 17.05.2003 Düsseldorf
7,04,38 Min. W20 Sieberichs Uschi 1958 17.05.2003 Düsseldorf







3000 m





9,26,66 Min. W20 Rowland Hollie 1988 31.07.2009 Leverkusen
11,39,70 Min. W20 Langwald Olivia 1995 02.10.2009 Grevenbroich
11,41,2 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 05.06.1991 Grefrath-Oedt
11,46,0 Min. W20 Bodmann Ingrid 1961 07.09.2007 Grevenbroich
11,46,5 Min. W20 Herold Ute 1964 02.07.1988 Ko-Kleinenbroich
12,05,49 Min. W20 Mathè Hannelore 1964 24.05.2005 Aachen
12,13,4 Min. W20 Wiltsch Gerdamarie 1965 28.05.1981 Willich
12,20,31 Min. W20 Meurer-Fieser Bruni 1962 23.07.2011 Erkelenz
12,21,84 Min. W20 Nellessen Meike 1994 24.09.2011 Kaarst
13,14,8 Min. W20 Theisges Brunhilde 1955 31.07.1987 Willich














5000 m





16,34,58 Min. W20 Rowland Hollie 1988 27.06.2010 Birminham/GB
19,11,7 Min. W20 Herold Ute 1964 10.05.1989 GV-Neukirchen
20,03,6 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 12.05.1991 Aachen
20,04,55 Min. W20 Bodmann Ingrid 1961 15.05.2005 Kaarst
20,26,22 Min. W20 Schmidt-Hä. Beate 1961 20.05.2004 Kaarst
20,30,12 Min. W20 Mathè Hannelore 1964 10.05.2005 Aachen
21,12,39 Min. W20 Meurer-Fieser Bruni 1962 15.09.2011 Düsseldorf
21,46,9 Min. W20 Theisges Brunhilde 1955 25.08.1987 Düsseldorf
22,19,19 Min. W20 Nellessen Meike 1994 15.09.2010 Düsseldorf
22,29,8 Min. W20 Mewis Ingrid 1946 21.05.1986 GV-Neukirchen





















5km





16,09 Min. W20 Rowland Hollie 1988 20.06.2009 Kassel
20,05 Min. W20 Bodmann Ingrid 1961 03.06.2005 GV-Neukirchen
20,05 Min. W20 Bach Daniela 1975 18.06.2011 Neuss
20,08 Min. W20 Langwald Olivia 1995 20.11.2009 Neuss







20,44 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 02.09.1991 Erk-Keyenberg
21,49 Min. W20 Quintus Anne 1989 31.12.1998 Pfalzdorf
21,56 Min. W20 Stodola Heike 1963 15.10.2005 Grevenbroich
21,52 Min. W20 Meurer-FieserBruni
1962 18.06.2011 Neuss
21,59 Min. W20 Nellessen Meike 1994 13.08.2008 Korschenbroich
22,06 Min. W20 Schmidt-Hä. Beate 1961 15.11.2003 Neuss





















10000 m





36,02,73 Min. W20 Rowland Hollie 1988 03.05.2009 Bedfort/GB
42,08,8 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 20.09.1990 Köln
44,09,98 Min. W20 Meurer-Fieser Bruni 1962 21.09.2011 Düsseldorf
44,14,13 Min. W20 Mathè Hannelore 1964 11.09.2005 Kaarst
47,47,99 Min. W20 Schmidt-Hä. Beate 1963 13.07.2003 Kaarst














10 km





33,58 Min. W20 Rowland Hollie 1988 29.05.2011 London/GB
40,05 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 08.06.1991 Straelen
40,08 Min. W20 Herold Ute 1964 11.02.1989 NE-Holzheim
42,09 Min. W20 Bodmann Ingrid 1961 01.07.2005 GV-Neukirchen
44,36 Min. W20 Mathè Hannelore 1964 15.10.2005 Grevenbroich
45,55 Min. W20 Schmidt-Hä. Beate 1963 28.09.2003 Nütterden
47,22 Min. W20 Theisges Brunhilde 1955 28.05.1988 Do-Straberg
47,24 Min. W20 Tiggelkamp Elisabeth 1950 19.03.2000 Düsseldorf-Kalk.
48,57 Min. W20 Spindeler Birgit 1968 28.09.2003 Nütterden
50,24 Min. W20 Nellessen Meike 1994 21.01.2011 Wegberg














15 km





61,26 Min. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 25.05.1991 Flein
62,37 Min. W20 Herold Ute 1964 18.11.2000 Neuss
69,30 Min. W20 Mathè Hannelore 1964 19.11.2005 Neuss
73,21 Min. W20 Tiggelkamp Elisabeth 1950 27.11.1999 Neuss
74,09 Min. W20 Mack Stephanie 1978 16.11.2002 Neuss
78,10 Min. W20 Theisges Brunhilde 1955 28.11.1987 Neuss
81,29 Min. W20 Spindeler Birgit 1968 16.11.2002 Neuss







21,1 km





1,17,39 Std. W20 Rowland Hollie 1988 05.09.2010 Bristol/GB
1,27,46 Std. W20 Herold Ute 1964 29.04.1989 Do-Zons
1,29,18 Std. W20 Reisepatt+ Magdalena 1939 19.10.1991 GV-Gustorf
1,32,44 Std. W20 Bodmann Ingrid 1961 07.10.2007 Köln
1,33,13 Std. W20 Meurer-Fieser Bruni 1962 02.10.2011 Köln







1,33,24 Std. W20 Bach Daniela 1975 02.10.2011 Köln
1,39,11 Std. W20 Mathè Hannelore 1964 01.10.2005 Traben-Trabach
1,40,48 Std. W20 Schmidt-Hä. Beate 1963 14.03.2004 Siegburg
1,43,30 Std. W20 Tiggelkamp Elisabeth 1950 07.05.1999 NE-Rosellen
1,45,46 Std. W20 Schießl Verena 1978 02.10.2011 Köln



































42,195 Km





3,25,22 Std. W20 Reisepatt+ Magdalene 1939 30.04.1995 Hamburg
3,29,05 Std. W20 Herold Ute 1964 01.10.2000 Köln
3,37,49 Std. W20 Bodmann Ingrid 1961 26.09.2004 Berlin
3,42,18 Std. W20 Tiggelkamp Elisabeth 1950 24.10.1999 Essen
3,53,20 Std. W20 Seimetz Birgit 1961 28.09.2003 Berlin
3,58,17 Std. W20 Spindeler Birgit 1968 08.05.2005 Düsseldorf
4,10,22 Std. W20 Schmidt-Hä. Beate 1961 11.09.2005 Köln
4,30,10 Std. W20 Krapp Bärbel 1963 05.05.2008 Düsseldorf
4,31,34 Atd. W20 Begalke Kirsten 1970 18.10.2001 Frankfurt
4,37,29 Std. W20 Waseme Thea 1944 02.05.2004 Düsseldorf














50 km





4,27,30 Std. W20 Bodmann Ingrid 1961 04.11.2007 Bottrop







Weitsprung





5,16 m W20 Klatt Katharina 1991 17.09.2004 Grevenbroich
5,06 m W20 Kowalski+ Beate 1964 17.06.1979 Jüchen
4,42 m H W20 Heers Nadja 1977 18.03.1990 Düsseldorf
4,27 m W20 Maureschat Mirjam 1972 05.09.1987 GV-Neukirchen
4,24 m W20 Freytag Alke 1963 01.05.1979 Kaarst
4,11 m W20 Nellessen Meike 1994 18.06.2010 Grevenbroich
4,06 m W20 Nellessen Kathrin 1996 16.07.2011 Neuss
3,95 m W20 Krützen Ursula 1962 18.06.1977 GV-Neukirchen














Kugel (4 kg)





8,03 m W20 Köllen Sofie 1971 24.01.1988 Monheim
7,52 m W20 Schmidt Helga 1943 25.06.1983 Ko-Kleinenbroich
7,23 m H W20 Mölder Mareike 1986 02.12.2000 Düsseldorf
6,29 m W20 Rohmann Iris 1962 18.06.1977 GV-Neukirchen
6,00 m W20 Nellessen Meike 1994 18.06.2010 Grevenbroich







Hochsprung





1,44 m W20 Klatt Katharina 1991 15.05.2005 Kaarst














W30-W35












200 m





31,88 sek. W35 Bach Daniela 1975 23.07.2011 Erkelenz







400 m





71,15 sek. W35 Bach Daniela 1975 23.07.2011 Erkelenz







800 m





2,40,58 Min. W35 Bach Daniela 1975 20.05.2011 Düsseldorf
2,51,66 Min. W35 Mathè Hannelore 1964 19.06.2003 Aachen
2,57,22 Min. W30 Schiessl Verena 1978 15.04.2011 Dü-Lierenfeld
2,59,4 Min. W30 Theisges Brunhilde 1955 10.08.1987 Düsseldorf
3,02,2 Min. W35 Rosenbaum Monika 1949 10.08.1987 Düsseldorf
3,10,39 Min. W35 Spindeler Birgit 1968 17.05.2003 Düsseldorf














1500 m





5,33,08 Min. W35 Bodmann Ingrid 1961 24.04.2005 Kaarst
5,53,08 Min. W35 Mathè Hannelore 1964 16.07.2003 Grefrath-Oedt
6,40,15 Min. W35 Spindeler Birgit 1968 17.05.2003 Düsseldorf







3000 m





12,31,2 Min. W35 Mathè Hannelore 1964 08.07.2003 GV-Neukirchen
13,14,8 Min. W30 Theisges Brunhilde 1955 31.07.1987 Willich
13,31,5 Min. W35 Rosenbaum Monika 1949 02.07.1988 Ko-Kleinenbroich
13,33,34 Min. W30 Schießl Verena 1978 11.09.2011 Düsseldorf
17,09,0 Min. W35 Nellessen Ute 1966 08.07.2003 GV-Neukirchen







5000 m





21,46,9 Min. W30 Theisges Brunhilde 1955 25.08.1987 Düsseldorf
22,14,3 Min. W35 Mathè Hannelore 1964 23.05.2003 Kaarst
22,37,95 Min. W30 Schießl Verena 1978 15.09.2011 Düsseldorf







5 Km





20,05 Min. W35 Bach Daniela 1975 18.06.2011 Neuss
22,45 Min. W35 Mathè Hannelore 1964 09.05.2003 NE-Rosellen
23,16 Min. W30 Schießl Verena 1978 13.03.2011 Leverkusen
23,50 Min. W35 Rosenbaum Monika 1949 13.05.1988 NE-Rosellen
24,52 Min. W35 Spindeler Birgit 1968 09.05.2003 NE-Rosellen
29,20 Min. W35 Nellessen Ute 1966 18.10.2003 Grevenbroich














10000 m



















10 km


























40,39 Min. W35 Herold Ute 1964 12.11.2000 Düsseldorf
41,52 Min. W35 Bach Daniela 1975 10.04.2011 Korschenbroich
47,22 Min. W30 Theisges Brunhilde 1955 28.05.1988 Do-Straberg
47,58 Min. W35 Mathè Hannelore 1964 15.03.2003 GV-Neukirchen
48,57 Min. W30 Spindeler Birgit 1968 28.09.2003 Nütterden
56,31 Min. W35 Begalke Kirsten 1970 19.05.2002 Bad Münstereifel







15 km





62,37 Min. W35 Herold Ute 1964 18.11.2000 Neuss
78,10 Min. W30 Theisges Brunhilde 1955 28.11.1987 Neuss
81,29 Min. W30 Spindeler Birgit 1968 16.11.2002 Neuss
86,29 Min. W35 Begalke Kirsten 1966 15.06.2002 Neukirchen-Vlyn














21,1 km





1,33,39 Std. W35 Herold Ute 1964 17.09.2000 Köln
1,33,24 Std. W35 Bach Daniela 1975 02.10.2011 Köln
1,45,46 Std. W30 Schießl Verena 1978 02.10.2011 Köln
2,16,30 Std. W35 Begalke Kirsten 1966 25.05.2002 DO-Straberg







41,195 Km





3,29,05 Std. W35 Herold Ute 1964 01.10.2000 Köln
3,58,17 Std. W35 Spindeler Birgit 1968 08.05.2005 Düsseldorf














W40-W45





400 m W45 Meurer-Fieser Bruni 1962 20.05.2011 Düsseldorf














800 m





2,47,42 Min. W45 Bodmann Ingrid 1961 02.05.2007 Düsseldorf
2,50,74 Min. W45 Meurer-Fieser Bruni 1962 20.05.2011 Düsseldorf
2,52,51 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 05.08.2004 Berg.-Gladbach
3,29,58 Min,. W45 Sieberichs Uschi 1958 17.05.2003 Düsseldorf
3,50,48 Min. W40 Schneider Bernadette 1963 17.05.2003 Düsseldorf







1000 m





3,30,41 Min. W40 Bodmann Ingrid 1961 12.08.2004 Berg-Gladbach














1500 m












6,08,71 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 23.05.2004 M`Gladbach
7,04,38 Min. W45 Sieberichs Uschi 1958 17.05.2003 Düsseldorf
8,06,20 Min. W40 Schneider Bernadette 1963 17.05.2003 Düsseldorf














3000 m





11,46,0 Min. W45 Bodmann Ingrid 1961 07.09.2007 Grevenbroich
12,05,49 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 24.05.2005 Aachen
12,20,31 Min. W45 Meuser-Fieser Bruni 1962 23.07.2011 Erkelenz
14,33,2 Min. W45 Sieberichs Uschi 1958 05.04.2003 Willich
16,12,2 Min. W40 Schneider Bernadette 1963 05.04.2003 Willich














5000 m












20,26,22 Min. W40 Schmidt-Hä. Beate 1963 20.05.2004 Kaarst
20,30,12 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 10.05.2005 Aachen
21,12,39 Min. W45 Meurer-Fieser Bruni 1962 15.09.2011 Düsseldorf
22,29,8 Min. W40 Mewis Ingrid 1946 21.05.1986 GV-Neukirchen
24,50,28 Min. W45 Sieberichs Uschi 1958 20.05.2004 Kaarst







5 km





20,05 Min. W40 Bodmann Ingrid 1961 03.06.2005 GV-Neukirchen
21,56 Min. W40 Stodola Heike 1963 15.10.2005 Grevenbroich
21,52 Min. W45 Meurer-Fieser Bruni 1962 18.06.2011 Neuss
22,06 Min. W40 Schmidt-Hä. Beate 1963 15.11.2003 Neuss
23,18 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 05.06.2004 Neuss
23,50 Min. W40 Seimetz Birgit 1961 15.10.2005 Grevenbroich
24,16 Min. W45 Sieberichs Uschi 1958 15.11.2003 Neuss
25,54 Min. W40 Rosenbaum Monika 1949 26.05.1990 Do-Straberg
26,27 Min. W45 Schneider Bernadette 1963 18.10.2003 Grevenbroich
27,16 Min. W45 Nellessen Ute 1966 04.06.2011 Do-Straberg







10000 m





44,09,98 Min. W45 Meurer-Fieser Bruni 1962 21.09.2011 Düsseldorf
44,14,13 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 11.09.2005 Kaarst
47,47,99 Min. W40 Schmidt-Hä. Beate 1963 13.07.2003 Kaarst
55,02,51 Min. W45 Sieberichs Uschi 1958 13.07.2003 Kaarst














10 km





42,09 Min. W40 Bodmann Ingrid 1961 01.07.2005 GV-Neukirchen
44,36 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 15.10.2005 Grevenbroich
45,14 Min. W45 Meurer-Fieser Bruni
1962 10.04.2011 Korschenbroich
47,35 Min. W45 Tiggelkamp Elisabeth 1950 02.07.1999 Neuss
49,42 Min. W45 Reisepatt+ Magdalena 1939 02.10.1988 Köln
51,14 Min. W45 Sieberichs Uschi 1958 28.09.2003 Nütterden
58,19 Min. W45 Nellessen Ute 1966 23.01.2011 Wegberg







15 km





69,30 Min. W40 Mathè Hannelore 1964 19.11.2005 Neuss
71,02 Min. W45 Reisepatt+ Magdalena 1939 11.06.1988 Bertlich







21,1 km





1,32,44 Std. W45 Bodmann Ingrid 1961 07.10.2007 Köln
1,33,13 Std. W45 Meurer-Fieser Bruni 1962 02.10.2011 Köln
1,39,11 Std. W40 Mathè Hannelore 1964 01.10.2005 Traben-Trabach
1,40,48 Std. W40 Schmidt-Hä. Beate 1963 14.03.2004 Siegburg
1,43,30 Std. W45 Tiggelkamp Elisabeth 1950 07.05.1999 NE-Rosellen
1,43,51 Std. W45 Reisepatt+ Magdalena 1939 13.05.1988 NE-Rosellen
1,52,18 Std. W45 Sieberichs Uschi 1958 13.05.2005 Ohrdruf
2,01,55 Std. W40 Schneider Bernadette 1961 14.03.2004 Siegburg







42,195 km





3,37,49 Std. W40 Bodmann Ingrid 1961 26.09.2004 Berlin
3,53,20 Std. W40 Seimetz Birgit 1961 28.09.2003 Berlin
3,56,35 Std. W45 Tiggelkamp Elisabeth 1950 30.05.1999 Duisburg
4,10,22 Std. W40 Schmidt-Hä. Beate 1961 11.09.2005 Köln
4,30,10 Std. W45 Krapp Bärbel 1963 05.05.2008 Düsseldorf
4,41,52 Std. W40 Schneider Bernadette 1963 02.05.2004 Düsseldorf







50 km





4,27,30 Std. W45 Bodmann Ingrid 1961 04.11.2007 Bottrop







W50-W55





800 m





2,55,4 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 01.09.1990 Grefrath-Oedt
3,56,70 Min. W50 Sieberichs Uschi 1958 07.06.2008 Düsseldorf





















1500 m





5,41,6 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 17.08.1991 Trier
8,10,41 Min. W55 Sieberichs Uschi 1958 07.06.2008 Düsseldorf







3000 m





11,41,2 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 05.06.1991 Grefrath-Oedt














5000 m





20,03,6 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 12.05.1991 Aachen














5 km



















20,44 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 02.09.1991 Erk-Keyenberg
22,01 Min. W50 Bodmann Ingrid 1961 18.06.2011 Neuss
24,22 Min. W50 Tiggelkamp Elisabeth 1950 04.03.2000 M`Gladbach







10000 m





42,08,8 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 20.09.1990 Köln














10 km





40,06 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 08.06.1991 Straelen
47,24 Min. W50 Tiggelkamp Elisabeth 1950 19.03.2000 Düsseldorf-Kalkum







15 km





61,26 Min. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 25.05.1991 Flein
75,06 Min. W50 Tiggelkamp Elisabeth 1950 18.11.2000 Neuss







21,1 Km





1,29,18 Std. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 19.10.1991 GV-Gustorf
1,45,33 Std. W50 Tiggelkamp Elisabeth 1950 20.02.2000 Refrath







42,195 km





3,25,22 Std. W50 Reisepatt+ Magdalena 1939 30.04.1995 Hamburg
3,59,41 Std. W50 Tiggelkamp Elisabeth 1950 04.05.2003 Düsseldorf














W60-W80


























10 km





54,30 Min. W60 Waserme Thea 1944 26.02.2006 M`Gladbach














Marathon





4,37,29 Std. W60 Waserme Thea 1944 02.05.2004 Düsseldorf