SG Neukirchen Hülchrath - LeichtathletikAbteilung.DE


Teaser

Zieleinlaufliste

Platz Nr. Name Jahrg. m/w Pl. AK Nat. Team/Verein Zeit
 
400m Cross Bambinis männlich
1. 1031 Hinz, Niklas 2002 m 1. M7 GER SV Rosellen 01:42
2. 861 Räthel, Maximilian 2002 m 2. M7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 01:44
3. 1028 Schauerte, Daniel 2002 m 3. M7 GER SV Rosellen 01:46
4. 1133 Fox, Joseph 2003 m 4. M7 GER 01:48
5. 902 Haarbach, Max 2002 m 5. M7 GER SG Holzheim 01:53
6. 856 Karrenberg, Finn 2002 m 6. M7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 01:55
7. 859 Michalowski, Matti 2004 m 7. M7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:07
8. 860 Krumbiegel, Justus 2004 m 8. M7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:08
 
400m Cross Bambinis weiblich
1. 852 Neck, Franziska 2003 w 1. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:05
2. 853 Lenz, Lisa 2003 w 2. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:12
3. 862 Janssen, Franka 2004 w 3. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:14
4. 850 von Eckartsberg, Tamina 2002 w 4. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:15
5. 1038 Uthof, Emma 2003 w 5. W7 GER SV Rosellen 02:21
6. 863 Schmitz, Sarah 2004 w 6. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:22
7. 822 Dicken, Katharina 2004 w 7. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:27
8. 1123 Eckartsberg, von, Leandra Calisto 2005 w 8. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 02:54
9. 854 Neck, Katharina 2005 w 9. W7 GER SG Neukirchen-Hülchrath 03:19
 
10km Straßenlauf M/W 20 - 75
1. 1134 Nagel, Nils 1970 m 1. M35 GER ASC Rosellen/Neuss 36:16
2. 825 Schmitz, Markus 1973 m 2. M35 GER Triathlon TSV Bayer Dormagen 37:04
3. 819 Hannisch, Carsten 1976 m 1. M30 GER Kickboxclub Düsseldorf 37:12
4. 968 Laermann, Ralf 1958 m 1. M50 GER VSV Grenzland Wegberg 37:24
5. 897 Zijlstra, Eric 1981 m 1. Männer NED 37:47
6. 807 Schlosser, Christian 1972 m 3. M35 GER Bewegungsfelder 38:42
7. 969 Pyzio, Adamo 1956 m 2. M50 GER VSV Grenzland Wegberg 40:26
8. 1128 Lang, Udo 1965 m 1. M40 GER 40:34
9. 898 Esser, Hennes 1961 m 1. M45 GER Nüsser Spößlinge 1978 40:35
10. 1125 Küpper, Michael 1960 m 2. M45 GER LC Euskirchen 41:57
11. 1135 Keller, Adolf 1944 m 1. M65 GER LC-Wuppertal 42:09
12. 1011 Hülskamp, Hubert 1958 m 3. M50 GER LC Wuppertal 42:19
13. 1036 Häntzschel, Andreas 1968 m 2. M40 GER ASC Rosellen/Neuss 43:22
14. 899 Hecker, Wolfgang 1965 m 3. M40 GER Krabbelgruppe Neurath 43:23
15. 805 Freiberg, Karsten 1971 m 4. M35 GER 43:55
16. 845 Wischnewski, Carsten 1967 m 4. M40 GER LC Euskirchen 44:16
17. 981 Hörnchen, Marco 1981 m 2. Männer GER LC Euskirchen 44:30
18. 838 Thies, Dirk 1965 m 5. M40 GER 44:35
19. 1091 Baasch, Peter 1945 m 1. M60 GER RRC Merzen 44:40
20. 900 Folgmann, Peter 1945 m 2. M60 GER Lt Cloversoft 44:51
21. 1118 Schmidt, Manfred 1950 m 1. M55 GER VSV Grenzland Wegberg 45:03
22. 806 Engemann, Dieter 1958 m 4. M50 GER 45:08
23. 1071 Rentergent, Carola 1963 w 1. W45 GER SG Zons 45:11
24. 1098 Gijsemans, Gustaaf 1949 m 3. M60 GER Djk Vfl Forstwald 46:10
25. 839 Sendermann, Wolfgang 1945 m 4. M60 GER ASV-LT Kemperdick 46:34
26. 1124 Förster, Dirk 1973 m 5. M35 GER VCS Köln 46:49
27. 1074 Mushold, Uwe 1959 m 5. M50 GER SG Zons 46:57
28. 1075 Gnidowski, Kunibert 1972 m 6. M35 GER SG Zons 47:09
29. 1072 Schnitzler, Wilfried 1958 m 6. M50 GER SG Zons 48:24
30. 982 Schelkmann, Rolf 1946 m 5. M60 GER 48:32
31. 1023 Köppern, Antje 1965 w 1. W40 GER E.I.L.E. 48:49
32. 1024 Köppern, Norbert 1954 m 2. M55 GER E.I.L.E. 49:08
33. 980 Feldmann, Andre 1973 m 7. M35 GER 49:51
34. 1056 Melcher, Alrun 1977 w 1. W30 GER TV Friesen Wuppertal 50:06
35. 1055 Oppermann, Andrea 1976 w 2. W30 GER TV Friesen Wuppertal 50:07
36. 837 Kranich, Cornelia 1969 w 2. W40 GER ASV-LT Kemperdick 51:40
37. 971 Schmitz, Holger 1973 m 8. M35 GER 51:55
38. 984 Studzinski, Taika 1975 w 3. W30 GER TG Neuss 52:17
39. 1127 Goutsis, Georg 1942 m 2. M65 GER 56:22
40. 975 Kerkow, Detlev 1963 m 3. M45 GER LT-DÜSSELDORF-SÜD 57:00
41. 1117 Frank, Waltraut 1955 w 1. W50 GER Laktatkönige Köln 57:33
42. 816 Karbach, Odette 1963 w 2. W45 GER 59:29
43. 1122 Weitz, Anni 1948 w 1. W60 GER ASC Rosellen/Neuss 60:56
44. 955 Borsdorff, Peter 1943 m 3. M65 GER Running for Kids/Dürener TV 1847 62:06
45. 1121 Müller, Hans-Jörg 1965 m 6. M40 GER SG Neukirchen-Hülchrath 65:56
 
800m Cross Schüler D
1. 987 Olschowsky, Jan 2001 m 1. M8 GER bunert running team 03:34
2. 1101 Koch, Jonas 2000 m 1. M9 GER TK Grevenbroich 03:37
3. 1039 Uthof, Paul 2001 m 2. M8 GER SV Rosellen 03:41
4. 870 Neukirchen, Jan-Felix 2000 m 2. M9 GER SG Neukirchen-Hülchrath 03:42
5. 1100 Hendricks, Jan 2000 m 3. M9 GER TK Grevenbroich 03:50
6. 1026 Kaddoura, Jonas 2000 m 4. M9 GER SV Rosellen 04:00
7. 941 Zikoll, Lars 2000 m 5. M9 GER KTSV Preussen Krefeld 1855 04:08
8. 1113 Reese, Sebastian 2001 m 3. M8 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:09
9. 1120 Wans, Jonas 2000 m 6. M9 GER TuS Düsseldorf 1895 eV 04:12
10. 905 Hunke, David 2000 m 7. M9 GER SG Holzheim 04:22
11. 907 Alblas, Lennart 2000 m 8. M9 GER SG Holzheim 04:24
12. 978 Marthin, Jan 2001 m 4. M8 GER Tus Oedt 04:25
13. 855 Karrenberg, Jan 2000 m 9. M9 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:32
14. 1027 Weinbrenner, Marc 2001 m 5. M8 GER SV Rosellen 04:51
15. 904 Jansen, Matthias 2000 m 10. M9 GER SG Holzheim 04:57
16. 906 Korbmacher, Jan 2000 m 11. M9 GER SG Holzheim 05:02
 
800m Cross Schülerinnen D
1. 1012 Schneiders, Paula 2001 w 1. W8 GER LAZ Mönchengladbach 03:46
2. 1092 Schulte, Svenja 2001 w 2. W8 GER TV Jahn Kapellen 03:46
3. 1029 Seidler, Yasmin 2001 w 3. W8 GER SV Rosellen 04:03
4. 892 Klein, Anna 2001 w 4. W8 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:06
5. 867 Frangen, Anna Lena 2001 w 5. W8 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:08
6. 1119 Raible, Maya 2000 w 1. W9 GER TuS Düsseldorf 1895 eV 04:08
7. 1093 El Jebbari, Nadja 2001 w 6. W8 GER TV Jahn Kapellen 04:16
8. 864 Ervenich, Celina 2000 w 2. W9 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:24
9. 1094 Kuhn, Jillian 2000 w 3. W9 GER TV Jahn Kapellen 04:27
10. 1030 Kühl, Laura 2001 w 7. W8 GER SV Rosellen 04:28
11. 868 Donatz, Tabea 2001 w 8. W8 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:37
12. 866 Michalowski, Linn 2001 w 9. W8 GER SG Neukirchen-Hülchrath 04:45
13. 1095 Preuß, Johanna 2000 w 4. W9 GER TV Jahn Kapellen 05:02
 
1200m Cross Schüler C
1. 1033 Sternemann, Tom 1998 m 1. M11 GER Osterather TV 04:48
2. 1034 Fahrenbach, Felix 1998 m 2. M11 GER Osterather TV 04:59
3. 880 Spindeler, Alexander 1998 m 3. M11 GER SG Neukirchen-Hülchrath 05:01
4. 1105 Mohren, Johannes 1998 m 4. M11 GER TK Grevenbroich 05:05
5. 1013 Schneiders, Jan Ole 1999 m 1. M10 GER LAZ Mönchengladbach 05:13
6. 944 Kretschmann, Sebastian 1998 m 5. M11 GER KTSV Preussen Krefeld 1855 05:13
7. 1102 Wahle, Jakob 1999 m 2. M10 GER TK Grevenbroich 05:24
8. 1057 Pörner, Hendrik 1999 m 3. M10 GER TV Friesen Wuppertal 05:29
9. 916 Hartmann, Bastian 1998 m 6. M11 GER SG Holzheim 05:31
10. 914 Heinecke, Robin 1998 m 7. M11 GER SG Holzheim 05:32
11. 918 Hartmann, Henning 1998 m 8. M11 GER SG Holzheim 05:34
12. 912 Binzen, Jakob 1999 m 4. M10 GER SG Holzheim 05:35
13. 915 Heinecke, Alexander 1998 m 9. M11 GER SG Holzheim 05:42
14. 1097 Krüger, Nick 1999 m 5. M10 GER TV Jahn Kapellen 05:53
15. 942 Gerber, Bendix 1999 m 6. M10 GER KTSV Preussen Krefeld 1855 05:54
16. 913 Hunke, Elias 1998 m 10. M11 GER SG Holzheim 06:04
17. 917 Binzen, Jonathan 1998 m 11. M11 GER SG Holzheim 06:04
18. 818 Pfeiffer, Gerrit 1998 m 12. M11 GER LAZ Rhede 06:14
19. 871 Molé, Yannik 1999 m 7. M10 GER SG Neukirchen-Hülchrath 06:29
20. 910 Dahlke, Lukas 1999 m 8. M10 GER SG Holzheim 07:04
21. 909 Kowertz, Luca 1998 m 13. M11 GER SG Holzheim 07:13
 
1200m Cross Schülerinnen C
1. 972 Bock, Franziska 1999 w 1. W10 GER LAZ Gießen 05:06
2. 1130 Fox, Ella 1999 w 2. W10 GER 05:16
3. 1054 Gernoth, Madita 1999 w 3. W10 GER FC Straberg 05:22
4. 1022 Seeberger, Antonia 1999 w 4. W10 GER OSC Waldniel 05:26
5. 1108 Rosen, Anna-Lena 1998 w 1. W11 GER TK Grevenbroich 05:31
6. 977 Marthin, Anna 1998 w 2. W11 GER ASV Süchteln 05:33
7. 1014 Wichards, Josy 1998 w 3. W11 GER LAZ Mönchengladbach 05:36
8. 1106 Decker, Meret 1999 w 5. W10 GER TK Grevenbroich 05:42
9. 1107 Funken, Leandra 1999 w 6. W10 GER TK Grevenbroich 05:50
10. 921 Altmann, Lena 1998 w 4. W11 GER SG Holzheim 05:51
11. 1138 Lang, Maike 1999 w 7. W10 GER LG Kaarst 05:54
12. 1111 Rommerskirchen, Linda 1998 w 5. W11 GER TK Grevenbroich 06:14
13. 920 Haarbach, Lena 1999 w 8. W10 GER SG Holzheim 06:24
14. 1110 Brennert, Julia 1998 w 6. W11 GER TK Grevenbroich 06:25
15. 1109 Baum, Carolin 1998 w 7. W11 GER TK Grevenbroich 06:25
16. 885 Siepe, Christina 1999 w 9. W10 GER SG Neukirchen-Hülchrath 06:28
17. 891 Reese, Friederike 1998 w 8. W11 GER SG Neukirchen-Hülchrath 06:53
18. 919 Schmitz, Selina 1999 w 10. W10 GER SG Holzheim 07:06
19. 865 Schmitz, Julia 1999 w 11. W10 GER SG Neukirchen-Hülchrath 07:07
20. 923 Cremer, Julia 1999 w 12. W10 GER SG Holzheim 07:52
 
1700m Cross Schüler/Schülerinnen B
1. 1140 Büchner, Niklas 1997 m 1. M12 GER TV Rheurdt 06:34
2. 890 Schmitz, Niklas 1997 m 2. M12 GER LG Dorsten 06:36
3. 1126 Küpper, Johanna 1997 w 1. W12 GER LC Euskirchen 06:46
4. 1132 Fox, Abigail 1997 w 2. W12 GER 06:58
5. 1010 Bröckermann, Tim 1997 m 3. M12 GER LAC/THG Kettwig 07:06
6. 947 Jacobitz, Esther 1997 w 3. W12 GER KTSV Preussen Krefeld 1855 07:07
7. 846 Wischnewski, Lucas 1997 m 4. M12 GER LC Euskirchen 07:20
8. 1021 Seeberger, Sarah 1997 w 4. W12 GER OSC Waldniel 07:27
9. 830 Reichhardt, Alex 1996 m 1. M13 GER VFR Büttgen Radsport 07:30
10. 948 Zander, Larissa 1997 w 5. W12 GER KTSV Preussen Krefeld 1855 07:40
11. 1131 Stanley, Camille 1997 w 6. W12 GER 07:42
12. 976 Spohr, Tim 1997 m 5. M12 GER LC EUSKIRCHEN 07:43
13. 935 Hartmann, Julius 1996 m 2. M13 GER SG Holzheim 07:45
14. 929 Schmidtke, Janine 1997 w 7. W12 GER SG Holzheim 07:48
15. 1112 Mayer-Figge, Jan-Lukas 1997 m 6. M12 GER TV Friesen Wuppertal 07:54
16. 875 Nellessen, Kathrin 1996 w 1. W13 GER SG Neukirchen-Hülchrath 07:58
17. 1058 Schmidt-Russnak, Lukas 1997 m 7. M12 GER TV Friesen Wuppertal 07:59
18. 1137 Lang, Nina 1997 w 8. W12 GER LG Kaarst 08:05
19. 874 Schmitz, Leonie 1996 w 2. W13 GER SG Neukirchen-Hülchrath 08:06
20. 933 Drossart, Henrik 1997 m 8. M12 GER SG Holzheim 08:09
21. 873 Kafka, Jule 1997 w 9. W12 GER SG Neukirchen-Hülchrath 08:10
22. 930 Kleinsorgen, John 1997 m 9. M12 GER SG Holzheim 08:28
23. 831 Böhnel, Tom 1997 m 10. M12 GER VFR Büttgen Radsport 08:39
24. 833 Härtig, Jonas 1997 m 11. M12 GER VFR Büttgen Radsport 08:46
25. 934 Reuter, Yves 1996 m 3. M13 GER SG Holzheim 08:51
26. 931 Kamp, Jonas 1996 m 4. M13 GER SG Holzheim 08:51
27. 932 Hölscher, Robin 1996 m 5. M13 GER SG Holzheim 08:58
28. 872 Schneider, Annabell 1997 w 10. W12 GER SG Neukirchen-Hülchrath 09:08
29. 1048 Lammers, Judith 1996 w 3. W13 GER 09:27
30. 936 Fryges, Carolin 1996 w 4. W13 GER SG Holzheim 10:09
31. 928 Selzner, Hannah 1997 w 11. W12 GER SG Holzheim 10:54
32. 925 Jansen, Katrin 1997 w 12. W12 GER SG Holzheim 11:37
33. 924 Blumenthal, Bernhard 1996 m 6. M13 GER SG Holzheim 11:41
 
Cross der Asse und Frauen Team-Challenge
1. 24 Maveau, Barbara 1987 w 1. U23 BEL 19:06
2. 41 Schrulle, Mareike 1989 w 2. U23 GER Team Deutschland U23 19:10
3. 74 Glocker, Mira 1990 w 1. U20 GER Team Deutschland U20 19:13
4. 15 Maisch, Ulrike 1977 w 1. Frauen GER CISM Team Bundeswehr 19:28
5. 58 Bultmann, Birte 1974 w 2. Frauen GER TV Wattenscheid 01 19:33
6. 43 Schwennen, Cornelia 1987 w 3. U23 GER Team Deutschland U23 19:36
7. 26 Vangansbeke, Zenobie 1992 w 2. U20 BEL Team Belgium U20 19:36
8. 37 Aehling, Carolin 1989 w 4. U23 GER Team Deutschland U23 19:38
9. 79 Sprake, Ellie 1989 w 5. U23 GBR Team South of England U23 19:40
10. 16 Ulrich, Veronika 1968 w 3. Frauen GER LG TELIS FINANZ Regensburg 19:45
11. 45 Lang, Carolin 1986 w 4. Frauen GER LC Rothaus Breisgau 19:56
12. 38 Gatzweiler, Ursula 1988 w 6. U23 GER Team Deutschland U23 19:58
13. 42 Schumacher, Kristina 1987 w 7. U23 GER Team Deutschland U23 19:59
14. 25 Gallein, Sofie 1992 w 3. U20 BEL Team Belgium U20 20:10
15. 40 Hahner, Lisa 1989 w 8. U23 GER Team Deutschland U23 20:13
16. 56 Heinrich, Maria 1990 w 4. U20 GER Team Deutschland U20 20:14
17. 72 Formaz, Cléa 1991 w 5. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 20:14
18. 47 Berli, Chloé 1991 w 6. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 20:15
19. 51 Hauert, Céline 1989 w 9. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 20:15
20. 81 Kunz, Nina 1981 w 5. Frauen GER LG ASV Deutsche Sporthochschule Köln 20:17
21. 75 Walker, Hannah 1991 w 7. U20 GBR Team South of England U20 20:21
22. 87 Högl, Regina 1993 w 8. U20 GER Team Deutschland U20 20:28
23. 52 Tresch, Martina 1989 w 10. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 20:29
24. 57 Killius, Svenja 1985 w 6. Frauen GER SG TSV Kronshagen/Kieler TB 20:37
25. 50 Auf der Maur, Priska 1992 w 9. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 20:48
26. 27 Pollentier, Lisbeth 1991 w 10. U20 BEL Team Belgium U20 20:53
27. 78 Kersey, Gemma 1992 w 11. U20 GBR Team South of England U20 21:00
28. 48 Schlumpf, Fabienne 1990 w 12. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 21:09
29. 46 Wyttenbach, Regula 1991 w 13. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 21:16
30. 89 Großkopf, Isabell 1991 w 14. U20 GER Cross-Team Westfalen 21:22
31. 71 Lievaart, Anouska 1982 w 7. Frauen NED CISM Team Niederlande 21:24
32. 53 Kägi, Yvonne 1987 w 11. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 21:25
33. 76 Sales, Georgie-Lou 1990 w 15. U20 GBR Team South of England U20 21:34
34. 55 Frei, Melina 1989 w 12. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 21:38
35. 28 Vandenberghe, Yentl 1991 w 16. U20 BEL Team Belgium U20 21:45
36. 84 Huisman, Birgit 1983 w 8. Frauen NED CISM Team Niederlande 21:48
37. 80 Foley, Cathryn 1986 w 9. Frauen GBR Team South of England 21:52
38. 60 Klix, Daniela 1979 w 10. Frauen GER CISM Team Bundeswehr 22:31
39. 83 Meyer, Jessica 1989 w 13. U23 GER TV Wattenscheid 01 22:33
40. 77 Condron, Laura 1990 w 17. U20 GBR Team South of England U20 22:35
41. 49 Kämpfen, Georgette 1991 w 18. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 22:49
42. 19 Dobmeier, Julia 1991 w 19. U20 GER Team Deutschland U20 23:07
43. 70 Homma, Annelies 1977 w 11. Frauen NED CISM Team Niederlande 23:53
44. 64 Sandor, Szilvia 1981 w 12. Frauen HUN CISM Team Ungarn 26:23
45. 62 Kozak, Piroska 1982 w 13. Frauen HUN CISM Team Ungarn 26:42
46. 63 Barcsik, Monika 1975 w 14. Frauen HUN CISM Team Ungarn 27:11
47. 73 Gunther, Annamaria 1978 w 15. Frauen HUN CISM Team Ungarn 27:47
48. 65 Pelikon, Marija 1981 w 16. Frauen MKD CISM Team Mazedonien 28:16
49. 68 Gerasimovska, Slavka 1981 w 17. Frauen MKD CISM Team Mazedonien 29:17
50. 67 Deloska, Biljana 1981 w 18. Frauen MKD CISM Team Mazedonien 35:02
 
Cross der Asse und Männer Team-Challenge
1. 116 Uliczka, Steffen 1984 m 1. Männer GER SG TSV Kronshagen/Kieler TB 28:45
2. 104 Busselot, Dries 1983 m 2. Männer BEL 28:53
3. 190 Petrovic, Mirko 1981 m 3. Männer CISM Team Serbien 28:57
4. 142 Baumeister, Thorsten 1988 m 1. U23 GER Team Deutschland U23 29:00
5. 128 Koch, Ueli 1979 m 4. Männer SUI CISM Team Schweiz 29:06
6. 107 Hahn, Alexander 1989 m 2. U23 GER Team Deutschland U23 29:11
7. 108 Friedrich, Richard 1981 m 5. Männer GER CISM Team Bundeswehr 29:16
8. 196 Mulvey, Vinny 1978 m 6. Männer IRL 29:18
9. 130 Morgenthaler, Johannes 1979 m 7. Männer SUI CISM Team Schweiz 29:22
10. 216 Bakke, Lars Nesbø 1989 m 3. U23 NOR Team Norwegen U23 29:31
11. 1144 Kiplagat, Ennock 1984 m 8. Männer GER 29:33
12. 131 Stähli, Stephen 1980 m 9. Männer SUI CISM Team Schweiz 29:43
13. 197 Kirwan, Mark 1985 m 10. Männer IRL 29:45
14. 195 Clohisey, Mick 1986 m 11. Männer IRL 29:54
15. 215 Giehl, Ricardo 1985 m 12. Männer GER TSV Bayer 04 Leverkusen 29:56
16. 176 Meissgeier, Markus 1982 m 13. Männer GER CISM Team Bundeswehr 29:56
17. 147 Schwiegelshohn, Fynn 1988 m 4. U23 GER Team Deutschland U23 30:01
18. 217 Kårbø, Tom Erling 1989 m 5. U23 NOR Team Norwegen U23 30:06
19. 200 Göhler, Timo 1990 m 1. U20 GER Team Deutschland U20 30:10
20. 129 Brügger, Michel 1981 m 14. Männer SUI CISM Team Schweiz 30:12
21. 159 Brunet, Sullivan 1988 m 6. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 30:15
22. 133 Breit, Stefan 1987 m 7. U23 SUI CISM Team Schweiz 30:20
23. 201 Gröschel, Tom 1991 m 2. U20 GER Team Deutschland U20 30:20
24. 199 Moriarty, Kevin 1986 m 15. Männer IRL 30:25
25. 158 Berni, Marcel 1988 m 8. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 30:26
26. 202 Kreibich, Julian 1990 m 3. U20 GER Team Deutschland U20 30:29
27. 211 Clarke, Ross 1988 m 9. U23 GBR Team South of England U23 30:34
28. 169 Sidenstein, Tim-Arne 1989 m 10. U23 GER Cross-Team Westfalen 30:34
29. 138 Dietz, Thorben 1989 m 11. U23 GER Cross-Team Westfalen 30:35
30. 203 Karus, Benedikt 1990 m 4. U20 GER Team Deutschland U20 30:36
31. 157 Gmür, Christopher 1988 m 12. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 30:45
32. 118 Patzke, Hannes 1985 m 16. Männer GER SSF Bonn 30:48
33. 163 Töpfer, Jannis 1989 m 13. U23 GER Cross-Team Westfalen 30:51
34. 146 Schwarz, Rico 1988 m 14. U23 GER Team Deutschland U23 30:53
35. 205 Ewender, Matthias 1981 m 17. Männer GER LG Stadtwerke München 30:56
36. 212 Whittaker, Paul 1989 m 15. U23 GBR Team South of England U23 30:58
37. 214 Livingstone, Andrew 1988 m 16. U23 GBR Team South of England U23 30:59
38. 170 Ernst, Jannik 1990 m 5. U20 GER Team Deutschland U20 31:00
39. 114 Kornrumpf, Marco 1984 m 18. Männer GER LG Neu-Isenburg 31:01
40. 223 Hudrog, Mussa 1984 m 19. Männer GER Aachener TG 31:03
41. 152 Fahrni, Jonas 1991 m 6. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 31:11
42. 220 Kårbø, Harald 1992 m 17. U23 NOR Team Norwegen U23 31:13
43. 148 Neumann, Clemens 1988 m 18. U23 GER Team Deutschland U23 31:14
44. 208 Palmer, Elliott 1991 m 7. U20 GBR Team South of England U20 31:17
45. 161 Lehmann, Adrian 1989 m 19. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 31:22
46. 153 Rohrbach, Simon 1991 m 8. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 31:26
47. 191 Kamminga, Iwan 1978 m 20. Männer NED CISM Team Niederlande 31:27
48. 175 Bleistein, Clemens 1990 m 9. U20 GER Team Deutschland U20 31:29
49. 206 Bischoff, Marcel 1987 m 20. U23 GER Team Deutschland U23 31:34
50. 150 Schaub, Benjamin 1990 m 10. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 31:38
51. 168 Meier, Frank 1988 m 21. U23 GER Cross-Team Westfalen 31:39
52. 151 Piller, Jari 1990 m 11. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 31:55
53. 218 Tengsareid, Torstein 1989 m 22. U23 NOR Team Norwegen U23 31:57
54. 189 Cegar, Goran 1977 m 21. Männer CISM Team Serbien 31:58
55. 226 Ziob, Julian 1989 m 23. U23 GER Team Deutschland U23 32:03
56. 198 O'Leary, Cillian 1980 m 22. Männer IRL 32:04
57. 155 Schaller, Laurent 1990 m 12. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 32:06
58. 160 Bührer, Elias 1988 m 24. U23 SUI Swiss Athletics Team U23 32:10
59. 213 Rooke, Christopher 1988 m 25. U23 GBR Team South of England U23 32:22
60. 209 Bird, John 1992 m 13. U20 GBR Team South of England U20 32:29
61. 127 Herr, Florian 1988 m 26. U23 GER Team Deutschland U23 32:40
62. 154 Meuli, Lorenz 1990 m 14. U20 SUI Swiss Athletics Team U20 32:41
63. 192 Boom, Raimond 1974 m 23. Männer NED CISM Team Niederlande 32:48
64. 171 Brenner, Manuel 1991 m 15. U20 GER Team Deutschland U20 32:54
65. 207 Clutterbuck, Dale 1992 m 16. U20 GBR Team South of England U20 33:15
66. 135 Jourdan, Michael 1990 m 17. U20 GER TV Neulingen 33:16
67. 225 Hartogs, Rick 1989 m 27. U23 NED CISM Team Niederlande 33:17
68. 134 Bittigkoffer, Lucas 1992 m 1. U18 GER TV Neulingen 33:24
69. 179 Avar, Andras 1976 m 24. Männer HUN CISM Team Ungarn 33:43
70. 177 Herbolt, Martin 1987 m 28. U23 GER CISM Team Bundeswehr 34:00
71. 210 Rooke, Andrew 1990 m 18. U20 GBR Team South of England U20 34:06
72. 188 Aleksandar, Nesevski 1978 m 25. Männer CISM Team Serbien 34:30
73. 178 Freimann, Andreas 1983 m 26. Männer GER CISM Team Bundeswehr 34:59
74. 194 van der Kaaij, Dick 1962 m 27. Männer NED CISM Team Niederlande 35:08
75. 186 Imer, Hasani 1985 m 28. Männer MKD CISM Team Mazedonien 35:48
76. 180 Jäger, Peter 1966 m 29. Männer HUN CISM Team Ungarn 35:54
77. 181 Kolonics, Tamas 1971 m 30. Männer HUN CISM Team Ungarn 36:09
78. 184 Jakimovski, Igor 1976 m 31. Männer MKD CISM Team Mazedonien 37:05
79. 182 Roth, Balazs 1978 m 32. Männer HUN CISM Team Ungarn 37:21
80. 985 Arey, Paulos 1969 m 33. Männer ERI lg-wuppertal 37:59
81. 187 Cvetanovski, Igor 1982 m 34. Männer MKD CISM Team Mazedonien 38:52
 
2500m Cross Schüler/Schülerinnen A, männl.+weibl. Jugend A/B
1. 990 Siemes, Carl 1992 m 1. m. Jugend B GER LVN Cross Team 09:02
2. 1044 Hibbe, Tobias 1990 m 1. m. Jugend A GER Aachener TG 09:12
3. 959 Tietz, Robin 1991 m 2. m. Jugend A GER Werdener Turnerbund e.V., Essen 09:20
4. 994 Döhrmann, Fabian 1993 m 2. m. Jugend B GER LVN Cross Team 09:23
5. 1017 Lönes, Thomas 1990 m 3. m. Jugend A GER LAZ Mönchengladbach 09:26
6. 995 Wortelkamp, Robin 1992 m 3. m. Jugend B GER LVN Cross Team 09:27
7. 997 Schatilow, Dennis 1994 m 1. M15 GER LVN Cross Team 09:30
8. 991 Dohle, Benedikt 1992 m 4. m. Jugend B GER LVN Cross Team 09:31
9. 901 Zens, Lucas 1992 m 5. m. Jugend B GER LG Dorsten 09:33
10. 1047 Blum, Philipp 1991 m 4. m. Jugend A GER LC Herzogenrath 09:36
11. 1115 Berghöfer, Philipp 1990 m 5. m. Jugend A GER Aachener TG 09:38
12. 993 Willms, Julian 1993 m 6. m. Jugend B GER LVN Cross Team 09:39
13. 988 Kirch, Florian 1991 m 6. m. Jugend A GER Dürener TV 1847 09:43
14. 1087 Stephan, Oliver 1993 m 7. m. Jugend B GER SSG Königswinter 09:45
15. 1042 Mathe, Jan 1993 m 8. m. Jugend B GER LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 09:52
16. 961 Weyers, Kai 1994 m 2. M15 GER OSC Waldniel 09:57
17. 835 Hardt, Marvin 1992 m 9. m. Jugend B GER TV Refrath 09:58
18. 998 Baaken, Emanuel 1994 m 3. M15 GER LVN Cross Team 10:00
19. 836 Ralenovsky, Arthur 1993 m 10. m. Jugend B GER TV Refrath 10:05
20. 1004 Vössing, Annika 1992 w 1. w. Jugend B GER LVN Cross Team 10:05
21. 817 Pfeiffer, Hendrik 1993 m 11. m. Jugend B GER LAZ Rhede 10:10
22. 1086 Wyrwoll, Lothar 1992 m 12. m. Jugend B GER SSG Königswinter 10:13
23. 1018 Fuchs, Tobias 1991 m 7. m. Jugend A GER LAZ Mönchengladbach 10:23
