mit Horst Schlämmer Lauf - Ergebnisliste AK 600m Schüler/Schülerinnen D
9.Neukirchener Sommerabendlauf
mit Horst Schlämmer Lauf
Ergebnisliste AK 600m Schüler/Schülerinnen D
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W8 | ||||||
1. | 93 | Schirm, Cora | 2000 | w | 0:02:35 | |
2. | 111 | Ervenich, Celina | 2000 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:35 |
3. | 72 | Manthei, Theresa | 2000 | w | DJK Germania Hoisten | 0:02:40 |
4. | 255 | Scharfenberg, Lisa | 2000 | w | DJK Novesia Neuss | 0:02:47 |
5. | 76 | Pult, Nadine | 2000 | w | DJK Germania Hoisten | 0:02:47 |
6. | 251 | Schultz, Marie | 2000 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:53 |
7. | 75 | Löwen, Charlotta | 2000 | w | DJK Germania Hoisten | 0:02:56 |
8. | 73 | Hummen, Maike | 2000 | w | DJK Germania Hoisten | 0:02:57 |
9. | 233 | Zwangsleitner, Lea | 2000 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:57 |
| W9 | ||||||
1. | 114 | Thurau, Carolin | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:25 |
2. | 276 | Müller, Clara | 1999 | w | SV Rosellen | 0:02:27 |
3. | 110 | Lübeck, Lena-Sophie | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:30 |
4. | 183 | Nordhoff, Maike | 1999 | w | SFD 75 Düsseldorf | 0:02:32 |
5. | 222 | Arendt, Julia | 1999 | w | 0:02:36 | |
6. | 91 | Fries, Muriel Fee | 1999 | w | DJK Kleinenbroich | 0:02:39 |
7. | 112 | Siepe, Christina | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:49 |
8. | 113 | Schmitz, Julia | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:54 |
| M8 | ||||||
1. | 106 | Neukirchen, Jan Felix | 2000 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:14 |
2. | 214 | Albers, Ole | 2000 | m | SV Rosellen | 0:02:20 |
3. | 107 | Feinweber, Ben | 2000 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:29 |
4. | 80 | Schöpkens, Maximilian | 2000 | m | DJK Germania Hoisten | 0:02:40 |
5. | 108 | Karrenberg, Jan | 2000 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:45 |
6. | 81 | Adam, Marvin | 2000 | m | DJK Germania Hoisten | 0:02:50 |
| M9 | ||||||
1. | 215 | Seidler, Yannic | 1999 | m | SV Rosellen | 0:02:09 |
2. | 82 | Demir, Ali Tuna | 1999 | m | DJK Germania Hoisten | 0:02:21 |
3. | 153 | Graefenstedt, Kiran | 1999 | m | Familie Graefenstedt | 0:02:22 |
4. | 257 | Esser, Tobias | 1999 | m | DJK Novesia Neuss | 0:02:24 |
5. | 109 | Horst, Florian | 1999 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:44 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 28
Zieleinlaufliste 600m Schüler/Schülerinnen D
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 215 | Seidler, Yannic | 1999 | m | M9 | SV Rosellen | 0:02:09 |
2. | 106 | Neukirchen, Jan Felix | 2000 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:14 |
3. | 214 | Albers, Ole | 2000 | m | M8 | SV Rosellen | 0:02:20 |
4. | 82 | Demir, Ali Tuna | 1999 | m | M9 | DJK Germania Hoisten | 0:02:21 |
5. | 153 | Graefenstedt, Kiran | 1999 | m | M9 | Familie Graefenstedt | 0:02:22 |
6. | 257 | Esser, Tobias | 1999 | m | M9 | DJK Novesia Neuss | 0:02:24 |
7. | 114 | Thurau, Carolin | 1999 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:25 |
8. | 276 | Müller, Clara | 1999 | w | W9 | SV Rosellen | 0:02:27 |
9. | 107 | Feinweber, Ben | 2000 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:29 |
10. | 110 | Lübeck, Lena-Sophie | 1999 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:30 |
11. | 183 | Nordhoff, Maike | 1999 | w | W9 | SFD 75 Düsseldorf | 0:02:32 |
12. | 93 | Schirm, Cora | 2000 | w | W8 | 0:02:35 | |
13. | 111 | Ervenich, Celina | 2000 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:35 |
14. | 222 | Arendt, Julia | 1999 | w | W9 | 0:02:36 | |
15. | 91 | Fries, Muriel Fee | 1999 | w | W9 | DJK Kleinenbroich | 0:02:39 |
16. | 80 | Schöpkens, Maximilian | 2000 | m | M8 | DJK Germania Hoisten | 0:02:40 |
17. | 72 | Manthei, Theresa | 2000 | w | W8 | DJK Germania Hoisten | 0:02:40 |
18. | 109 | Horst, Florian | 1999 | m | M9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:44 |
19. | 108 | Karrenberg, Jan | 2000 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:45 |
20. | 255 | Scharfenberg, Lisa | 2000 | w | W8 | DJK Novesia Neuss | 0:02:47 |
21. | 76 | Pult, Nadine | 2000 | w | W8 | DJK Germania Hoisten | 0:02:47 |
22. | 112 | Siepe, Christina | 1999 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:49 |
23. | 81 | Adam, Marvin | 2000 | m | M8 | DJK Germania Hoisten | 0:02:50 |
24. | 251 | Schultz, Marie | 2000 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:53 |
25. | 113 | Schmitz, Julia | 1999 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:54 |
26. | 75 | Löwen, Charlotta | 2000 | w | W8 | DJK Germania Hoisten | 0:02:56 |
27. | 73 | Hummen, Maike | 2000 | w | W8 | DJK Germania Hoisten | 0:02:57 |
28. | 233 | Zwangsleitner, Lea | 2000 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:57 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 28
Created by Laufverwaltung
ErgebnisseBambini
Schüler/Schülerinnen D
Schüler/Schülerinnen C + B
5km Werner-Moritz-Volkslauf
10 km Straßenlauf